1. Mehrere Sensoren Design: Stellen Sie sicher, die genaue Überwachung und Programmierung.
2. Doppelschicht transparente Glastür, leicht zu beobachten, auch eine bessere Kühltemperatur zu halten.
3. Forcierte Luft Kühlsystem, sicherzustellen, innere Temperatur konstant und gleichmäßig.
4. Einstellbare Regale, verbessern Raumnutzung; Blutlagerkörbe können klassifiziert werden.
Modell | BBR-4V86 | BBR-4V136 | BBR-4V296 | BBR-4V356 | |||||||
Kapazität | 86L | 136L | 296L | 356L | |||||||
Temp. Bereich Temp. Genauigkeit | 4±2 GRAD CELSIUS 0,1 GRAD CELSIUS | ||||||||||
Steuerungssystem Anzeigen | Mikroprozessorsteuerung LED-Anzeige | ||||||||||
Alarm | Akustischer und visueller Alarm für: Hohe oder niedrige Temperatur, Sensor- und Systemfehler; Tür offen, Stromausfall | ||||||||||
Kühltyp Kältemittel Kompressor Kondensator Und Verdampfer | Zwangsluftkühlsystem R134a, FCKW-frei Internationaler Kompressor Luftgekühlter Hochleistungskondensator aus Kupfer | ||||||||||
Auftauen | Frostlos abtaut | ||||||||||
Konstruktion | Unibody Design, Einwegschäumen (Polyurethan-Hartisolierung) | ||||||||||
Material | Internes Material | Edelstahl
| |||||||||
Externes Material | Gesprühte Stahlplatte | ||||||||||
Tür | Elektrisch beheiztes Glas Halbgeschäumte Tür mit Schloss, Innentür aus Acryl | Elektrische Heizung Glas äußere Tür; Innentür aus Acryl; Außentür mit Schliessschloss | |||||||||
Verbrauch | 245W | 252W | 267W | 352W | |||||||
Stromversorgung | AC220V±10 %, 50Hz (Standard); AC110/220V,60Hz (optional) | ||||||||||
Rollen | Zwei Universalrollen mit Bremsen, zwei Richtungsrollen | ||||||||||
Verstellbare Einlegeböden
Körbe
Blutbeutel (450ml) | 2pcs | 4pcs | 4pcs | 5pcs | |||||||
6pcs | 12 Stück | 12pcs | 15pcs | ||||||||
66pcs (200ml) | 99pcs (450ml) | 156pcs (450ml) | 195pcs (450ml) | ||||||||
Standardzubehör
Optionales Zubehör | Thermodrucker, LED-Lampe, Temperaturtestkasten, Anschluss für Sondenzugang, Türschlüssel Temperaturschreiber | ||||||||||
Außenmaß (B*T*H) mm | 530*660*1037 | 530*660*1287 | 630*720*1658 | 630*720*1886 | |||||||
Verpackungsgröße (B*T*H)mm | 672*732*1251 | 672*732*1501 | 762*812*1866 | 762*812*2091 | |||||||
Bruttogewicht | 105kg | 104kg | 145kg | 167kg |