Bildsensor | 1/4 ZOLL OV932 |
Hauptprozessor | HI3518E |
Auflösung | 720P |
Effektive Pixel | 1280(H)*720(V) |
Komprimierung | H,264/JPEG/AVI/MJPEG |
TV -System | PAL/NTSC einstellbar |
Elektronische Verschlusszeit | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
S/N -Verhältnis | ≥52dB |
Scansystem | Progressiv |
Objektiv |
Fokuslänge | 1,7mm Weitwinkelobjektiv (166 Grad) |
Fokussteuerung | Behoben |
Objektivtyp | Behoben |
Pixel | 1MP |
Nachtsicht |
Infrarot -LED | F8*6PCS IR -LED |
Infrarotabstand | 8M |
IR -Status | Unter 10 Lux von CDS |
IR -Stromversorgung ein | CDS Auto Control |
Netzwerk |
WLAN | 2,4GHz WiFi (IEEE 802,11 b/g/n) |
P2P | JA |
Rote LED-Blink | Power OK, warten auf WiFi-Verbindung |
Blau Und Rot Blink | WLAN-Einstellung erfolgreich, warten auf APP-Verbindung |
Blaue LED-Blink | Stromversorgung und Netzwerk OK, Gerät im Betriebsstatus |
LED AUS | Kein Strom/Standby -Modus |
Betriebssystem erforderlich | IOS (V10,0 oder höher) oder Android (V5,0 oder höher) |
SD-Karte | Unterstützt max 32GB TF-Karte |
Cloud-Speicher | Ja |
Audioeingang | Internes Mikrofon (38dB) |
Pickup-Bereich | 5 Meter |
Audioausgang | Interner Lautsprecher (38dB) |
Audiotyp | Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung |
Videoqualität | 1920*1080@25fps |
Videomodus | Manuelle Videowiedergabe; Alarmvideo |
Smartphone | IPhone, Android |
Kamerafunktionen |
Tag/Nacht | Farbe/ Schwarzweiß (Auto ICR ) |
BLC | Unterstützung |
AGC | Unterstützung |
WDR | Unterstützung |
Bewegungserkennung | Smart PIR Sensor (Empfindlichkeit editierbar) |
Zeit Für Die Geräteaktivierung | Innerhalb von 600ms |
Allgemein |
Gehäuse | IP65 |
Halterung | JA |
Betriebstemperatur | -20ºC ~ +55ºC RH95% MAX |
Lagertemperatur | -25ºC ~ +60ºC RH95% MAX |
Netztyp | Integrierte Lithium-Batterie 4500mAh 3,7V |
Verbrauch | Arbeitsmodus: 170mA Standby-Modus: 200μA |