Messbereich φ | Toleranz | Messbereich φ | Toleranz |
50 - 100 | ± 0,03 | 2100- 2300 | ±0,07 |
100 - 200 | 2300 - 2500 | ||
200 - 350 | 2500 - 2750 | ||
350 - 500 | 2750 - 3000 | ||
500 - 700 | ± 0,04 | 3000 - 3250 | ±0,09 |
700 - 900 | 3250 -3500 | ||
900 - 1100 | 3500 - 3750 | ||
1100 - 1300 | ± 0,06 | 3750 - 4000 | |
1500 - 1700 | 4000 - 4250 | ±0,12 | |
1300 - 1500 | 4250 - 4500 | ||
1700 - 1900 | 4500 - 4750 | ||
1900 - 2100 | 4750 - 5000 | ||
5000 plus |