Die Beliebtesten Low Headroom Kettenzug Fernbedienung Hebezeug

Min.Order: 1
Product origin: Hefei, Anhui, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 900 ~ 920

Description


TECHNISCHE PARAMETER
Typ Kapazität
(Tonne)
Hubhöhe
(M)
Hubgeschwindigkeit
(M/min)
Hubmotor Motor In Betrieb
Leistung
(KW)
Drehzahl
(M/min)
Phasen Spannung
(V)
Frequenz
(HZ)
Leistung
(KW)
Drehzahl
(M/min)
Betriebsgeschwindigkeit (m/min) Phasen Spannung
(V)
Frequenz
(HZ)
DYHB0, 5-01 0, 5 3/9 7, 2 1, 1 1440 3 380 50 0, 4 1440 11/21 3 380 50
DYHB01-01 1 3/9 6, 8 1, 5 1440 3 380 50 0, 4 1440 11/21 3 380 50
DYHB01-02 1 3/9 3, 6 1, 1 1440 3 380 50 0, 4 1440 11/21 3 380 50
DYHB1, 5-01 1, 5 3/9 8, 8 3, 0 1440 3 380 50 0, 4 1440 11/21 3 380 50
DYHB02-01 2 3/9 6, 6 3, 0 1440 3 380 50 0, 4 1440 11/21 3 380 50
DYHB02-02 2 3/9 3, 4 1, 5 1440 3 380 50 0, 4 1440 11/21 3 380 50
DYHB2, 5-01 2, 5 3/9 5, 6 3, 0 1440 3 380 50 0, 75 1440 11/21 3 380 50
DYHB03-01 3 3/9 5, 6 3, 0 1440 3 380 50 0, 75 1440 11/21 3 380 50
DYHB03-02 3 3/9 4, 4 3, 0 1440 3 380 50 0, 75 1440 11/21 3 380 50
DYHB03-03 3 3/9 2, 2 1, 5 1440 3 380 50 0, 75 1440 11/21 3 380 50
DYHB05-02 5 3/9 1, 8 3, 0 1440 3 380 50 0, 75 1440 11/21 3 380 50







FAQ

Q, mit welchen Produkten beschäftigt sich Ihr Unternehmen hauptsächlich?

A, elektrischer Kettenzug, elektrischer Seilzug, Brückenkran, Portalkran, drahtlose Fernbedienung, Haken etc.

Q, welche Informationen muss ich bei einer Anfrage angeben?

A, Produktinformationen: Menge, Spezifikation (Kapazität, Hubhöhe, Spannung, Größe, Material, Farbe und Verpackung
Anforderungen).

Q, Was ist Ihre Zahlungsmethode?

A: 30% Anzahlung, mit dem Restbetrag vor der Lieferung, akzeptieren wir T / T, Western Union und L / C auf Sicht.
Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top