GEL 2V 1500AH-SPEZIFIKATION
Modell | JGFM-1500-2 |
Zellen Pro Einheit | 1 |
Spannung Pro Einheit | 2 |
Kapazität | 1500Ah@10hr-Rate bis 1, 80V pro Zelle @25ºC |
Gewicht | Ca. 96, 0 Kg (Toleranz±3 %) |
Innenwiderstand | Ca. 0, 75 mΩ |
Terminal | F10 (M8) |
Max. Entladestrom | 6000A (5 Sek. ) |
Design-Leben | 20 Jahre (schwimmende Ladung) |
Maximaler Ladestrom | 300, 0A |
Referenzkapazität | C3 1170, 0AH C5 1297, 5AH C10 1500, 0AH C20 1590, 0AH |
Ladespannung Schwimmer | 2, 27 V~2, 30 V @ 25ºC Temperaturkompensation: -3mV/ºC/Zelle |
Zyklenverwendete Spannung | 2, 37 V~2, 40 V @ 25ºCTemperature Kompensation: -4MV/ºC/Zelle |
Betriebstemperaturbereich | Entladung: -40ºC~60ºC Entladung: -20ºC~50ºC Lagerung: -40ºC~60ºC |
Normaler Betriebstemperaturbereich | 25ºC±5ºC |
Selbstentladung | SUNPAL VRLA-Batterien (Valve Regulated Lead Acid) können Bis zu 6 Monate bei 25ºC und gelagert werden Dann wird der Akku aufgeladen Wird empfohlen. Monatliche Selbstentladung ist geringer 3 % bei 25ºC. Laden Sie die Batterien vor der Verwendung auf. |
Behältermaterial | A. B. S. UL94-HB, UL94-V0 OPTIONAL. |
Konstante Stromentladung Eigenschaften: A(25ºC)
F. V/Zeit | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 4HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1, 60V | 1895 | 1467 | 981, 0 | 601, 5 | 337, 5 | 199, 5 | 156, 0 | 84, 0 |
16, 5V | 1802 | 1409 | 969, 0 | 580, 5 | 330, 0 | 190, 5 | 154, 5 | 82, 5 |
1, 70V | 1680 | 1328 | 951, 0 | 571, 5 | 322, 5 | 187, 5 | 153, 0 | 81, 0 |
1, 75V | 1491 | 1194 | 874, 5 | 540, 0 | 312, 0 | 181, 5 | 151, 5 | 79, 5 |
1, 80V | 1284 | 1088 | 825, 0 | 514, 5 | 300, 0 | 178, 5 | 150, 0 | 78, 0 |
1, 85V | 1086 | 979, 5 | 762, 0 | 486, 0 | 292, 5 | 169, 5 | 145, 5 | 73, 5 |
Konstante Entladung Eigenschaften: WPC(25ºC)
F. V/Zeit | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 4HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1, 60V | 3317 | 2673 | 1827 | 1127 | 594, 0 | 379, 5 | 310, 5 | 168, 0 |
16, 5V | 3230 | 2658 | 1817 | 1110 | 585, 0 | 376, 5 | 307, 5 | 165, 0 |
1, 70V | 3051 | 2516 | 1799 | 1094 | 583, 5 | 370, 5 | 306, 0 | 162, 0 |
1, 75V | 2717 | 2268 | 1688 | 1037 | 553, 5 | 358, 5 | 303, 0 | 159, 0 |
1, 80V | 2352 | 2069 | 1605 | 988, 5 | 552, 0 | 352, 5 | 300, 0 | 156, 0 |
1, 85V | 2006 | 1865 | 1488 | 936, 0 | 511, 5 | 334, 5 | 291, 0 | 147, 0 |
Hinweis: Die oben genannten Verpackungsinformationen in dieser Website können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir bieten Holzkasten Verpackung mit zusätzlichen Material und Arbeitskosten, wenn Ihre Bestellung weniger als eine Palette, akzeptieren wir jede kundenspezifische Verpackung nach Ihren Anforderungen.