Tank Brand ist eine High-End-Luxus Off-Road-SUV-Marke von Great Wall Group auf der Grundlage von SUV-Kategorie Innovation erstellt.
Auf der globalen professionellen intelligenten Offroad-Tankplattform mit dem Produktentwicklungskonzept „stark, einzigartig, kostenlos“ basiert,
Führen Sie die Offroad-Kategorie durch, um einen frischen und kostenlosen Lebensstil zu schaffen, nach dem sich die Nutzer sehnen, und schaffen Sie eine neue Höhe der Offroad-Kategorie.
Derzeit hat die Marke Tank in der Welt geboren vollständig das Meer Aktion geöffnet,
In Zukunft wird es China und sogar die Offroad-Fahrzeugmarken der Welt dazu bringen, durchzubrechen und die Umgebung und die Zeit mit dem Weg des "TANKS" zu beeinflussen.
Modell Tank 500,2023 | 3,0T Sportkletterversion 5 Sitzplätze | 3,0T Sportkletterversion 7 Sitzplätze | 3,0T Sport schaffen Version 5 Sitze | 3,0T Sport schaffen Version 7 Sitze | 3,0T Business Climbing Version 5 Plätze | 3,0T Business Climbing Version 7 Plätze | 3,0T Business Erstellen Sie Version 5 Sitze | 3,0T Business CREATE Version 7 Sitze | 3,0T Sonderausführung von 5 Plätzen |
Wichtiger Parameter | |||||||||
Hersteller | Great Wall Motor | Great Wall Gas Auto | Great Wall Motor | Great Wall Motor | Great Wall Motor | Great Wall Motor | Great Wall Motor | Great Wall Motor | Great Wall Motor |
rang | Mittelgroßer und großer SUV | Mittelgroßer und großer SUV | Mittelgroßer und großer SUV | Mittelgroßer und großer SUV | Mittelgroßer und großer SUV | Mittelgroßer und großer SUV | Mittelgroßer und großer SUV | Mittelgroßer und großer SUV | Mittelgroßer und großer SUV |
Energieart | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V durch das Mischsystem | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage |
Umweltstandards | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI | Land MI | Land VI | Land VI | Land VI |
Time-to-Market | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 |
Maximale Leistung (kW) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Maximales Drehmoment (N-m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Motor | 3.0T360 hp V6 | 3.0T360 hp V6 | 3.0T360 hp V6 | 3.0T360 hp V6 | 3.0T360 hp V6 | 3.0T360 hp V6 | 3.0T360 hp V6 | 3.0T360 hp V6 | 3.0T360 hp V6 |
Getriebe | 9 Selbstintegration des Jagdflugzeuge | 9 Selbstintegration des Jagdflugzeuge | 9 Selbstintegration des Jagdflugzeuge | 9 Selbstintegration des Jagdflugzeuge | 9 Selbstintegration des Jagdflugzeuge | 9 Selbstintegration des Jagdflugzeuge | 9 Selbstintegration des Jagdflugzeuge | 9 Selbstintegration des Jagdflugzeuge | 9 Selbstintegration des Jagdflugzeuge |
Lange „breite“ Höhe (mm) | 5070*1934*1905 | 5070*1934*1905 | 5070*1934*1905 | 5070*1934*1905 | 4878*1934*1905 | 4878*1934*1905 | 4878*1934*1905 | 4878*1934*1905 | 4878*1934*1905 |
Karosserie | Ein 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | Ein 5-türiger SUV mit 7 Sitzplätzen | Ein 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | Ein 5-türiger SUV mit 7 Sitzplätzen | Ein 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | Ein 5-türiger SUV mit 7 Sitzplätzen | Ein 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | Ein 5-türiger SUV mit 7 Sitzplätzen | Ein 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
WLTC Kraftstoffverbrauch kombiniert (L/100km) | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 |
Karosserie | |||||||||
Radstand (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Vordere Messuhr (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Hintere Spur (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Mindestabstand bei Volllast (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
Anflugwinkel () | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
Abfahrwinkel () | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Anzahl der Sitzplätze (individuell) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Tankinhalt (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Zubereitungsmasse (kg) | 2475 | 2565 | 2475 | 2565 | 2475 | 2565 | 2475 | 2565 | 2475 |
Gesamtmasse des quasi-Anhängers (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Max. Volllast (kg) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
Motor | |||||||||
Motortyp | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
Verschiebung (ml) | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
Messung (L) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Ansaugform | Doppelt turboaufgeladener Motor | Doppelt turboaufgeladener Motor | Doppelt turboaufgeladener Motor | Doppelt turboaufgeladener Motor | Doppelt turboaufgeladener Motor | Doppelt turboaufgeladener Motor | Doppelt turboaufgeladener Motor | Doppelt turboaufgeladener Motor | Doppelt turboaufgeladener Motor |
Motorlayout | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Zylinderanordnung | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Anzahl der Zylinder (einzeln) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Anzahl Ventile pro Zylinder (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Einlassausrüstung | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximale PS | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Maximale Leistung (kW) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Maximale Drehzahl der Leistungsdrehung (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Maximales Drehmoment (N-m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Maximale Drehzahl des Drehmoments (PM) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
Maximale Nettoleistung (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Kraftstoffform | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage | Benzin + 48V leichte Mischanlage |
Kraftstoffetikett | No,95 | No,95 | No,95 | No,95 | No,95 | No,95 | No,95 | No,95 | No,95 |
Getriebe | |||||||||
Anzahl der Gänge | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Übertragungstyp | Handautomatik (AT) | Handautomatik (AT) | Handautomatik (AT) | Handautomatik (AT) | Handautomatik (AT) | Handautomatik (AT) | Handautomatik (AT) | Handautomatik (AT) | Handautomatik (AT) |
Fahrwerkslenkung | |||||||||
Fahrweg | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor |
Allradantrieb | Zeitnaher Allradantrieb | Zeitnaher Allradantrieb | Zeitnaher Allradantrieb | Zeitnaher Allradantrieb | Zeitnaher Allradantrieb | Zeitnaher Allradantrieb | Zeitnaher Allradantrieb | Zeitnaher Allradantrieb | Zeitnaher Allradantrieb |
Zentrale Differentialstruktur | Lamellenkupplung | Lamellenkupplung | Lamellenkupplung | Lamellenkupplung | Lamellenkupplung | Lamellenkupplung | Lamellenkupplung | Lamellenkupplung | Lamellenkupplung |
Vorderradaufhängung | Unabhängige Federung mit Doppelgabel | Unabhängige Federung mit Doppelgabel | Unabhängige Federung mit Doppelgabel | Unabhängige Federung mit Doppelgabel | Unabhängige Federung mit Doppelgabel | Unabhängige Federung mit Doppelgabel | Unabhängige Federung mit Doppelgabel | Unabhängige Federung mit Doppelgabel | Unabhängige Federung mit Doppelgabel |
Hinterradaufhängung | Die Gesamtbrücke ist keine unabhängige Federung | Die Gesamtbrücke ist keine unabhängige Federung | Die Gesamtbrücke ist keine unabhängige Federung | Die Gesamtbrücke ist keine unabhängige Federung | Die Gesamtbrücke ist keine unabhängige Federung | Die Gesamtbrücke ist keine unabhängige Federung | Die Gesamtbrücke ist keine unabhängige Federung | Die Gesamtbrücke ist keine unabhängige Federung | Die Gesamtbrücke ist keine unabhängige Federung |
Netztyp | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung | Stromversorgung |
Karosseriestruktur | Nicht lagerhaltige Ausführung | Nicht lagerhaltige Ausführung | Nicht lagerhaltige Ausführung | Nicht lagerhaltige Ausführung | Nicht lagerhaltige Ausführung | Nicht lagerhaltige Ausführung | Nicht lagerhaltige Ausführung | Nicht lagerhaltige Ausführung | Nicht lagerhaltige Ausführung |
Radbremse | |||||||||
Vorderradbremse | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe |
Hinterradbremse | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe | Typ der Belüftungsscheibe |
Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
Technische Daten der Vorderreifen | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/50 R 20 |
Technische Daten der Hinterreifen | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/50 R 20 |
Formale Spezifikation | Vollauswertskala | Vollauswertskala | Vollauswertskala | Vollauswertskala | Vollauswertskala | Vollauswertskala | Vollauswertskala | Vollauswertskala | Vollauswertskala |
Zentrale Steuerung Design:mit der Kunst kommt der Luxus
Die Inspiration für das Design stammt von dem chinesischen Schriftzeichen "Mountain", was Natur bedeutet, Komplexität in Einfachheit verwandelt und Luxus poetischer Phantasie verleiht.
Nappa Massage Stuhl: Großer Erfolg im Innenraum, mit allem
Executive Massagesitze vorne und hinten aus Nappaleder; mit Memory: Heizung: Belüftung und andere Funktionen, sitzen auf der progressiven Straße - ein gemächlicher, lächelnder Blick auf Wind und Wolken.
Luxus Komfort Sitze ganze Autositze
Die Stärke erfüllt die Anforderungen der nationalen Norm, europäischen Standard und amerikanischen Norm Vorschriften, nimmt ergonomisches Design, der Haupttreiber unterstützt elektrische 8-Wege-Sitzverstellung + elektrische 4-Wege-Rückenlehne Einstellung, die Front ist mit der Haupttreiber Taille Massage, Lüftung und Heizung Funktionen ausgestattet, Und die Rückenlehne hinten ist in zwei Gängen eingestellt, um Fahrer und Beifahrer ein sicheres und komfortables Fahrerlebnis zu bieten.
Kriechgang
Unter bestimmten Straßenbedingungen steuert das System nach dem Start des Kriechmodus automatisch die Kraft- und Bremsanlage, sodass das Fahrzeug eine stabile Geschwindigkeit beibehalten kann, und der Fahrer sich auf die Steuerung der Fahrtrichtung konzentrieren kann, um die Sicherheit im Gelände zu verbessern.