Referenzstandard | GB/T 17702, IEC 61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimakategorie | 40/85/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennspannung | 500Vdc,600Vdc,800Vdc,900Vdc,1000Vdc,1100Vdc,1200Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
() Betriebstemperaturbereich (Hot Spot) | -40ºC~105ºC (+85ºC~+105ºC:1,35% /ºC UOP -Leistungsminderung im Vergleich zu UNDC bei 85ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitätsbereich | 1.0μF~110μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitätstoleranz | ±5%(J) ,±10%(K) (20±5 ºC,1KHZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsfest | Zwischen Den Terminals | U=1,5UNDC(20ºC,10S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischen Klemmen und Gehäuse | 2000Vac (10s),50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationswiderstand | IR×C≥10 000s (20ºC, 100Vdc, 1min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
^I(A) Maximaler Spitzenstrom(A) | ^i= CR×dv/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsdauer | Siehe erwartete Lebensdauerkurven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überspannung | Maximale Dauer innerhalb des Tages | Beobachtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1 UNDC (30 % der Lastdauer) | Systemverordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,15 UNDC (30min/Tag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2 UNDC (5min/Tag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3 UNDC (1min/Tag) |