Spezifikation Des Abschleppwagens Für Den Fahrzeugwrecker | ||
Fahrzeugmodell | CA1160PK2L5E5A80 | |
Nettogewicht | 7535 KG | |
Antriebsrad | 4x2 | |
Motor | Modell | |
Maximale Leistung | ||
Emissionsnorm | ||
Anzahl der Zylinder | ||
Getriebe | SCHNELLER VOLLER Manueller Typ, 8JS85TE 8 Vorwärtsgeschwindigkeiten | |
Kupplung | Ф395mm | |
Vorderachse | G116, 5 Tonnen | |
Hinterachse | 435 (Rate: 5,571), 11 Tonnen | |
Gehäuse | Rahmen | |
Abschlepphaken | ||
Kraftstofftank | ||
Lenkung | Power-Assistant, LHD | |
Bremsen | Trommeltyp | |
Radbasis | 5050mm | |
Rad Und Reifen | Radialreifen : 10.00R20-16 | |
Fahrerkabine | Long V, KLIMAANLAGE, Radio, Air-Seat, 1 Schlafwagen, Mechanisch geneigte Kabine. | |
Elektrik | Betriebsspannung | |
Anlasser, Lichtmaschine | ||
Gesamtabmessungen | Gesamtlänge | |
Gesamtbreite | ||
Insgesamt Höhe | ||
Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | |
LKW-Flachbett | XCMG SQ3.5ZK2Q Kran. Hinterer klappbarer Hubarm. 3,5 Tonnen 3 Abschnitte. | |
Plattform 7200 x 2550 mm. Stahlblech mit 6mm Mustern . | ||
Fernbedienung für Plattform. Kran ohne Fernbedienung . | ||
10 Tonnen Winde Ein Satz. | ||
2 hydraulische Stützen. | ||
10 Tonnen Hubarm . 2 stellt die Hintergabeln für das Abschleppen eines Fahrzeugs ein. | ||
6 binden für das Auto zu fixieren . |