Fast Switching Thyristor ist ein schnell abschaltende Halbleiterbauelement, auch "Inverter Thyristor", "Fast Thyristor" genannt.
Schnell schaltende Thyristor ist eine sehr wichtige Thyristor Komponente auf Stromversorgung des Ofens
Funktion
Verteiltes Gate-Design
Schnelles Einschalten und hohe di/dt
Geringe Schaltverluste
Entwickelt für induktive Heizungs- und Inverter-Choper-Anwendungen
Anwendung
1,Wechselrichter 2,Chopper 3,Induktive Heizung 4,verschiedene Arten von Umrichtern
5, elektrisches Schweißen 6, AC-Motor Geschwindigkeitsregelung
SCHNELL SCHALTENDE THYRISTOR FÜR INDUKTIONSHEIZOFEN
Schnell schaltende Thyristor ist die Kernkomponente der Induktionsofen Stromversorgung & Thyristor Frequenzumrichter.
Thyristor Frequenzumrichter besteht aus Gleichrichterbrücke und Inverterbrücke.
Schneller Thyristor in der Regel als Inverter Schaltung verwendet, Phasensteuerung Thyristor als Gleichrichter Schaltung verwendet.zwei oder vier schnelle SCR in Reihe in der Inverter Schaltung.
UNTERNEHMEN
Wir haben einen großen Strombereich schnell schaltenden Thyristor, die auf Inverter Brücke verwendet.
BEISPIEL: KK800A/1000V-1800V,KK1000A/1000V-2000V,KK1200A/1000V-2000V,KK1500A/1000V-2200V,KK2500A/1800V-2800V,KK2700A/2000V-2800V,KK3000A/2000V-4500V,KK3500A/3000V-4500V,KK4000A/3000V-4500V USW.
Diese Teilenummern ersetzen westcode R Serie SCR mit guter Qualität, und hat erfolgreich auf Inductotherm Marke Ofen verwendet, Ajax Marke Ofen, Deutschland ABP Marke Ofen…
VDRM VRRM | IT (AV) | tq | ITSM | dv/dt | Di/dt | VTM/ITM | FFZ | RT | RTH (j-c) | RTH (c-hs) | Tjm | ||||
TC55 GRAD CELSIUS | 125 GRAD | 10ms | 125 GRAD | 25 GRAD | 125 GRAD | ||||||||||
V | A | μs | KA | V/μs | A/μs | V/A | V | MΩ | C/W | C/W | GRAD | Kn | |||
Y30KKE | 800-1600 | 300 | 490 | 18-50 | 4,3 | 500 | 1200 | 3.0/900 | 1,60 | 1,32 | 0,045 | 0,010 | 125 | 5.3-10 | Übersicht |
Y38KKE | 800-1800 | 500 | 820 | 18-50 | 9,0 | 500 | 1200 | 3.15/1500 | 1,36 | 0,53 | 0,035 | 0,008 | 125 | 10-20 | Übersicht |
Y40KKE | 800-1800 | 600 | 1080 | 18-50 | 10 | 500 | 1200 | 3.15/1800 | 1,30 | 0,38 | 0,028 | 0,0075 | 125 | 15-20 | Übersicht |
Y45KKE | 800-1800 | 800 | 1220 | 18-50 | 12 | 500 | 1200 | 3.15/2400 | 1,32 | 0,36 | 0,024 | 0,006 | 125 | 18-25 | Übersicht |
Y50KKE | 800-1800 | 1000 | 1330 | 18-50 | 14 | 500 | 1200 | 3.15/3000 | 1,56 | 0,33 | 0,020 | 0,005 | 125 | 19-26 | Übersicht |
Y55KKE | 800-1800 | 1200 | 1460 | 18-50 | 16 | 500 | 1200 | 3.15/3000 | 1,51 | 0,32 | 0,018 | 0,004 | 125 | 21-30 | Übersicht |
Y60KKE | 800-1800 | 1500 | 1750 | 18-50 | 18 | 500 | 1200 | 3.15/3000 | 1,48 | 0,28 | 0,016 | 0,004 | 125 | 21-30 | Übersicht |
Y65KKE | 800-1800 | 1800 | 2080 | 18-50 | 21 | 500 | 1200 | 3.15/4000 | 1,41 | 0,23 | 0,013 | 0,0035 | 125 | 27-34 | Übersicht |
Y70KKE | 800-1800 | 2000 | 2240 | 30-60 | 23 | 500 | 1200 | 3.15/4000 | 1,45 | 0,21 | 0,012 | 0,003 | 125 | 30-40 | Übersicht |
Y76KKE | 800-1800 | 2500 | 2940 | 30-60 | 35,6 | 500 | 1200 | 3.15/5000 | 1,30 | 0,15 | 0,010 | 0,003 | 125 | 35-47 | Übersicht |
Y30KKEA | 800-1600 | 200 | 490 | 18-50 | 2,5 | 500 | 1000 | 3.1/600 | 1,60 | 1,32 | 0,045 | 0,015 | 125 | 5.3-12 | Übersicht |
Y40KKEA | 800-1800 | 500 | 920 | 18-50 | 6,3 | 500 | 1200 | 3.15/1500 | 1,42 | 0,50 | 0,030 | 0,008 | 125 | 15-20 | Übersicht |
Y65KKG | 1900-2500 | 1600 | 1920 | 40-80 | 21 | 500 | 1200 | 3.15/3600 | 1,48 | 0,23 | 0,013 | 0,0035 | 125 | 27-34 | Übersicht |
Y70KKG | 1900-2500 | 2000 | 2160 | 40-80 | 22,7 | 500 | 1200 | 3.15/4000 | 1,48 | 0,15 | 0,012 | 0,003 | 125 | 30-40 | Übersicht |
Y76KKG | 1900-2500 | 2500 | 2790 | 40-80 | 33,8 | 500 | 1200 | 3.15/5000 | 1,48 | 0,14 | 0,010 | 0,003 | 125 | 35-47 | Übersicht |
Y89KKG | 1900-3000 | 3000 | 3800 | 40-110 | 44 | 500 | 1200 | 3.0/5000 | 1,32 | 0,13 | 0,007 | 0,002 | 125 | 63-84 | Übersicht |
Y100KKG | 1900-3000 | 4000 | 4890 | 40-120 | 62 | 500 | 1200 | 2.90/5000 | 1,30 | 0,28 | 0,005 | 0,0015 | 125 | 81-108 | Übersicht |
Y89KKJ | 3100-4000 | 3370 | 3370 | 70-120 | 35 | 500 | 1200 | 3.40/2200 | 1,48 | 1,18 | 0,007 | 0,002 | 125 | 63-84 | Übersicht |
Y100KKJ | 3100-4000 | 4370 | 4370 | 70-120 | 44 | 500 | 1200 | 3.40/2500 | 1,48 | 0,16 | 0,005 | 0,0015 | 125 | 81-108 | Übersicht |
Y89KKM | 4100-5000 | 3290 | 3290 | 80-150 | 35 | 500 | 1200 | 3.40/2200 | 1,58 | 0,18 | 0,007 | 0,002 | 125 | 63-84 | Übersicht |
Y100KKM | 4100-5000 | 4290 | 4290 | 80-150 | 44 | 500 | 1200 | 3.40/2500 | 1,58 | 0,16 | 0,005 | 0,0015 | 125 | 81-108 | Übersicht |
Y89KKE | 800-1800 | 3000 | 4470 | 30-60 | 45 | 500 | 1200 | 3.0/5000 | 1,14 | 0,10 | 0,007 | 0,002 | 125 | 63-84 | Übersicht |
Y70KKJ | 3100-4000 | 1700 | 1770 | 50-100 | 18 | 1000 | 1000 | 3.4/2000 | 1,65 | 0,38 | 0,012 | 0,003 | 125 | 30-40 | Übersicht |
Y76KKJ | 3100-4000 | 2040 | 2040 | 50-100 | 23 | 1000 | 1000 | 3.4/2000 | 1,89 | 0,42 | 0,01 | 0,003 | 125 | 35-47 | Übersicht |
H76KKM | 4100-5200 | 1800 | 2000 | 60-50 | 25 | 1000 | 500 | 3.2/2000 | 1,68 | 0,26 | 0,01 | 0,003 | 125 | 35-47 | Übersicht |
H89KKM | 4500-5500 | 2200 | 3300 | 50-150 | 30 | 1000 | 500 | 3.2/2200 | 1,58 | 0,17 | 0,007 | 0,002 | 125 | 63-84 | Übersicht |
H100KKM | 4500-5200 | 2500 | 4300 | 60-150 | 40 | 1000 | 500 | 3.4/2500 | 1,58 | 0,15 | 0,005 | 0,0015 | 125 | 81-108 | Übersicht |
Detailliertes Datenblatt zur Auswahl
Kapsel | |||||||||||
Teilenr | IT (AV) | VDRM | ITSM | I2 t | FFZ | RT | tq | RthJC | RthCH | F | Übersicht |
TC=55ºC | VRRM | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | A | A2S.103 | V | MΩ | µs | ºC/W | ºC/W | KN | ||
Bis zu 1600V | |||||||||||
KK200/12-16 | 200 | 1200-1600 | 4000 | 80 | 1,60 | 1,50 | 16-25 | 0,085 | 0,02 | 6 | T6 |
KK300/12-16 | 300 | 1200-1600 | 4300 | 92 | 1,50 | 1,40 | 16-25 | 0,045 | 0,01 | 9 | T7 |
KK400/12-16 | 400 | 1200-1600 | 8500 | 361 | 1,40 | 1,20 | 16-25 | 0,040 | 0,01 | 16 | T9 |
Bis zu 1800V | |||||||||||
KK500/12-18 | 500 | 1200-1800 | 6500 | 211 | 1,45 | 0,60 | 16-25 | 0,040 | 0,01 | 16 | T9 |
KK600/12-18 | 600 | 1200-1800 | 10000 | 500 | 1,30 | 0,50 | 16-25 | 0,040 | 0,01 | 20 | T9 |
KK800/12-18 | 800 | 1200-1800 | 12000 | 720 | 1,35 | 0,40 | 16-25 | 0,030 | 0,008 | 20 | T10 |
KK1000/12-18 | 1000 | 1200-1800 | 14000 | 980 | 1,55 | 0,35 | 16-25 | 0,020 | 0,006 | 25 | T11 |
KK1200/12-18 | 1200 | 1200-1800 | 16000 | 1280 | 1,50 | 0,30 | 16-35 | 0,018 | 0,006 | 32 | T12 |
KK1500/12-18 | 1500 | 1200-1800 | 18000 | 1620 | 1,45 | 0,26 | 16-35 | 0,018 | 0,006 | 32 | T12 |
KK1800/12-18 | 1800 | 1200-1800 | 19000 | 1805 | 1,42 | 0,25 | 16-35 | 0,013 | 0,005 | 45 | T13 |
KK2000/12-18 | 2000 | 1200-1800 | 23000 | 2645 | 1,45 | 0,20 | 25-40 | 0,012 | 0,005 | 50 | T14 |
KK2500/12-18 | 2500 | 1200-1800 | 31000 | 4805 | 1,30 | 0,15 | 25-40 | 0,011 | 0,002 | 55 | T15 |
Bis zu 2200V | |||||||||||
KK1200/20-22 | 1200 | 2000-2200 | 15000 | 1125 | 1,45 | 0,40 | 30-50 | 0,020 | 0,006 | 25 | T11 |
KK1500/20-22 | 1500 | 2000-2200 | 16000 | 1280 | 1,50 | 0,32 | 30-50 | 0,018 | 0,006 | 32 | T12 |
KK1800/20-22 | 1800 | 2000-2200 | 18000 | 1620 | 1,50 | 0,30 | 30-50 | 0,013 | 0,003 | 45 | T13 |
KK2000/20-22 | 2000 | 2000-2200 | 20000 | 2000 | 1,50 | 0,25 | 30-50 | 0,012 | 0,003 | 50 | T14 |
KK2500/20-22 | 2500 | 2000-2200 | 30000 | 4500 | 1,30 | 0,20 | 30-50 | 0,011 | 0,002 | 55 | T15 |
Bis zu 3000V | |||||||||||
KK1000/25-28 | 1000 | 2500-2800 | 10000 | 500 | 1,55 | 0,50 | 30-40 | 0,020 | 0,006 | 25 | T11 |
KK1200/25-28 | 1200 | 2500-2800 | 12000 | 720 | 1,50 | 0,45 | 30-40 | 0,018 | 0,006 | 32 | T12 |
KK1500/25-28 | 1500 | 2500-2800 | 15000 | 1125 | 1,50 | 0,32 | 30-40 | 0,018 | 0,006 | 32 | T12 |
Teilenr | IT (AV) | VDRM | ITSM | I2 t | FFZ | RT | tq | RthJC | RthCH | F | Übersicht |
TC=55ºC | VRRM | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | A | A2S.103 | V | MΩ | µs | ºC/W | ºC/W | KN | ||
KK1800/25-28 | 1800 | 2500-2800 | 18000 | 1620 | 1,50 | 0,32 | 30-40 | 0,013 | 0,005 | 45 | T13 |
KK2000/25-28 | 2000 | 2500-2800 | 20000 | 2000 | 1,48 | 0,25 | 30-40 | 0,012 | 0,005 | 50 | T14 |
KK2500/25-28 | 2500 | 2500-2800 | 25000 | 3125 | 1,50 | 0,18 | 35-50 | 0,011 | 0,002 | 55 | T15 |
KK3000/25-30 | 3000 | 2500-3000 | 35000 | 6125 | 1,32 | 0,15 | 70-85 | 0,007 | 0,002 | 70 | T16 |
KK4000/25-30 | 4000 | 2500-3000 | 45000 | 10125 | 1,30 | 0,13 | 100-115 | 0,006 | 0,001 | 90 | T17 |
Bis zu 3500V | |||||||||||
KK3200/35-45 | 3200 | 2500-3000 | 41000 | 8405 | 1,65 | 0,22 | 150-200 | 0,006 | 0,001 | 90 | T17 |
Bei Bedarf 35mm bitte den H-Code H:35mm notieren | |||||||||||
Asymmetrisch | |||||||||||
Teilenr | IT (AV) | VDRM | ITSM | I2 t | FFZ | RT | tq | RthJC | RthCH | F | Übersicht |
TC=55ºC | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | TVJM | ||||||
A | V | A | A2S.103 | V | MΩ | µs | ºC/W | ºC/W | KN | ||
KK1300 | 1300 | 2800 | 16000 | 1280 | 1,50 | 0,30 | 50 | 0,020 | 0,005 | 25 | T11 |
Kapselumrissgröße: