Kurzdistanzkette Präzisionsrolle/ A-Serie/Fahren/Förderband/Auto/ Fahrrad/Motorrad/Blatt/Heben /mechanisch/Stahl/ Industrie/Motorrad/Motor 1688 Ketten

Min.Order: 1
Product origin: Xiamen, Fujian, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 0.15 ~ 12

Description
Produktparameter

 

Präzisions-Rollenketten Mit Kurzer Teilung
A-Serie              
DIN/ISO-Kettennr ANSI-Kettennr Pitch Rollendurchmesser Breite zwischen den inneren Platten Stiftdurchmesser Stiftlänge Tiefe der inneren Platte Plattendicke Querrichtung Ultimative Zugfestigkeit Durchschnittliche Zugfestigkeit Gewicht pro Meter
p D1 (max.) B1 (min) D2 (max.) L (max.) LC (max.) H2 (max.) T (max.) Pt Q (min.) Q0 f
Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Kn/LB Kn Kg/m
*03C *15 4,7625  2,480  2,380  1,620  6,100  6,900  4,300  0,600   1.80/409 2,00  0,08  
*04C-1 *25 6,3500  3,300  3,180  2,310  7,900  8,400  6,000  0,800   3.50/795 4,60  0,15  
*06C-1 *35 9,5250  5,080  4,770  3,580  12,400  13,170  9,000  1,300   7.90/1795 10,80  0,33  
085-1 41 12,7000  7,770  6,250  3,580  13,750  15,000  9,910  1,300   6.67/1516 12,60  0,41  
08A-1 40 12,7000  7,950  7,850  3,960  16,600  17,800  12,000  1,500   14.10/3205 17,50  0,62  
10A-1 50 15,8750  10,160  9,400  5,080  20,700  22,200  15,090  2,030   22.20/5045 29,40  1,02  
12A-1 60 19,0500  11,910  12,570  5,940  25,900  27,700  18,000  2,420   31.80/7227 41,50  1,50  
16A-1 80 25,4000  15,880  15,750  7,920  32,700  35,000  24,000  3,250   56.70/12886 69,40  2,60  
20A-1 100 31,7500  19,050  18,900  9,530  40,400  44,700  30,000  4,000   88.50/20114 109,20  3,91  
24A-1 120 38,1000  22,230  25,220  11,100  50,300  54,300  35,700  4,800   127.00/28864 156,30  5,62  
28A-1 140 44,4500  25,400  25,220  12,700  54,400  59,000  41,000  5,600   172.40/39182 212,00  7,50  
32A-1 160 50,8000  28,580  31,550  14,270  64,800  69,600  48,800  6,400   226.80/51545 278,90  10,10  
36A-1 180 57,1500  35,710  35,480  17,460  72,800  78,600  53,600  7,200   280.20/63682 341,80  13,45  
40A-1 200 63,5000  39,680  37,850  19,850  80,300  87,200  60,000  8,000   353.80/80409 431,60  16,15  
48A-1 240 76,2000  47,630  47,350  23,810  95,500  103,000  72,390  9,500   510.30/115977 622,50  23,20  
*04C-2  *25-2 6,3500  3,300  3,180  2,310  14,500  15,000  6,000  0,800  6,400  7.00/1591 8,60  0,28  
*06C-2 *35-2 9,5250  5,080  4,770  3,580  22,500  23,300  9,000  1,300  10,130  15.80/3591 19,70  0,63  
085-2  41-2 12,7000  7,770  6,250  3,580  25,700  26,900  9,910  1,300  11,950  13.34/3032 16,90  0,81  
08A-2  40-2 12,7000  7,950  7,850  3,960  31,000  32,200  12,000  1,500  14,380  28.20/6409 35,90  1,12  
10A-2  50-2 15,8750  10,160  9,400  5,080  38,900  40,400  15,090  2,030  18,110  44.40/10091 58,10  2,00  
12A-2  60-2 19,0500  11,910  12,570  5,940  48,800  50,500  18,000  2,420  22,780  63.60/14455 82,10  2,92  
16A-2  80-2 25,4000  15,880  15,750  7,920  62,700  64,300  24,000  3,250  29,290  113.40/25773 141,80  5,15  
20A-2  100-2 31,7500  19,050  18,900  9,530  76,400  80,500  30,000  4,000  35,760  177.00/40227 219,40  7,80  
24A-2  120-2 38,1000  22,230  25,220  11,100  95,800  99,700  35,700  4,800  45,440  254.00/57727 314,90  11,70  
28A-2  140-2 44,4500  54,400  25,220  12,700  103,300  107,900  41,000  5,600  48,870  344.80/78364 427,50  15,14  
32A-2  160-2 50,8000  28,580  31,550  14,270  123,300  128,100  47,800  6,400  58,550  453.60/103091 562,40  20,14  
36A-2  180-2 57,1500  35,710  35,480  17,460  138,600  144,400  53,600  7,200  65,840  560.50/127386 695,00  29,22  
40A-2  200-2 63,5000  36,860  37,850  19,850  151,900  158,800  60,000  8,000  71,550  707.60/160818 877,40  32,24  
48A-2  240-2 76,2000  47,630  47,350  23,810  183,400  190,800  72,390  9,500  87,830  1020.60/213955 1255,30  45,23  
*04C-3 *25-3 6,3500  3,300  3,180  2,310  21,000  21,500  6,000  0,800  6,400  10.5/2386 12,60  0,44  
*06C-3 *35-3 9,5250  5,080  4,770  3,580  32,700  33,500  9,000  1,300  10,130  23.7/5386 28,60  1,05  
08A-3 40-3 12,7000  7,950  7,850  3,960  45,400  46,600  12,000  1,500  14,380  42.3/9614 50,00  1,90  
10A-3 50-3 15,8750  10,160  9,400  5,080  57,000  58,500  15,090  2,030  18,110  66.6/15136 77,80  3,09  
12A-3 60-3 19,0500  11,910  12,570  5,940  71,500  73,300  18,000  2,420  22,780  95.4/21682 111,10  4,54  
16A-3 80-3 25,4000  15,880  15,750  7,920  91,700  93,600  24,000  3,250  29,290  170.1/38659 198,40  7,89  
20A-3 100-3 31,7500  19,050  18,900  9,530  112,200  116,300  30,000  4,000  35,760  265.5/60341 309,60  11,77  
24A-3 120-3 38,1000  22,230  25,220  11,100  141,400  145,200  35,700  4,800  45,440  381.0/86591 437,20  17,53  
28A-3 140-3 44,4500  25,400  25,220  12,700  152,200  156,800  41,000  5,600  48,870  517.2/117545 593,30  22,20  
32A-3 160-3 50,8000  28,580  31,550  14,270  181,800  186,600  47,800  6,400  58,550  680.4/154636 780,60  30,02  
36A-3 180-3 57,1500  35,710  35,480  17,460  204,400  210,200  53,600  7,200  65,840  840.7/191068 983,60  38,22  
40A-3 200-3 63,5000  39,680  37,850  19,850  223,500  230,400  60,000  8,000  71,550  1061.4/241227 1217,80  49,03  
48A-3 240-3 76,2000  47,630  47,350  23,810  271,300  278,600  72,390  9,500  87,830  1530.9/347932 1756,50  71,60  
              
              
              
*Buchsenkette: D1 in der Tabelle geben Sie den Außendurchmesser der Buchse an.
Detaillierte Fotos

 

Verpackung Und Versand

 

Unternehmensprofil

Unsere Vorteile
Erweiterte Automatische Leitungen Fortschrittliche Lagerprozessausrüstung Herstellung  einer umfassenden Produktpalette   Lager
CNC-automatische Anlagen und Prüfgeräte Montierte Lagereinheiten
Service Bereitstellung  eines Service aus einer Hand in der Lieferkette Elektromotor
Qualitätsgarantie  ISO 9001:2008 Komponenten
TS16949
Nachhaltigkeit Wir schätzen unsere Mitarbeiter, respektieren die Umwelt, übernehmen Verantwortung für die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, fördern Verbindungen und liefern Vertrauen
Kundendienst
  1. Optimieren Sie den Kundenbestand und senken Sie die Kosten
  2. Bereitstellung von Wartungslösungen
 

Branchen


Style-Show

 
FAQ

1.Können Sie OEM und Anpassung annehmen?
A: Ja. Wir können es nach den Mustern und Zeichnungen, die Sie liefern anpassen.

2.Beheben Sie  eine Bestandsaufnahme dieser  Dinge?
A: In Aktien

3.Können Sie Proben kostenlos zur Verfügung stellen?
A: Ja. Wir können Ihnen kostenlos Muster zur Verfügung stellen. Die Fracht wird jedoch vom Kunden bezahlt.

4.wie ist der Liefertermin?
A: Die Lieferzeit von Musterbestellungen beträgt 3 Werktage. Die Großbestellungen sind 5-10 Werktage.

5: Warum ist Ihr Preis höher als andere?
A: Preis = Qualität . Wir glauben fest daran, dass durch die Qualität des Kunden immer zuverlässiger  als auf Preis. Wir bestehen also darauf, qualitativ hochwertige Produkte zu entwickeln.

6:welche Art von Transport haben Sie ?
A: Je nach Gewicht wählen wir die am besten geeignete Transportart für Sie. Unsere  Spedition ist effizient und günstig.

Scroll to Top