Hochwertige Phasenregelthyristoren KP Ordinary Serie Kp2000A/2300V

Min.Order: 1
Product origin: Tianjin, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 30 ~ 80

Description

Hochwertige Phasenregelthyristoren KP Ordinary Serie Kp2000A/2300V  




Phasenregelthyristor

Einleitung:

Phasensteuerung Thyristor ist ein Low-Loss-Schalter Halbleitergerät. Es hat einen breiten Spannungsbereich, von 1000V-8000V, Strombereich 100A-5000A. Als High-Power-elektronische Komponenten, es spielen eine sehr wichtige Rolle auf der Industrie.

Wir entwerfen und fertigen verschiedene Formen der Phasenkontrolle Thyristor.Our Phase gesteuert Thyristor gehören Scheibe Thyristor und Stud Thyristor.Disc Phasenkontrolle Thyristor Strombereich von 500A bis 6000A, Spannungsbereich von 1000V bis 7500V.Stud Thyristor Maximalstrom 500A, Maximalspannung 2500V.

Unsere Phasensteuerung Thyristor haben eine sehr gute niedrige Schaltverlustcharakteristik, es wird populär auf ein- und Ausschalten Ausrüstung verwendet werden. Zum Beispiel sind unsere Mittelspannung Phasensteuerung Thyristor (6500V Thyristor) populär auf Mittelspannung Softstarter verwendet, AC-Motorantriebe und Hochleistungswandler usw. der Niederspannungsthyristor (1600V-2800V) werden häufig auf Low-Power-Soft-Starter, AC-Antriebe verwendet.

Mit stabiler Leistung, unsere Phasensteuerung Thyristor auch heiß verwendet auf Induktion Heizofen.IT wird immer auf Gleichrichterkreis des Furnace.Abgesehen, unsere hohe Leistung Thyristor auch auf Traktion und Übertragung, Anregung, statische Var Kompensator (SVC), Hochstromgleichrichter, hohe Stromversorgung etc. Verwendet

 

Merkmale Des Phasenregelthyristors:

Design für industrielle Anwendungen mit hoher Leistung und Stromübertragung.  

Otimiert für niedrige Spannung im Zustand und passend für Qrr und VT für Serien- oder Parallelverbindungen verfügbar.

6500V Thyristor speziell für MSS Hochspannung verwendet

Wir bieten eine der umfassendsten Standardsortimente Phasenregelthyrist/SCR

Softstart-Modul und statischer Var-Kompensator (SVC)

 

Phasenregelthyristor-Anwendungen:

1, Niederspannungs-Sanftanlasser, Mittelspannungs-Sanftanlasser

2, Industrieantriebe, Inverter, Wandler

3, Fahren und Übertragung, Hochstrom-Stromversorgung

4,Anregung

5,statischer Var-Kompensator (SVC)

Kapsel           
Teilenr   IT (AV) VDRM ITSM I2 t FFZ RT RthJC RthCH F Übersicht
TC=70ºC VRRM 50HZ  TVJM 50HZ  TVJM   TVJM   TVJM
A V A A2S.103 V ºC/W ºC/W KN
Bis zu 1200V
KP400/06-12 400 600-1200 6300 198  0,90  0,650  0,085  0,020  6 T6
KP600/06-12 600 600-1200 9200 423  0,93  0,600  0,045  0,010  9 T7
KP800/06-12 800 600-1200 11000 605  0,85  0,500  0,040  0,010  12 T9
KP1000/06-12 1000 600-1200 12500 781  0,83  0,350  0,035  0,008  16 T9
KP1800/06-12 1800 600-1200 27000 3645  0,85  0,180  0,020  0,006  25 T11
KP2000/06-12 2000 600-1200 31000 4805  0,83  0,150  0,018  0,006  32 T12
KP2600/06-12 2600 600-1200 45000 10125  0,85  0,130  0,013  0,005  45 T13
KP3800/06-12 3800 600-1200 62000 19220  0,80  0,050  0,011  0,003  55 T15
Bis zu 2000V
KP300/12-20 300 1200-1800 5000 125  0,95  1,200  0,085  0,020  6 T6
KP600/12-20 600 1200-1800 8200 336  1,00  0,600  0,045  0,010  9 T7
KP800/12-20 800 1200-1800 14000 980  0,95  0,350  0,035  0,008  16 T9
KP1000/12-20 1000 1200-1800 17000 1445  0,93  0,300  0,030  0,008  20 T10
KP1500/12-20 1500 1200-1800 24600 3026  0,92  0,230  0,020  0,006  25 T11
KP1800/12-18 1800 1200-1800 27500 3781  0,90  0,200  0,018  0,006  32 T12
KP2500/12-18 2500 1200-1800 45000 10125  0,85  0,130  0,013  0,005  45 T13
           
Teilenr   IT (AV) VDRM ITSM I2 t FFZ RT RthJC RthCH F Übersicht
TC=70ºC VRRM 50HZ  TVJM 50HZ  TVJM   TVJM   TVJM
A V A A2S.103 V ºC/W ºC/W KN
KP3000/12-18 3000 1200-1800 54000 14580  0,90  0,070  0,011  0,002  55 T15
KP4000/12-18 4000 1200-1800 60000 18000  0,88  0,070  0,009  0,002  70 T16
KP5000/12-18 5000 1200-1800 80000 32000  0,88  0,065  0,007  0,001  90 T17
Bis to2500 V
KP500/20-25 500 2000-2500 7500 281  0,95  1,100  0,045  0,010  9 T7
KP700/20-25 700 2000-2500 10000 500  1,00  0,720  0,035  0,008  16 T9
KP900/20-25 900 2000-2500 12800 819  0,95  0,500  0,030  0,008  20 T10
KP1300/20-25 1300 2000-2500 21000 2205  0,90  0,300  0,020  0,006  25 T11
KP1600/20-25 1600 2000-2500 25000 3125  0,95  0,260  0,018  0,006  32 T12
KP2000/20-25 2000 2000-2500 33000 5445  0,97  0,200  0,013  0,005  45 T13
KP2500/20-25 2500 2000-2500 41600 8653  0,90  0,150  0,011  0,002  55 T15
KP3200/20-25 3200 2000-2500 48000 11520  0,87  0,130  0,009  0,002  70 T16
KP4000/20-25 4000 2000-2500 74500 27751  1,00  0,100  0,007  0,001  90 T17
Bis to3500 V
KP400/25-35 400 2500-3500 6100 186  1,10  1,750  0,045  0,010  9 T7
KP600/30-35 600 3000-3500 8300 344  1,05  1,000  0,035  0,008  16 T9
KP700/25-30 700 2500-3000 10000 500  1,00  0,700  0,035  0,008  16 T9
KP800/25-35 800 2500-3500 11500 661  1,00  0,750  0,030  0,008  20 T10
KP1200/25-30 1200 2500-3000 22000 2420  0,95  0,400  0,020  0,006  25 T11
KP1000/30-35 1000 3000-3500 17000 1445  1,10  0,600  0,020  0,006  25 T11
KP1200/25-35 1200 3000-3500 19000 1805  1,10  0,500  0,018  0,006  32 T12
KP1800/25-30 1800 2500-3000 29000 4205  1,05  0,300  0,013  0,005  45 T13
KP1600/30-35 1600 3000-3500 28000 3920  1,05  0,400  0,013  0,005  45 T13
KP2200/25-35 2200 2500-3500 31000 4805  1,03  0,250  0,011  0,002  55 T15
KP3000/25-35 3000 2500-3500 40000 8000  0,85  0,180  0,009  0,002  70 T16
KP3500/25-35 3500 2500-3500 72000 25920  1,00  0,150  0,007  0,001  90 T17

Umrissgröße:



Unternehmenszertifikat





Anzeige der Werksumgebung:







 
Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top