Hard Großhandel Fabrik Sport Unterhaltung Aluminium Tragekoffer
Oberflächenmaterial | ABS-Oberfläche |
Platte Und Dicke | 4mm/5mm/8mm MDF |
Rahmen | Silberner/roter/blauer Aluminiumrahmen |
Futter | Eierschaum |
Hardware | Metallecken, Metallschlösser und Kunststoffgriff |
Größe | Anforderungstoleranz des Kunden |
Toleranz | 10kgs und mehr |
Verwendung | Lagerung, Transport |
Vorteil | 1. Aluminium-Konstruktion für dauerhaften Schutz. 2. Metallschlösser, Deluxe Carring Griff für einfache Bewegung tragen. 3. Kundenspezifische Größen und Pakete verfügbar. 4. Kann neues Design nach Ihren Anforderungen tun. |
AUSSENGRÖSSE (MM/ZOLL) | INNENGRÖSSE (MM) | ||
1 | 1300X310X130/51 | 1285X295X115 | |
2 | 1200X310X130/48 | 1185 X 295 X 115 | |
3 | 860X310X130/34 | 845X295X115 | |
4 | 450X280X100/18 | 435 X 265 X 95 | |
AUSSENGRÖSSE (MM/ZOLL) | INNENGRÖSSE (MM) | ||
1 | 1320 X 350 X 110/52 | 1305 X 335 X 95 | |
2 | 1200X300X110 / 48 | 1185 X 285 X 95 | |
3 | 860 X 300 X 110 / 34 | 845X285X95 | |
4 | 450X280X110 / 18 | 435 X 265 X 95 | |
AUSSENGRÖSSE (MM/ZOLL) | INNENGRÖSSE (MM) | ||
1 | 1300X310X130/51 | 1285X295X115 | |
2 | 1200X310X130/48 | 1185 X 295 X 115 | |
3 | 860X310X130/34 | 845X295X115 | |
4 | 450X280X100/18 | 435 X 265 X 85 | |
AUSSENGRÖSSE (MM/ZOLL) | INNENGRÖSSE (MM) | ||
1 | 1260X310X130/50 | 1245X295X115 | |
2 | 1020X310X130 / 40 | 1005 X 295 X 115 | |
3 | 860X310X130/34 | 845X295X115 | |
4 | 450X280X130 / 18 | 435X265X115 |
Einführung In Das Unternehmen