Modultyp | JKM460M-7RL3 JKM460M-7RL3-V | JKM465M-7RL3 JKM465M-7RL3-V | JKM470M-7RL3 JKM470M-7RL3-V | JKM475M-7RL3 JKM475M-7RL3-V | JKM480M-7RL3 JKM480M-7RL3-V |
STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | |
Maximale Leistung (Pmax) | 460Wp 342Wp | 465Wp 346Wp | 470Wp 350Wp | 475Wp 353Wp | 480Wp 357Wp |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 43,08V 39,43V | 43,18V 39,58V | 43,28V 39,69V | 43,38V 39,75V | 43,48V 39,90V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10,68A 8,68A | 10,77A 8,74A | 10,86A 8,81A | 10,95A 8,89A | 11,04A 8,95A |
Leerlaufspannung (VOC) | 51,70V 48,80V | 51,92V 49,01V | 52,14V 49,21V | 52,24V 49,31V | 52,34V 49,40V |
Kurzschlussstrom (ISC) | 11,50A 9,29A | 11,59A 9,36A | 11,68A 9,43A | 11,77A 9,51A | 11,86A 9,58A |
Moduleffizienz STC (%) | 20,49 % | 20,71 % | 20,93 % | 21,16 % | 21,38 % |
Betriebstemperatur (ºC) | '-40ºC~+85ºC | ||||
Maximale Systemspannung | 1000/1500VDC (IEC) | ||||
Maximale Nennleistung Der Sicherungen | 20A | ||||
Leistungstoleranz | 0~+3 % | ||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,35%/ºC | ||||
Temperaturkoeffizienten von VOC | '-0,28%/ºC | ||||
Temperaturkoeffizienten von ISC | 0,048 %/ºC | ||||
Nominale Betriebstemperatur (NOCT) | 45±2ºC |
ny-Profil
Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?