PROPANGAS | ERDGAS | BIOGAS | ||
GASANSCHLUSS | 1/2“ | |||
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | 220 V - 50/60 Hz | |||
SICHERUNG (im Steuerungskasten) | A | 4 | ||
NETTOGEWICHT | Kg. | 55 | 55 | 55 |
NENNLEISTUNG | KW. PCI | 66 | 66 | 45 |
KW-PCS | 73 | 73 | 49 | |
GASFLUSS | Kg/h | 4,8 | ||
GASFLUSS | m3/h | 6,2 | 12 | |
GASDRUCK | Mbar | 25-55 | 17-25 | 20-30 |
TEMPERATURANSTIEG | Für 10 Grad Luft | 120 | 120 | 100 |
DÜSENREFERENZ | 4 | 7 | 9 | |
LUFTSTROM | m3/h | 1700 | 1700 | 1700 |
GESAMTABSORPTION ELEC. LEISTUNG | W | 370 | 370 | 370 |
Häufig gestellte Fragen |
1. Sicherheit Überhitzung Thermostat 2. Hocheffizienz-Brenner 3. Sicherheitsventil Gas 4. Sicherheits-Flammensensor 5. Sicherheitsschalter für Luftstrom
|