Funktionen
Einfach Eigenschaften | BETRIEBSSYSTEM | Safedroid OS (basierend auf Android 10,0) |
CPU | Qualcomm Octa-Core ARM Cortex-A53 1,8GHz | |
ROM | 16GB-ROM-EMMC | |
RAM | 2GB RAM LPDDR3 | |
Anzeigen | 6,0 Zoll TFT IPS LCD, Auflösung 1440*720 | |
Fenster | Ultraempfindlicher kapazitiver Touchscreen, kann mit Handschuhen und nassen Fingern arbeiten | |
Abmessungen | 215 mmX81 mmX17 mm (max. 51mm) | |
Gewicht | 380g (Akku im Lieferumfang enthalten) | |
Tasten | Physische Tasten: Ein-/Ausschalten, Lautstärke + /-, Schnellscan-Taste | |
Eingang | Chinesisch/Englisch und unterstützt Handschrift und Softtastatur | |
Funkkommunikation | WLAN | IEEE 802,11 a/b/g/n, unterstützt 2,4GHz und 5GHz |
Bluetooth | BT 4,2 LE und früher | |
4G | Europäische Version (Standard): FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 Amerikanische Version (optional): FDD-LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 TDD-LTE: B38/B40/B41 | |
3G | Europäische Version (Standard): WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39, Amerikanische Version (optional): WCDMA: B2/B4/B5 | |
2G | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHZ | |
NFC | Kontaktloser Kartenleser | Unterstützt 14443A/ 14443B |
Erweiterung und Peripheriegeräte | Drucker | Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker 58mm Druckpapier; 40mm Papierrolle |
Rückfahrkamera | 5MP AF-Kamera mit LED-Blitz | |
Satellitenpositionierung | Unterstützt GPS(A-GPS)/ bei-Dou/ Glonass oder Galileo | |
LEDS | 3pcs für die Anzeige | |
Audio | Lautsprecher, Mikrofon | |
Schnittstellen | Micro SD-Kartensteckplatz | 1 PCs unterstützen bis zu 128GB |
SIM-Kartensteckplatz | 1 PCs Micro-SIM | |
PSAM-Kartensteckplatz | 1 PCs entsprechen dem Standard ISO7816 | |
USB-Anschluss | 1 PCs Typ C USB | |
Leistung | Batterie | Li-Ion-Akku, 7,6V/2600mAh |
Ladeanschluss | USB-Anschluss Typ C, 5V DC/2A | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -10 bis 50 Grad |
Lagertemperatur | -20 bis 70 Grad | |
Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Zertifizierung | Elektromagnetische Strahlung | CE, RoHS, FCC |
Optional | Fingerabdruck | Halbleiterkapazität, 18mm x 12,8mm Bildgebungsbereich 256 x 360 Pixel Array, Crossmatch FBI-zertifiziert 508dpi |
Finanzmodul | Russisches Format | |
Barcode-Scanner | Symbol 4710 2D Image Engine, unterstützt 1D und 2D Symbologien | |
Etikettendruckerpapier | Papierspezifikationen für Etikettendrucker: Breite 50~58mm, Höhe über 20mm, Abstand 2mm |
1. Sind Sie Hersteller?
Ja, wir sind Hersteller. Wir sind seit acht Jahren im Bereich PC/POS/Mobile Payment Produkt & Lösung tätig. Wir können OEM / ODM maßgeschneiderte Service nach den verschiedenen Anwendungen und Anforderungen unserer Kunden bieten.