Anwendungsbereich:
DL Hochtemperatur-Typ (Raumtemperatur 12 bis -2 Grad Celsius) Lüfterraum 4,5mm
DD-Typ mit mittlerer Temperatur (Kühltemperatur -2 bis -18 Grad Celsius) Lüfterraum 6,0mm
DJ-Typ für niedrige Temperaturen (Kühltemperatur -18 bis -31 Grad Celsius) Lüfterraum 9,0mm
Die Schale des Kühlraumverdampfers besteht im Allgemeinen aus kunststoffgesprühter Eisenplatte, lebensmitteltaugliches Edelstahlblech oder geprägtem Aluminiumblech. Der Kühlraumverdampfer hat viele Vorteile wie großen Wärmeaustausch, bequem und einfach, hohe Korrosionsbeständigkeit und schönes Aussehen. Die Wärmetauscher des Luftkühlers verwenden im Allgemeinen Innengewinde. Das Wärmeaustauschkupferrohr steht durch einen hydraulischen Rohrexpander in engem Kontakt mit der Aluminiumrippe, wodurch der Kontaktabstand reduziert und der Wärmedurchgangskoeffizient verbessert wird.
Nach der Herstellung des Kühlraumverdampfers wird ein strenger Dekontaminationsprozess durchlaufen, um die Sauberkeit des Qualitätssystems zu gewährleisten. Der Kühlraumverdampfer verwendet einen hocheffizienten Außenrotormotor. Der Motor dieser Struktur hat die Vorteile eines großen Luftvolumens, hoher windgeschwindigkeit und langer Lebensdauer. Der Kühlraumverdampfer sollte in der Lage sein, explosionsgeschützte Motoren entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen zu installieren.
DL-SERIE
Modell | Kapazität (W) | Kühlfläche (m2) | Fin-Leertaste (Mm) | Lüfter | Heizspannung (v) | |||
Menge | Größe (Mm) | Luftstrom (m3/h) | Spannung (v) | |||||
DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 4,5 | 1 | 300 | 1700 | 380 | 220 |
DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 4,5 | 2 | 300 | 3400 | 380 | 220 |
DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 4,5 | 3 | 400 | 5100 | 380 | 220 |
DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 4,5 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 4,5 | 2 | 500 | 8000 | 380 | 220 |
DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 4,5 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DL-21.0/105 | 21000 | 105 | 4,5 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DL-25.0/135 | 25000 | 135 | 4,5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 4,5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 4,5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DL-42.7/220 | 42700 | 220 | 4,5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-50.0/250 | 50000 | 250 | 4,5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-55.0/280 | 55000 | 280 | 4,5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-60.0/300 | 60000 | 300 | 4,5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-66.0/330 | 66000 | 330 | 4,5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-70.0/375 | 70000 | 375 | 4,5 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DL-82.0/410 | 82000 | 410 | 4,5 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DL-94.0/470 | 94000 | 470 | 4,5 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
DL-116.0/580 | 11600 | 580 | 4,5 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
Modell | Kapazität (W) | Kühlfläche (m2) | Fin-Leertaste (Mm) | Lüfter | Heizspannung (v) | |||
Menge | Größe (Mm) | Luftstrom (m3/h) | Spannung (v) | |||||
DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 6 | 1 | 300 | 1700 | 380 | 220 |
DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 6 | 2 | 300 | 3400 | 380 | 220 |
DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 6 | 2 | 300 | 3400 | 380 | 220 |
DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 6 | 3 | 300 | 5100 | 380 | 220 |
DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 6 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 6 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 6 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 6 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 6 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 6 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DD-26.4/140 | 26400 | 140 | 6 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DD-30.0/160 | 30000 | 160 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DD-35.0/180 | 35000 | 180 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DD-37.0/200 | 37000 | 200 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DD-40.0/220 | 40000 | 220 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DD-46.0/250 | 46000 | 250 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DD-50.0/275 | 50000 | 275 | 6 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DD-57.0/310 | 57000 | 310 | 6 | 5 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DD-67.0/360 | 67000 | 360 | 6 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
DD-81.0/440 | 81000 | 440 | 6 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
Modell | Kapazität (W) | Kühlfläche (m2) | Fin-Leertaste (Mm) | Lüfter | Heizspannung (v) | |||
Menge | Größe (Mm) | Luftstrom (m3/h) | Spannung (v) | |||||
DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 9 | 2 | 300 | 3400 | 380 | 220 |
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 9 | 3 | 300 | 5100 | 380 | 220 |
DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 9 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 9 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 9 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 9 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 9 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 9 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 9 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 9 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DJ-22/130 | 22000 | 130 | 9 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DJ-23/140 | 23000 | 140 | 9 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DJ-25/150 | 25000 | 150 | 9 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DJ-28/170 | 28000 | 170 | 9 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DJ-30/190 | 30000 | 190 | 9 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DJ-35/210 | 35000 | 210 | 9 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DJ-41/250 | 41000 | 250 | 9 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
DJ-50/300 | 50000 | 300 | 9 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A1: Wir haben eine Fabrik
Q2: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A2: Unsere Fabrik befindet sich in Foshan, Provinz Guangdong.
Q3: Ist ein Muster verfügbar?
A3: Ja, aber die Probe wird auf Ihre Kosten.
Q4: Was ist der Hauptmarkt für Ihre Produkte?
A4: Unser Hauptmarkt ist im Nahen Osten, Südostasien, Südamerika, Afrika, Südasien und so weiter.
Willkommen, um uns für weitere Details zu kontaktieren!