Nein | Modell | Volumen (L) | Mischleistung (KW) | Mischungsrotation (U/min) | Homogenisierleistung (KW) | Homogenisationsdrehgeschwindigkeit (U/min) | Heizmethode |
1 | SCM-D-200 | 200 | 1,5 | 0~65 | 3 | 3000 | Dampf - oder Elektroheizung Kann ausgewählt werden |
2 | SCM-D-500 | 500 | 3 | 0~65 | 4 | 3000 | |
3 | SCM-D-1000 | 1000 | 4 | 0~65 | 7,5 | 3000 | |
4 | SCM-D-1500 | 1500 | 4-5,5 | 0~65 | 11 | 3000 | |
5 | SCM-D-2000 | 2000 | 5,5 | 0~65 | 15 | 3000 | |
6 | SCM-D-3000 | 3000 | 7,5 | 0~65 | 22 | 3000 | |
7 | SCM-D-5000 | 5000 | 11 | 0~65 | 32 | 3000 |
Unsere anderen Produkte Fotos