Elektrische Stromübertragungsleitungen AAC AAAC ACSR Acasr Netzkabel Für Aluminiumleiter

Min.Order: 1
Product origin: Zhengzhou, Henan, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 100-89900 $

Description
Produktbeschreibung

LÖSUNGEN  AUS EINER HAND FÜR DRÄHTE & KABEL - HENAN UME CABLE CO., LTD
Über 30 Jahre Erfahrung    in der Herstellung von Drähten und Kabeln  und Export in über 50 Länder.

 

 

1. Bewerbungen
LEITER (AAC, AAAC, ACAR, ACSR, AACSR, ACSR/AW) wurden in Hochspannungsleitungen mit verschiedenen Spannungen weit verbreitet, weil sie so gute Eigenschaften wie einfache Struktur, bequeme Installation und Wartung, niedrige Kosten und große Übertragungskapazität haben.


2. Bau  
Drähte aus Aluminiumlegierung sind konzentrisch Standard.  
Aluminiumdrähte sind konzentrisch um einen Kern aus Aluminiumlegierung verdrillt.
Aluminiumdrähte sind konzentrisch um einen Stahlkern verdrillt. Zusätzlicher Korrosionsschutz ist durch das Auftragen von Fett auf den Kern oder das Auffüllen des kompletten Kabels mit Fett auf den Kern oder das Auffüllen des kompletten Kabels mit Fett möglich.

3. Normen
IEC61089, ASTM B524, GB/T 1179-2008, DIN UND BS-NORMEN.

Produktparameter

ASTM B231 AAC

Codewort Größe des Leiters Verseilung und Drahtdurchmesser Gesamtdurchmesser Max. Gleichstromwiderstand bei 20 Grad Celsius Codewort Größe des Leiters Verseilung und Drahtdurchmesser Gesamtdurchmesser Max. Gleichstromwiderstand bei 20 Grad Celsius
AWG oder MCM Mm Mm ohm/km AWG oder MCM Mm Mm ohm/km
Peachbell 6 7/1,554 4,67 2,1692 Verbena 700 37/3,493 24,45 0,0813
Rose 4 7/1,961 5,89 1,3624 Kapuzinerkresse 715,5 61/2,75 24,76 0,0795
Iris 2 7/2,474 7,42 0,8577 Violett 715,5 37/3,533 24,74 0,0795
Pansey 1 7/2,776 8,33 0,6801 Rohrkrügel 750 61/2,817 25,35 0,0759
Mohnblume 1/0 7/3,119 9,36 0,539 Petunia 750 37/3,617 25,32 0,0759
Aster 2/0 7/3,503 10,51 0,4276 Flieder 795 61/2,90 26,11 0,0715
Phlox 3/0 7/3,932 11,8 0,339 Arbutus 795 37/3,724 26,06 0,0715
Oxlip 4/0 7/4,417 13,26 0,2688 Snapdragon 900 61/3,086 27,78 0,0632
Baldrian 250 19/2,913 14,57 0,2275 Cockscomb 900 37/3,962 27,73 0,0632
Sneezewo 250 7/4,80 14,4 0,2275 Goldrute 954 61/3,177 28,6 0,0596
Laurel 266,8 19/3,01 15,05 0,2133 Magnolie 954 37/4,079 28,55 0,0596
Daisy 266,8 7/4,96 14,9 0,2133 Kamelie 1000 61/3,251 29,36 0,0569
Pfingstrose 300 19/3,193 15,97 0,1896 Falkenweed 1000 37/4,176 29,23 0,0569
Tulpe 336,4 19/3,381 16,91 0,1691 Larkspur 1033,5 61/3,307 29,76 0,055
Narzissen 350 19/3,447 17,24 0,1625 Bluebell 1033,5 37/4,244 29,72 0,055
Canna 397,5 19/3,673 18,36 0,1431 Ringelblume 1113 61/3,432 30,89 0,0511
Goldentuft 450 19/3,909 19,55 0,1264 Hawthorn 1192,5 61/3,551 31,05 0,0477
Syringa 477 37/2,882 20,19 0,1193 Narzisse 1272 61/3,668 33,02 0,0477
Kosmos 477 19/4,023 20,12 0,1193 Columbine 1351,5 61/3,78 34,01 0,0421
Hyazinthe 500 37/2,951 20,65 0,1138 Nelke 1431 61/3,89 35,03 0,0398
Zinnia 500 19/4,12 20,6 0,1138 Gladiolus 1510,5 61/4,00 35,09 0,0376
Dahlia 556,5 19/4,346 21,73 0,1022 Coreopsis 1590 61/4,099 36,51 0,03568
Mistel 556,5 37/3,114 21,79 0,1022 Jessamine 1750 61/4,302 38,72 0,0325
Mädesüß 600 37/3,233 22,63 0,0948 Kuhschutz 2000 91/3,76 41,4 0,02866
Orchidee 636 37/3,33 23,31 0,0894 Lupine 2500 91/4,21 46,3 0,023
Heuchera 650 37/3,366 23,56 0,0875 Trillium 3000 127/3,90 50,75 0,0192
Flagge 700 61/2,72 24,48 0,0813 Bluebonnet 3500 127/4,21 54,8 0,01653
IEC 61089 AAAC
Codenummer A2 Leiter A3 Leiter Max. DC Widerstand des Leiters bei 20ºC
Anzahl der Drähte Durchmesser der Drähte Durchmesser des Leiters Ca. Gewicht Nennfestigkeit Anzahl der Drähte Durchmesser der Drähte Durchmesser des Leiters Ca. Gewicht Nennfestigkeit
mm² - Mm Mm Kg/km Dan - Mm Mm Kg/km Dan Ω/km
16 7 1,83 5,49 50,4 5,43 7 1,84 5,52 50,8 6,04 1,7896
25 7 2,29 6,87 78,7 8,49 7 2,30 6,9 79,5 9,44 1,1453
40 7 2,89 8,67 125,9 13,58 7 2,91 8,73 127,1 15,1 0,7158
63 7 3,63 10,8 198,3 21,39 7 3,65 10,95 200,2 23,06 0,4545
100 19 2,78 13,9 316,3 33,95 19 2,79 13,95 319,3 37,76 0,2877
125 19 3,10 15,5 395,4 42,44 19 3,12 15,6 399,2 47,20 0,2302
160 19 3,51 17,55 506,1 54,32 19 3,53 17,65 511,0 58,56 0,1798
200 19 3,93 19,65 623,7 67,91 19 3,95 19,75 638,7 73,20 0,1439
250 19 4,39 21,95 790,8 84,68 19 4,41 22,05 798,4 91,50 0,1151
315 37 3,53 24,71 998,9 106,95 37 3,55 24,85 1008,4 115,29 0,0916
400 37 3,98 27,86 1268,4 135,81 37 4,0 28 1280,5 146,4 0,0721
450 37 4,22 29,54 1426,9 152,79 37 4,24 29,68 1440,5 164,7 0,0641
500 37 4,45 31,15 1585,5 169,76 37 4,47 31,29 1600,6 183 0,0577
560 61 3,67 33,03 1778,4 190,14 61 3,69 33,21 1795,3 204,95 0,0516
630 61 3,89 35,01 2000,7 213,90 61 3,91 35,19 2019,8 230,58 0,0458
710 61 4,13 37,17 2254,8 241,07 61 4,15 37,35 2276,2 259,86 0,0407
800 61 4,38 39,42 2540,6 271,62 61 4,4 39,6 2564,8 282,80 0,0361
900 91 3,81 41,91 2861,1 305,58 91 3,83 42,13 2888,3 329,40 0,0321
1000 91 4,01 44,11 3179,0 339,53 91 4,03 44,33 3209,3 366,00 0,0289
1120 91 4,25 46,75 3560,5 380,27 91 4,27 46,97 3594,4 409,92 0 0258
1250 91 4,49 49,39 3973,7 424,41   - - - -
ACSR  
ACSR ASTM B232 ACSR
BS 215
ACSR IEC61089 ACSR DIN 48204
Türkei Condor Mole 16 16/2,5
Schwan Kuckuck Eichhörnchen 25 25/4
Swanate Drake Gopher 40 35/6
Sperling Coot Wiesel 63 44/32
Spärlich Mallard Fuchs 100 50/8
Robin Unverschroben Frettchen 125 50/30
Raven Kanarienvogel Kaninchen 160 70/12
Wachtel Schiene Mink 200 95/15
Taube Catbird Skunk 250 95/55
Wachsflügel Kardinal Beaver 315 105/75
Rebhuhn Ortlan Pferd 400 120/20
Strauß Tanger Racoon 450 120/70
Merlin Curlew Otter 500 125/30
Linnet Bluejay Kat 560 150/25
Oriole Finch Hae 630 170/40
Windhauch Bunting Hund 710 185/30
Brent Grackel Hyäne 800 210/35
Ibis Bittern Leopard 900 210/50
Lerche Fasan Coyote 1000 230/30
Pelikan Skylark Cougar 1120 240/40
Flimmern Dipper Tiger 1250 265/35
Hawk Martin Wolf  300/50
Henne Bobolink Dingo  305/40
Osprey Pullover Lynx  340/30
Sittich Nuthatch Caracal  380/50
Taube Papagei Panther  385/35
Adler Kiebitz Löwe  435/55
Pfau Falcon Bär  450/40
Squab Birkhuhn Ziege  490/65
Holzente Sturmvogel Schafe  495/35
Blaugrün Menorca Antilope  510/45
Königsvogel Leghorn Bison  550/70
Rook Guinea Jaguar  560/50
Stenake Dotterel Hirsch  570/40
Scoter Dorking Zebra  650/45
Reiher Brahma Elch  680/85
Schnell Cochin Kamel  1045/45
Starling  Elch   
Tern     
ACAR           
Aluminiumleiter Aluminiumlegierung verstärkt                     IEC 61089
Eigenschaften von A1/A2 Leitern
           
Codenummer Durchmesser Anzahl der Drähte Bereiche Lineare Masse Nennfestigkeit D.C-Widerstand
Draht Kond. A1 A2 A1 A2 Gesamt
 Mm Mm   mm2 mm2 mm2 Kg/km Kn Ohm/km
16 1,76 5,28 4 3 9,73 7,3 17 46,6  3,85 1,7896
25 2,2 6,6 4 3 15,2 11,4 26,6 72,8  5,93 1,1453
40 2,78 8,35 4 3 24,3 18,3 42,6 116,5  9,25 0,7158
63 3,49 10,5 4 3 38,3 28,7 67,1 183,5  14,38 0,4545
100 4,4 13,2 4 3 60,8 45,6 106 291,2  22,52 0,2863
125 2,97 14,9 12 7 83,3 48,6 132 362,7  27,79 0,2302
160 3,36 16,8 12 7 107 62,2 169 464,2  35,04 0,1798
200 3,76 18,8 12 7 133 77,8 211 580,3  43,13 0,1439
250 4,21 21 12 7 167 97,2 264 725,3  53,92 0,1151
250 3,04 21,3 18 19 131 138 269 742,2  60,39 0,1154
315 3,34 23,4 30 7 263 61,3 324 892,6  60,52 0,0916
315 3,42 23,9 18 19 165 174 339 935,1  76,09 0,0916
400 3,76 26,3 30 7 334 77,8 411 1133,5  75,19 0,0721
400 3,85 27 18 19 210 221 431 1187,5  95,58 0,0721
450 3,99 27,9 30 7 375 87,6 463 1275,2  84,59 0,0641
450 4,08 28,6 18 19 236 249 485 1335,9  107,52 0,0641
500 4,21 29,4 30 7 417 97,3 514 1416,9  93,98 0,0577
500 4,31 30,1 18 19 262 277 539 1484,3  119,47 0,0577
560 4,45 31,2 30 7 467 109 576 1586,9  105,26 0,0515
560 3,45 31 54 7 504 65,4 570 1571,9  101,54 0,0516
630 3,71 33,4 42 19 454 205 660 1820,0  130,25 0,0458
630 3,79 34,1 24 37 271 417 688 1897,5  160,19 0,0458
710 3,94 35,5 42 19 512 232 743 2051,2  146,78 0,0407
710 4,02 36,2 24 37 305 470 775 2138,4  180,53 0,0407
800 4,18 37,6 42 19 577 261 838 2311,2  162,39 0,0361
800 4,27 38,4 24 37 344 530 873 2409,5  203,41 0,0361
900 4,43 39,9 42 19 649 294 942 2600,1  186,06 0,0321
900 3,66 40,2 54 37 567 388 955 2638,4  199,54 0,0321
1000 3,8 41,8 72 19 816 215 1032 2849,1  190,94 0,0289
1000 3,85 42,4 54 37 630 432 1061 2931,6  221,71 0,0289
1120 4,02 44,2 72 19 914 241 1155 3191,0  213,85 0,0258
1120 4,08 44,9 54 37 705 483 1189 3283,4  248,32 0,0258
1250 4,25 46,7 72 19 1020 269 1289 3561,4  238,68 0,0231
1250 4,31 47,4 54 37 787 539 1327 3664,5  277,14 0,0231
1400 4,5 49,4 72 19 1143 302 1444 3988,8  267,32 0,0207
ACSR-AW Aluminium-Leiter Aluminium-plattierter Stahl verstärkt nach GB/T1179-2008
Codename Bereich Nr./Durchmesser der Litzen Ca. Gesamtdurchmesser Ca. Gewicht
 Al/AW Alaun. AW.   
  Nr./mm Nr./mm Mm Kg/km
16 15/3 6/1,81 1/1,81 5,43 59
25 24/4 6/2,67 1/2,67 8,01 92
40 38/5 6/2,85 1/2,85 8,55 147,4
63 60/10 6/3,58 1/3,58 10,7 232,2
100 95/15 6/4,51 1/4,51 13,5 232,2
125 125/5 18/2,95 1/2,95 14,8 384,3
125 120/20 26/2,43 7/1,89 15,4 460,8
160 160/10 18/3,34 1/3,34 16,7 491,9
160 155/25 26/2,74 7/2,13 17,4 589,8
200 210/10 18/3,74 1/3,74 18,7 614,9
200 200/30 26/3,07 7/2,39 19,4 737,2
250 250/25 22/3,76 7/2,09 21,3 830,9
250 250/40 26/3,43 7/2,67 21,7 921,5
315 310/20 45/2,96 7/1,97 23,7 996,4
315 300/50 26/3,85 7/2,99 24,4 1161
400 395/25 45/3,34 7/2,22 26,7 1265
400 387/50 54/3,02 7/3,02 27,2 1403
450 440/30 45/3,54 7/2,36 28,3 1423
450 435/35 54/3,21 7/3,21 28,9 1578
500 485/60 45/3,73 7/2,49 29,8 1581
500 485/60 54/3,38 7/3,38 30,4 1753
560 550/40 45/3,95 7/2,63 31,6 1772
560 545/70 54/3,58 19/2,15 32,2 1956
AACSR Aluminiumlegierung Leiterstahl verstärkt nach ASTM B711
NominalQuerschnitt
 
Querschnitt Aus Legierung Stahlquerschnitt Nummer
Der Legierung
Drähte
Durchmesser
Der Legierung
Drähte
Nummer
Aus Stahl
Drähte
Durchmesser
Aus Stahl
Drähte
Insgesamt
Durchmesser
 
Linear
Masse
 
Nennwert
Zugfestigkeit
Stärke
Max. DC Widerstand
In 20ºC
 
mm² mm² mm² - Mm - Mm Mm Kg/km Dan Ω/km
163 140 23 26 2,62 7 2,04 16,6 560 7500 0,24
173 140 33 30 2,44 7 2,44 17,1 650 8740 0,24
186 160 26 26 2,8 7 2,18 17,7 645 8560 0,21
198 160 38 30 2,61 7 2,61 18,3 740 10600 0,21
209 180 29 26 2,97 7 2,31 18,8 725 9510 0,187
222 180 42 30 2,76 7 2,76 19,3 825 11200 0,187
232 200 32 26 3,13 7 2,43 19,8 800 10600 0,168
247 200 47 30 2,91 7 2,91 20,4 920 12400 0,168
260 224 36 26 3,31 7 2,57 21 900 11800 0,15
276 224 52 30 3,08 7 3,08 21,6 1025 13900 0,15
291 250 41 26 3,5 7 2,72 22,2 1010 12900 0,135
308 250 58 30 3,26 7 3,26 22,8 1145 15600 0,135
326 280 46 26 3,7 7 2,88 23,4 1140 14400 0,12
345 280 65 30 3,45 7 3,45 24,2 1280 17100 0,12
367 315 52 26 3,93 7 3,06 24,9 1276 16300 0,107
387 315 72 30 3,66 19 2,2 25,6 1433 19000 0,107
413 355 58 26 4,17 7 3,24 26,4 1433 18300 0,095
436 355 81 30 3,88 19 2,33 27,2 1614 21100 0,095
465 400 65 26 4,43 7 3,45 28,1 1612 20700 0,0842
491 400 91 30 4,12 19 2,47 28,8 1816 23700 0,0842
509 450 59 54 3,26 19 1,98 29,5 1703 21500 0,0748
563 500 63 54 3,43 19 2,06 30,9 1873 22900 0,0673
631 560 71 54 3,63 19 2,18 32,7 2101 25700 0,0601
710 630 80 54 3,85 19 2,31 34,6 2365 28600 0,0534
800 710 90 54 4,09 19 2,45 36,8 2665 32200 0,0474
901 800 101 54 4,34 19 2,6 39 3000 36300 0,042
973 900 73 84 3,69 19 2,21 40,6 3062 35500 0,0374
1081 1000 81 84 3,89 19 2,33 42,8 3395 39100 0,0337
1211 1120 91 84 4,12 19 2,47 45,3 3803 43900 0,03
1352 1250 102 84 4,35 19 2,61     
Tests

HENAN ume CABLE CO., LTD hat eine strenge Qualitätskontrolle in jedem Schritt von der Bestellung bis zum After-Sales-Service!

 

  Produktion:

  • Prüfung und Prüfung von Rohmaterialien
  • Produktionsprozess-Test
  • Unqualifizierte Produktkontrolle
  • Regelmäßige Prüfung und Untersuchung
  • Fertigproduktprüfung
Zertifizierungen
UM sicherzustellen, dass alle Kabel und Leitungen, die in Ihren Projekten gekauft und installiert werden, vollständig und konsistent alle Kriterien der erforderlichen Produktions- und Leistungsstandards erfüllen, haben WIR (als Hersteller) auch Ihnen garantiert, dass Sie die erforderlichen Produkte und Produkte VON Drittanbietern erhalten. Und die gelieferten Produkte sind sowohl gültig als auch werden kontinuierlich von den weltweit anerkannten Qualitätskontrollsystemen überwacht, die wie folgt aufgeführt sind: ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, SGS, TÜV.
Verpackung Und Versand

 

Kundenbesuch

 

 
Unternehmensprofil

 

 

UME CABLE ist eines der führenden Unternehmen in der Herstellung und dem Vertrieb von Kabeln und Drähten in China. Als Hersteller haben wir Qualitätsprodukte in mehr als 50 Länder geliefert. Unsere Mission ist es, unseren Kunden die besten Kabel- und Drahtprodukte zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten, den Geschäftserfolg unserer Partner zu erweitern und zu vergrößern, die Reichweite des Strommoduts dort zu erhöhen, wo sie benötigt wird, die laufenden Versorgungsnetze zu optimieren und letztendlich die Welt mit Strom zu versorgen. Unsere Version soll das kundenzentrierteste Kabel- und Drahtunternehmen mit unserer soliden Technologie, unseren begeisterten Dienstleistungen und robusten Produkten sein.

UME Cable wurde 1994 gegründet, befindet sich in Zhengzhou Gongyi Huiguo Stadt, und nimmt eine Gesamtfläche von mehr als 200.000 Quadratmetern, mit einer Gebäudefläche von 20.000 Quadratmetern. Das reale Kapitalvermögen beträgt mehr als 6 Millionen US-Dollar mit insgesamt 230 Mitarbeitern, davon 35 professionelle und technische Experten. Das Land unserer Fabrik und die Anzahl der Mitarbeiter sind vielleicht nicht die höchste Branche, Aber unsere hochautomatischen Anlagen und Elite-Mitarbeiter sind die besten in der Branche garantieren Ihnen eine hohe Ausbeute durch strenge Kosten-und Qualitätskontrolle erreicht, deshalb können wir bessere Qualität mit dem wettbewerbsfähigsten Preis auf dem Markt bieten.

FAQ
 

Q1: Sind Sie ein Hersteller?
Ja, wir sind der Hersteller.

Q2: Was sind Ihre Hauptprodukte?
  Unser Produktsortiment ist wie folgt:
1. Elektrische Drähte/PVC-Gebäudedrähte.
2. PVC/XLPE isolierte Stromkabel bis 110kV.
3. Luftbündelkabel/ABC-Kabel.                                                                                                     
4. Blanke Leiter, wie AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW usw.
5. Stahldraht/Strang-wie EHS, GSW und ACS (Aluminium plattierter Stahl), CCS (Kupfer plattierter Stahl).
6. Gummikabel, Bergbau-Kabel, Schweißkabel und Steuerkabel.
7. Konzentrische Kabel mit Kupfer/Aluminium/Aluminiumlegierung 8000s' Leiter.

Q3: Stellen Sie Proben zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
  Ja, wir könnten die Muster kostenlos anbieten.

Q4: Ist die Qualität Ihrer Produkte garantiert?
  Wir haben ISO9001, ISO14001, ISO45001 bestanden und alle unsere Produkte haben CE-Zertifikate.

Q5: In welchen Märkten sind Sie hauptsächlich tätig?
Unsere Produkte wurden hauptsächlich nach Afrika, dem Nahen Osten, Südostasien, Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika, Europa, Australien usw.

Q6: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
  T/T ODER L/C.

Q7: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
Im Allgemeinen ist es 3-7days, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 7-30days, wenn die Waren nicht auf Lager sind, ist es nach Menge.
 

Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top