Element | Einheit | Testmethode | Typische Werte |
Farbgranulat | PCs/kg | SH/T 1541 -2019 | 0 |
Schwarzes Granulat | PCs/kg | SH/T 1541 -2019 | 0 |
Schmelzflussrate | G/10min | GB/T 3682,1 | 1,94 |
Denisty | G/cm³ | GB/T 1033,2 | 0,9200 |
Gel 0,8mm Fischauge | pcs/1520cm² | GB/T 11115 | 0 |
Gel 0,4mm Fischauge | pcs/1520cm² | GB/T 11115 | 0 |
Dunst | % | GB/T 2410 | 12,7 |
1.Fiber (Teppich, Textilien, Polster usw.)
25kg/ Karton oder 25kg/Beutel, oder pro Ihre Anforderung