REIFEN FÜR DEN INDUSTRIELLEN HAFENNUTZUNG
CHINA TOP-HERSTELLER
E-3A, E-3/L-3, GK899C
Wir produzieren Reifen der Top-Marke für andere berühmte Reifenhersteller als Eigenmarke und jetzt bringen wir Ihnen die gleiche hohe Qualität, neueste Technologie und besten Wert unter unserem Markennamen.
SPEZIFIKATION
GRÖSSE | PR | MUSTER | TYP | T.D.(mm) | STD.RIM | (INFLATION | TRAGFÄHIGKEIT BEI VERSCHIEDENEN GESCHWINDIGKEITEN (KG) | SW. | OD | |||||||
DRUCK) | (Mm) | (Mm) | ||||||||||||||
(KPa) | 0km/h | Kriechen | 5km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 25km/h | 30km/h | ||||||||
21.00-35 | 44 | E-3A | TL | 42 | 15,00/3,0 | 1250 | 45900 | 40800 | 36790 | 34420 | 33150 | 32380 | 31870 | 309+80 | 570 | 2005 |
21.00-25 | 44 | E-3A | TL | 42 | 15,00/3,0 | 1250 | 39580 | 35180 | 31860 | 29950 | 28480 | 27800 | 27360 | 27140 | 572 | 1750 |
21.00-25 | 42 | E-3A | TL | 42 | 15,00/3,0 | 1150 | 37370 | 33220 | 30200 | 28000 | 27000 | 26360 | 25940 | 25730 | 572 | 1750 |
18.00-25 | 44 | E-3A | TL | 41 | 13,00/2,5 | 1250 | 32290 | 28700 | 25990 | 24110 | 23240 | 22700 | 22340 | 22160 | 510 | 1636 |
18.00-25 | 40 | E-3A | TL | 41 | 13,00/2,5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 510 | 1636 |
16.00-25 | 36 | E-3/L-3 | TL | 36 | 11,25-2,0 | 1150 | 24500 | 21800 | 19700 | 18400 | 17700 | 17300 | 17000 | 16350 | 430 | 1495 |
14.00-24 | 32 | GK899C | TT/TL | 28 | 10 | 1100 | 19605 | 17430 | 15845 | 14700 | 14160 | 13820 | 13600 | 13460 | 375 | 1370 |
14.00-24 | 28 | GK899C | TT | 28 | 10 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12700 | 12400 | 375 | 1370 |
21.00-25 | 40 | L-5S | TL | 97 | 15,00/3,0 | 1150 | 36386 | 32343 | 29311 | 27290 | 26279 | 25672 | 25268 | 25066 | 617 | 1798 |
18.00-25 | 40 | L-5S | TL | 85 | 13,00/2,5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 538 | 1673 |
14.00-25 | 28 | L-5S | TT/TL | 77 | 10 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
14.00-24 | 28 | L-5S | TT | 77 | 10 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
12.00-24 | 24 | L-5S | TT | 55 | 8,5 | 1000 | 13600 | 12150 | 11000 | 10250 | 9850 | 9650 | 9500 | 9400 | 333 | 1300 |
12.00-20 | 28 | L-5S | TT | 67 | 8,5 | 1030 | 13440 | 12040 | 10975 | 10250 | 9910 | 9690 | 9520 | 9400 | 330 | 1173 |
10.00-20 | 18 | L-5S | TT | 58 | 7,5 | 1000 | 9630 | 8560 | 7780 | 7255 | 6990 | 6830 | 5520 | 5480 | 300 | 1097 |
8.25-15 | 24 | L-5S | TT | 52 | 6,5 | 1030 | 6070 | 5400 | 4900 | 4550 | 4390 | 4280 | 4200 | 4100 | 260 | 864 |
ANWENDUNG
WARUM UNS WÄHLEN?
• Wir produzieren Reifen der Top-Marke für andere berühmte Reifenhersteller als Eigenmarke und jetzt bringen wir Ihnen die gleiche hohe Qualität, neueste Technologie und besten Wert.
• Direct Factory-Programm, die Gewährleistung regelmäßiger, stetiger Versorgung und wettbewerbsfähigen Preis.
• zuverlässiger Geschäftspartner für Kunden auf Großhandels-, ODM- und OEM-Ebene
• qualitativ hochwertige Produkte mit wettbewerbsfähigen Fabrik Großhandelspreis
• Alle Produkte entsprechen Dot, ECE, ISO-Zertifikaten und -Normen