Produktserie | Modell | Kapazitätsbereich | Betriebsspannung | PIN-Form | Anwendbare Temperatur | Anwendung |
Keine Polarität | NK | 0,47 ~ 4700 μF | 6,3 ~100V | Blei | -40+105~ C | Anwendung von Ton |
Keine Polarität | NP | 0,47 ~ 4700 μF | 6,3 ~100V | Blei | -40+85~ C | Anwendung von Ton |
Keine Polarität | NM | 0,1 ~ 470 μF | 6,3~63V | Blei | - 40 ~ +105ºC | Unterhaltungselektronik |
Keine Polarität | NS | 0,1 ~47 μF | 6,3~50V | Blei | - 40 ~ +105ºC | Unterhaltungselektronik |
Keine Polarität | TMP | 1 ~1000F | 50V 100V | Blei | -40~+85ºC | Anwendung von Ton |
Keine Polarität | TNP | 100 ~1000F | 50V 100V | Blei | -40~+85ºC | Anwendung von Ton |
Keine Polarität | BP | 10~330μF | 160~250V | Blei | -40 BIS 105~C | Anwendung von Ton |
Keine Polarität | ANP | 1~1000F | 50V 100V | Blei | -40 BIS 85~C | Anwendung von Ton |
Keine Polarität | AKP | 100 ~1000F | 50V 100V | Blei | -40 BIS 85~C | Anwendung von Ton |
Keine Polarität | AMP | 1 ~1000F | 50V 100V | Blei | -40~+85ºC | Anwendung von Ton |
Foto-Flash | HX | 4,7~220μF | 160~450V | Blei | -20 ~ +125ºC | Beleuchtungselektronik |
Foto-Flash | HXL | 47~5600μF | 6,3~50V | Blei | -40~+125ºC | Beleuchtungselektronik |
Foto-Flash | TW | 1~4700uF | 6,3 ~450V | Blei | -40~+125ºC | Beleuchtungselektronik |
Foto-Flash | RF | 10~220μF | 300~390V | Blei | -20 ~ +55ºC | Beleuchtungselektronik |
Foto-Flash | RFS | 10~100μF | 300~360V | Blei | -20 ~ +55ºC | Beleuchtungselektronik |
Foto-Flash | RFL | 220~3300μF | 330V 360V 390V | Snap-in | -20 ~ +55ºC | Beleuchtungselektronik |
Foto-Flash | RFK | 47~470μF | 360~450V | Snap-in | -20 ~ +55ºC | Beleuchtungselektronik |
Schlanker Typ | TX | 10~470μF | 200 ~450 V | Blei | -25 ~ +105ºC | Unterhaltungselektronik |
Schlanker Typ | LF | 10~470μF | 200~450V | Blei | -25 ~+105ºC | Unterhaltungselektronik |
Schraubklemmentyp | SQ | 2200~680000uF | 10 ~ 400V | Schraube | (-40~+105ºC)(10~100VDC) (-25~+105ºC)(160~250VDC) | Power für alle |
Schraubklemmentyp | SW | 3300~680000uF | 10 ~ 250V | Schraube | (-40~+85ºC)(10~100VDC) (-25~+85ºC)(160~250VDC) | Power für alle |
Snap-in-Typ | SKL | 10~2200μF | 160~450V | Snap-in | -25 bis +105ºC | Unterhaltungselektronik |
Snap-in-Typ | SF | 10~2200μF | 160~450V | Snap-in | -25 ~+105ºC | Unterhaltungselektronik |
Snap-in-Typ | SR | 10~470μF | 160~450V | Snap-in | -40~+85ºC | Anwendung von Ton |
Snap-in-Typ | ST | 47~470μF | 160~450V | Snap-in | -25 ~+105ºC | Anwendung von Ton |
Snap-in-Typ | SM | 33~33000uF | 16~450V | Snap-in-Typ | -40~+85ºC | Unterhaltungselektronik |
Snap-in-Typ | SK | 47~22000μF | 16~450V | Snap-in | -40 BIS 105~C | Unterhaltungselektronik |
Snap-in-Typ | SL | 47~33000μF | 160~450V | Snap-in | -25 BIS 105~C | Power für alle |
Hohe Frequenz und niedrige Impedanz | TM | 10~12000μF | 6,3 ~100V | Blei | -40ºC ~ +105ºC | Anwendung von Ton |
Hohe Frequenz und niedrige Impedanz | TZ | 10~6800μF | 6,3 ~100V | Blei | -40 BIS 105~C | Unterhaltungselektronik |
Hohe Frequenz und niedrige Impedanz | TS | 100~4700μF | 6,3~50V | Blei | -55~+105ºC | Unterhaltungselektronik |
Hohe Frequenz und niedrige Impedanz | TH | 22~8200μF | 6,3~50V | Blei | -40ºC ~ +105ºC | Beleuchtungselektronik |
Hohe Frequenz und niedrige Impedanz | TG | 4,7~470μF | 160~450V | Blei | -40ºC ~ +105ºC | Beleuchtungselektronik |
Hohe Frequenz und niedrige Impedanz | TP | 100~10000μF | 6,3~50V | Blei | -40 BIS 105~C | Unterhaltungselektronik |
Hohe Frequenz und niedrige Impedanz | TL | 1~22000μF | 6,3~50V | Blei | -40 BIS 105~C | Unterhaltungselektronik |
Hohe Frequenz und niedrige Impedanz | TN | 4,7~22000μF | 6,3 ~100V | Blei | -40 BIS 105~C | Unterhaltungselektronik |
Hohe Frequenz und niedrige Impedanz | TF | 1~470μF | 160~450V | Blei | -25 ~+105ºC | Beleuchtungselektronik |
Hohe Frequenz und niedrige Impedanz | TB | 0,47 ~ 15000 μF | 6,3 ~100V | Blei | -40ºC ~ +105ºC | Unterhaltungselektronik |
Standard | LK | 0,1 ~ 330 μF | 10~50V | Blei | -40+105~ C | Unterhaltungselektronik |
Standard | RK | 0,1 ~ 22000 μF | 6,3 ~450V | Blei | -40+105~ C | Unterhaltungselektronik |
Standard | RA | 0,1 ~ 1500μF | 6,3 ~450V | Blei | -40+85~ C | Unterhaltungselektronik |
Standard | RX | 0,1 ~ 10000 μF | 6,3 ~450V | Blei | -40 BIS 105~C | Unterhaltungselektronik |
Smd-Typ | FZ | 3,3~4700uF | 6,3 ~100V | SMD | -55~+105ºC | Unterhaltungselektronik |
Smd-Typ | CK | 0,1~6800uF | 4~100V | SMD | -40+105~ C | Unterhaltungselektronik |
Smd-Typ | LZ | 1~4700uF | 6,3~50V | SMD | -55~+105ºC | Anwendung von Ton |
Smd-Typ | CS | 0,1 ~ 6800 μF | 4~100V | SMD | -40 BIS 85~C | Unterhaltungselektronik |
Smd-Typ | KZ | 4,7~4700μF | 6,3~50V | SMD | -55~+105ºC | Unterhaltungselektronik |
Smd-Typ | SC | 0,1 ~ 220 μF | 6,3~50V | SMD | -40~+85ºC | Unterhaltungselektronik |
Smd-Typ | KH | 10~2200μF | 6,3 ~450V | SMD | -40~+125ºC | Unterhaltungselektronik |
Smd-Typ | EL | 0,1 ~ 1500μF | 6,3~50V | SMD | -55~+105ºC | Unterhaltungselektronik |
Smd-Typ | KL | 0,1 ~ 1500μF | 6,3 ~100V | SMD | -55~+105ºC | Unterhaltungselektronik |
Smd-Typ | HU | 1~47μF | 160~450V | SMD | -40 BIS 105~C | Unterhaltungselektronik |
Smd-Typ | KP | 0,1 ~ 220 μF | 6,3~50V | SMD | - 55 ~ +105ºC | Anwendung von Ton |
Smd-Typ | KN | 0,1 ~ 220 μF | 6,3~50V | SMD | -40~+85ºC | Anwendung von Ton |
Miniaturisiert | RG | 0,1 ~ 470 μF | 4~63V | Blei | -40+85~ C | Unterhaltungselektronik |
Miniaturisiert | RM | 0,1 ~ 220 μF | 6,3~50V | Blei | -40 BIS 105~C | Unterhaltungselektronik |
Miniaturisiert | RS | 0,1 ~ 220 μF | 6,3~50V | Blei | -40 BIS 105~C | Unterhaltungselektronik |
Miniaturisiert | SS | 0,1 ~ 220 μF | 4~50V | Blei | -40~+85ºC | Anwendung von Ton |
Miniaturisiert | RH | 1~10000uF | 6,3 ~450V | Blei | -40 BIS 105~C | Unterhaltungselektronik |
Das folgende Datenblatt ist nur für AMP, kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und andere Datenblatt.
Spezifikation