Manuelle Gabelstapler 1ton 2 Tonnen 2m 2,5m 3m 3,5 Palette Handhabung Von Geräten Material Güter Heben Von Handstapler

Min.Order: 1
Product origin: Qingdao, Shandong, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 100 ~ 300

Description
Name Elektrischer Palettenstapel (Walkie-Ausführung)
Modell-Nr.  ES10C-16 ES10C-25 ES10C-30 ES15C-16 ES15C-25 ES15C-30
Ladekapazität Kg 1000 1000 1000 1500 1500 1500
Max. Hubhöhe H (mm) 1600 2500 3000 1600 2500 3000
Lastzentrum C (mm) 500 500 500 500 500 500
Radtyp  PUsolid-Reifen
Gabelgröße Mm 1150*160
Breite über Gabel Mm 560/680 560/680 560/680 560/680 560/680 560/680
Gesamtlänge L (mm) 1785 1785 1785 1785 1785 1785
Gesamtbreite S(mm) 800 800 800 800 800 800
Hubgerüst abgesenkt H1 mm 2075 1825 2075 2075 1825 2075
Maximale Höhe (Gabelhub) H2 mm 2075 3037 3537 2075 3037 3537
Min. Gabelhöhe H1 mm 85 85 85 85 85 85
Wenderadius WA (mm) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
Radabstand Mm 430 430 430 430 430 430
Min. Stapelgang Mm 2155 2155 2155 2155 2155 2155
Max. Weckgeschwindigkeit Km/h 3.5/4 3.5/4 3.5/4 3.5/4 3.5/4 3.5/4
Fähigkeit zur Bewertung % 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6
Gesamtgewicht Kg 506 546 566 596 666 686
Antriebsrad Mm ∅210*70
Vorderrad Mm ∅80*70
Unruh Mm ∅125*50
Akkukapazität V/Ah 2*12/80
Kapazität der Lithiumbatterie V/Ah 24/50
Antriebsmotor Kw 0,75
Hubmotor Kw 2,2
Walking einstellbare Typ  Holzer-Beschleuniger

Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top