GRÖSSE | GRÖSSE | GRÖSSE | GRÖSSE | GRÖSSE |
9.5R17.5 | 12.00 R20 | 6.50R16 | 215/75R17.5 | 285/75R24.5 |
13R22.5 | 12.00 R24 | 7.00R16 | 235/75R17.5 | 295/60R22.5 |
12R22.5 | 11.00 R20 | 9.00R20 | 275/70R22.5 | 385/65R22.5 |
11R24.5 | 10.00R20 | 8.25R16 | 265/70R19.5 | 315/80R22.5 |
11R22.5 | 14,00R20 | 7.50R16 | 245/70R19.5 | 295/80R22.5 |
245/70R17.5 | 295/75R22.5 | |||
275/80R22.5 | 425/85R21 |
GRÖSSE | MUSTER | SCHICHTLEISTUNG | GESCHWINDIGKEIT | STANDARD-RIM | LADEN | Profiltiefe | Profilbreite | LUFTDRUCK | Q'TY |
Einfach/Zweifach | MM | MM | KPA | 40HQ | |||||
6,50R16LT | LA301 | 12PR | K | 5,50F | 1060/925 | 10,0 | 143,5 | 670 | 750 |
7,50r16LT | LA301 | 14PR | L | 6,00G | 1500/1320 | 13,0 | 160 | 770 | 620 |
8,25R16LT | LA301 | 16PR | K | 6,50H | 1800/1600 | 14,0 | 178 | 770 | 530 |
9.00R20 | LA301 | 16PR | K | 7,00 | 2800/2650 | 15,5 | 195 | 900 | 310 |
10.00R20 | LA301 | 18PR | K | 7,50 | 3250/3000 | 16,0 | 209 | 930 | 276 |
11.00 R20 | LA301 | 18PR | K | 8,00 | 3550/3250 | 17,0 | 223 | 930 | 260 |
12.00 R20 | LA301 | 20PR | K | 8,50 | 4000/3650 | 16,5 | 238 | 900 | 228 |
11R22.5 | LA301 | 16PR | K | 8,25 | 3000/2725 | 15,0 | 220 | 830 | 288 |
12R22.5 | LA301 | 18PR | L | 9,00 | 3550/3250 | 15,0 | 225 | 930 | 246 |
315/80R22.5 | LA301 | 20PR | K | 9,00 | 4125/3750 | 15,0 | 230 | 900 | 250 |
Sofort versandfähige Vorräte oder innerhalb von 7-15 Tagen nach Eingang der Vorauszahlung
1. Was ist die Mindestmenge?
1x20GP (eine oder gemischte Größen)
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer Endkontrolle vor dem Versand.
3. Wenn ich andere Produkte kaufe, kannst du sie zusammen mit deinen Reifen laden?
Klar! Schicken Sie einfach Ihre anderen Produkte in unser Lager und wir organisieren die Verladung.