Zuführsystem | Vorschufsystem für Vorderkante |
Nullposition | Automatisch |
Zähler gesamt | Touchscreen-Display |
Maschinengeschwindigkeit | Touchscreen-Display |
Blattsichtheller | Saugbolower und Bürste für die Blechreinigung |
Position der Seitenführung | Motorgesteuert, 0,2kw×2ea, Touchscreen-Display |
Position des vorderen Anschlagpunkts | Motorisiert, 0,1kW, über Jog-Schalter |
Hintere Anschlagposition | Motorisiert, 0,2kw, über Jog-Schalter |
Vorschubwalzensteuerung | Motorbetrieben, 0,2kw, Touchscreen-Display |
Einheit öffnen/schließen | Motorisiert, 0,4kw, über Jog-Schalter |
Saugrohr absenken | 7,5 kw |
Hauptmotor | Inverter-Steuerung: 37kW |
Oberes Drucksystem | Optional |
Unteres Drucksystem | Optional |
Vakuumübertragungssystem | Optional |
Keramische Rasterwalze | Optional |
Kammer-Arztsatel | Optional |
Druckwalzenfarbsystem | Druckmembranpumpe |
System registrieren | Druckregister wird digital durch Motor und SPS gesteuert |
Einfach zu steuern durch Reset "0" System | |
Nullposition | Automatisch |
Zylinderregister drucken | Motorbetriebenes 0,4kw-Display, Touchscreen |
Seitensteuerung Druckzylinder | Motorbetriebenes 0,2kw-Display, Touchscreen |
Impress Walzenanpressung | Motorbetriebenes 0,2kw-Display, Touchscreen |
Rollenschneidregler ziehen | Motorbetriebenes 0,2kw-Display, Touchscreen |
Spiel der Rasterwalze | Motorbetriebenes 0,1kW-display, Touchscreen |
Abstand der Arztrollenrolle | Motorbetriebenes 0,2kw-Display, Touchscreen |
Motor der Arztwalze | Getriebe 0,4kw |
Getriebeölstand | Automatische Steuerung (alle Geräte gleich) |
System mit zwei Steckplätzen | Keine mechanische Anpassung für größere Kartonhöhe erforderlich |
Nullposition | Automatisch |
Plattengröße | Motorbetrieben (0,4kw x 4ea), Touchscreen-Display |
Größe der Schlitztiefe | Motorbetrieben (0,4kw), Touchscreen-Display |
Größe der Box-Höhe | Motorbetrieben (0,4kw), Touchscreen-Display |
Kleaser-Steuerung | Motorbetrieben, 0,2kw, Touchscreen-Display |
Steuerung der Schlitzenzappung | Motorbetrieben, 0,2kw, Touchscreen-Display |
Schrottband | 0,4kW |
Nullposition | Automatisch |
Matrizenregister | Motorbetriebenes 0,4kw-Display, Touchscreen |
Seitensteuerung der Matrizenrolle | Motorbetriebenes 0,2kw-Display, Touchscreen |
Amboss-Roll-Querbewegung | Automatisch 70mm |
Spiel der Amboss-Rolle | Motorbetriebenes 0,4kw-Display, Touchscreen |
Rollenschneidregler ziehen | Motorbetriebenes 0,2kw-Display, Touchscreen |
Schrottband | 0,4kW |
Nach unten klappbares System | Optional |
Klappsystem nach oben | Optional |
Bandtransportsystem | Mit Führungsschiene führt die Kartonbox und macht Falten mor genau |
Box-Quadratur-System | |
Hauptmotor | AC 15kw, Invertersteuerung |
Position der Seitenführung | 0,4kW X 2ea, Touchscreen-Display |
Leimkopfposition | 0,4kW X 1ea, Touchscreen-Display |
Stopfer | 0,75kW |
Sauggebläse | 2,2kW X 2ea, 1,5kw X 1ea |
Stapelanlage unten | Die Boxen stapeln sich von unten nach oben |
Saugbandförderer | Für beste Fördergenauigkeit |
Zählauswurfsystem | Für die Hochgeschwindigkeitsfertigung |
Hauptmotor | 7,5kW |
Position des vorderen Anschlagpunkts | 0,4kW, Touchscreen-Display |
Hintere Anschlagposition | 0,4kW, berühren Sie die Anzeige Scereen |
Liniensteuerung wird ausgeworfen | Touchscreen-Display |
Steuerung der Mittellinie | 0,4kW |
Sauggebläse | 2,2kW |
Bandförderer | 0,75kW |