Hochleistungs-Sunark Deep Cycle 12V 180ah 20hr-Akku 170 Ah-Batterien Leistung

Min.Order: 10
Product origin: Hefei, Anhui, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 52 ~ 96

Description
Produktbeschreibung


 
Modell      Nennwert
Spannung
Kapazität   Abmessungen  
Länge Breite Höhe Gesamthöhe
(V) (Ah)  Mm Zoll Mm Zoll Mm Zoll Mm Zoll
DC12-26 12 26 C20/1,75VPC 166 6,54  176 6,93  125 4,92  125 4,92  
DC12-30 12 30 C20/1,75VPC 195 7,68  130 5,12 155 6,10  168 6,61  
DC12-40 12 40 C20/1,75VPC 198 7,80  166 6,54  169 6,65  169 6,65  
DC12-50 12 50 C20/1,75VPC 250 9,84  160 6,30  178 7,01  183 7,20  
DC12-55 12 55 C20/1,75VPC 229 9,02  138 5,43  211 8,31  216 8,50  
DC12-65 12 65 C20/1,75VPC 350 13,78  167 6,57  182 7,17  182 7,17  
DC12-80 12 80 C20/1,75VPC 350 13,78  167 6,57  182 7,17  182 7,17  
DC12-100 12 100 C20/1,75VPC 328 12,91  172 6,77  215 8,46  220 8,66  
DC12-120 12 120 C20/1,75VPC 407 16,02  177 6,97  225 8,86  225 8,86  
DC12-134 12 134 C20/1,75VPC 340 13,39  173 6,81  280 11,02  287 11,30  
DC12-145 12 145 C20/1,75VPC 340 13,39  173 6,81  280 11,02  287 11,30  
DC12-150 12 150 C20/1,75VPC 483 19,02  170 6,69  241 9,49  241 9,49  
DC12-160 12 160 C20/1,75VPC 532 20,94  207 8,15  214 8,43  219 8,62  
DC12-180 12 180 C20/1,75VPC 532 20,94  207 8,15  214 8,43  219 8,62  
DC12-190 12 190 C20/1,75VPC 532 20,94  207 8,15  214 8,43  219 8,62  
DC12-200 12 200 C20/1,75VPC 522 20,55  240 9,45  219 8,62  224 8,82  
DC12-225 12 225 C20/1,75VPC 522 20,55  240 9,45  219 8,62  224 8,82  
DC12-230 12 230 C20/1,75VPC 521 20,51  269 10,59  204 8,03  209 8,23  
DC12-260 12 260 C20/1,75VPC 521 20,51  268 10,55  220 8,66  225 8,86  
Unternehmensprofil

Unsere Fabrik
SunArk Power ist ein professioneller Batteriehersteller seit 2002, SunArk produziert und vertreibt umweltfreundliche versiegelte Bleisäure (SLA) und Lithium-Batterien. SunArk führt und entwickelt fortschrittliche Technologie und übernimmt die weltweit fortschrittlichsten Produktionsanlagen und Testmaßnahmen, um eine lange Lebensdauer, hohe Energiedichte und Umweltschutzfunktionen wie Cadmium-frei zu gewährleisten, was die führenden inländischen Pendants ist. Das Unternehmen ist ein Hightech-Unternehmen mit Hauptsitz im Shushan District, Hefei, China, und hat drei Produktionsstandorte in Jiangsu, Hengyang (China) und Vietnam. Es beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter, darunter zwei Professoren, die über 40 Jahre Erfahrung in der Batterieforschung haben, und über 50 Forschungsingenieure. SunArk hat auch stark in in in- und ausländische Institutionen und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen investiert, um Schwierigkeiten in der Batterietechnologie zu überwinden. Die Leistung der von SunArk unabhängig erforschten und entwickelten Batterien hat internationale Standards erfüllt und übertroffen, und eine Vielzahl von Technologien wurden nationale und internationale Patente erteilt.

Zertifizierungen

Qualitätskontrolle

Anwendung

Empfehlen Sie Produkte

Globaler Projektfall


Kontaktieren Sie Uns

 

Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top