PRÜFEN SIE, WELCHE PLASMA-VERBRAUCHSMATERIALIEN SIE BENÖTIGEN
Häufig verwendete Spezifikationen für Schutzlinsen, Anwendungsgebiete Und der entsprechenden Leistungstabelle | ||||
Lackfarbe | Spezifikationen | Quarzmaterial | Anwendungen | Geeignete Stromversorgung |
Blauer Film | 18*2 | JGS2 | Handschweißgerät | 1,5KW |
18*2 | JGS1 (hohe Leistung) | Handschweißgerät | 3KW | |
20*2 | JGS2 | Handschweißgerät | 1,5KW | |
20*2 | JGS1 (hohe Leistung) | Handschweißgerät | 3KW | |
20*3 | JGS2 | Handschweißgerät | 2KW | |
20*4 | JGS2 | Handschweißgerät | 3KW | |
21,5*2 | JGS2 | Oberer Schutzspiegel | ||
22,35*4 | JGS2 | Schneiden | 4KW | |
24,9*1,5 | JGS2 | Oberer Schutzspiegel | ||
25,4*4 | JGS2 | Schneiden | 4KW | |
25,4*5 | JGS2 | Schneiden | 5KW | |
26,5*5 | JGS2 | Schneiden | 5KW | |
28*4 | JGS2 | Schneiden | 4KW | |
28*4 | JGS1 (hohe Leistung) | Schneiden | 8KW | |
29,7*4,7 | JGS2 | Schneiden | 4KW | |
30*1,5 | JGS2 | Schweißen | 1,5KW | |
30*2 | JGS2 | Schweißen | 3KW | |
30*4 | JGS2 | Schweißen | 6KW | |
30*5 | JGS2 | Schneiden | 5KW | |
30*5 | JGS1 (hohe Leistung) | Schneiden | 10KW | |
34*3 | JGS2 | Schneiden | 3KW | |
34*5 | JGS2 | Schneiden | 5KW | |
34*5 | JGS1 (hohe Leistung) | Schneiden | 12KW | |
36*2 | JGS2 | Schweißen | 3KW | |
36*3 | JGS2 | Schweißen | 4KW | |
36*5 | JGS2 | Schneiden | 5KW | |
37*7 | JGS2 | Schneiden | 6KW | |
37*7 | JGS1 (hohe Leistung) | Schneiden | 15KW | |
38,1*1,5 | JGS2 | Oberer Schutzspiegel | ||
40*5 | JGS2 | Schneiden | 5KW | |
40*5 | JGS1 (hohe Leistung) | Schneiden | 12KW | |
50*2 | JGS2 | Schweißen | 6KW | |
50*4 | JGS2 | Verkleidung | 10KW | |
50*5 | JGS2 | Verkleidung | 12KW | |
55*1,5 | JGS2 | Schweißen | 6KW | |
55*1,5 | JGS1 (hohe Leistung) | Schweißen | 12KW | |
134*3 | JGS2 | Schweißen | 6KW | |
134*3 | JGS1 (hohe Leistung) | Schweißen | 12KW | |
Gelbe Folie | 28*4 | JGS2 | Schneiden | 4KW |
30*5 | JGS2 | Schneiden | 5KW | |
34*5 | JGS2 | Schneiden | 5KW | |
37*7 | JGS2 | Schneiden | 6KW | |
40*2 | JGS2 | Schweißen | 6KW | |
40*5 | JGS2 | Schneiden | 5KW | |
50*2 | JGS2 | Schweißen | 6KW | |
55*1,5 | JGS2 | Schweißen | 6KW |
Liste der Laserlinsenmodelle für Raytools Schneidkopf | ||
Produktmodell | Spezifikation (mm) | Beschreibung |
211LCG0034 | D22,4*4,1 | Fokussierte Schutzlinse |
211LCG0020 | D24,9*1,5 | Kollimierende Schutzscheibe |
211LCG0037 | D27,9*4,1 | Fokussierte Schutzlinse |
211LCG0037E | D27,9*4,1 Neu | Fokussierte Schutzlinse |
211LCG0045 | D37*1,6 | Kollimierende Schutzscheibe |
211LCG0068 | D30*5 | Fokussierte Schutzlinse |
110255IAG0004 | D37*7 6k | Fokussierte Schutzlinse |
211LCG0078 | D37*7 12k | Fokussierte Schutzlinse |
211LCG0076 | D38,1*1,6 | Kollimierende Schutzscheibe |
211LCG0075 | D38*2 | Fokussierte Schutzlinse |
211LCG0069 | D50*2 | Fokussierte Schutzlinse |
211LCG0070 | D50*2 Vollwellenband | Fokussierte Schutzlinse |
Warum Unsere Laser-Fokussierspiegel?
Frage : wie wäre es mit Ihrem After-Service?
Antwort : Technischer Support per Telefon, E-Mail oder MSN rund um die Uhr.