Modell-Nr. | DWT-60ADBZ (A479) | DWT-60ADBZ (B479) | DWT-60ADBZ (D479) | DWT-70ADBZ (A479) | DWT-70ADBZ (B479) | DWT-70ADBZ (D479) | ||||||||||||
Fotos | ||||||||||||||||||
Spezifikation | ||||||||||||||||||
Kapazität (kg)--CB | 6,0Kg | 6,0Kg | 6,0Kg | 7,0Kg | 7,0Kg | 7,0Kg | ||||||||||||
Spannung/Frequenz | 110-220-240V~/50-60Hz | 110-220-240V~/50-60Hz | 110-220-240V~/50-60Hz | 110-220-240V~/50-60Hz | 110-220-240V~/50-60Hz | 110-220-240V~/50-60Hz | ||||||||||||
Waschleistung (W) | 340W | 340W | 340W | 340W | 340W | 340W | ||||||||||||
Schleuderleistung (W) | 340W | 340W | 340W | 340W | 340W | 340W | ||||||||||||
Motorleistung (W) | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | ||||||||||||
Schleuderdrehzahl (U/min) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||||||||||||
Drehmoment (MAX.:NM) | ≥1,42 | ≥1,42 | ≥1,42 | ≥1,42 | ≥1,42 | ≥1,42 | ||||||||||||
Kondensator (uf)/220V~50Hz | 12uf | 12uf | 12uf | 12uf | 12uf | 12uf | ||||||||||||
Materialbeschreibung | ||||||||||||||||||
Gehäusematerial | PP | PP | PP | PP | PP | PP | ||||||||||||
Innenmaterial der Wanne | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | ||||||||||||
Fenster | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | ||||||||||||
Deckel | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Gehärtetes Glas | ||||||||||||
Motormaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||||||||||||
Funktionen | ||||||||||||||||||
Kontrolltyp | Computersteuerung | Computersteuerung | Computersteuerung | Computersteuerung | Computersteuerung | Computersteuerung | ||||||||||||
Anzahl der Programme | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Anzahl der Tasten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
1-24 Stunden voreingestellt | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Fuzzy-Logik | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Waschmittelbehälter | X | X | X | |||||||||||||||
Memery zurück | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||||||||||
Kindersicherung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Digitale Zeit-/LED-Anzeige | Digitale Zeit | Digitale Zeit | Digitale Zeit | Digitale Zeit | Digitale Zeit | Digitale Zeit | ||||||||||||
Einweichen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Lufttrocken | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Summer für Programmende | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Wasserstegelregelung | Elektronischer Wasserstand | Elektronischer Wasserstand | Elektronischer Wasserstand | Elektronischer Wasserstand | Elektronischer Wasserstand | Elektronischer Wasserstand | ||||||||||||
Wasserstand auswählen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
Max. Wasserstand (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
Wasserstrahlfluss | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Geräuscharm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Automatische Abschaltung der Stromversorgung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Automatische Korrektur der Unwucht | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Automatische Fehlerprüfung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Rattengitter | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Verstellbarer Fuß | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Antirease (Wasser wiederverwenden) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
Versandinformationen | ||||||||||||||||||
Nettoabmessungen (mm) | 500 | 500 | 860 | 495 | 500 | 860 | 495 | 500 | 860 | 525 | 525 | 885 | 525 | 525 | 885 | 525 | 525 | 885 |
M3 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ||||||||||||
Verpackungsabmessungen (mm) | 555 | 565 | 930 | 555 | 565 | 930 | 555 | 565 | 930 | 565 | 585 | 910 | 565 | 585 | 910 | 565 | 585 | 910 |
Innenabmessungen (mm) | 396 | 314 | 396 | 314 | 396 | 314 | 410 | 330 | 410 | 330 | 396 | 320 | ||||||
M3 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,044 | 0,044 | 0,039 | ||||||||||||
Nettogewicht/Brutto (kg) | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 26/30 | 26/30 | 30/34 | ||||||||||||
Lademenge (40'HQ) | 214 Stück | 214 Stück | 214 Stück | 210 Stück | 210 Stück | 210 Stück |
1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?