NEIN | Element | SPEZ | Anmerkung |
1 | Nennleistung | 200AH | |
2 | Nennspannung | DC-51,2V | |
3 | Nennenergie | 10240wh | |
4 | Betriebsspannung | 44,8V~58,4V | 2,8V~3,65V |
5 | Max. Ladestrom | 100A | 0,5C |
6 | Max. Entladestrom | 100A | 0,5C |
7 | Spitzenstrom | 200A | |
8 | Ip-Klasse | IP20 | |
9 | Austrittstemperatur | -10ºC~55ºC | |
10 | Ladungstemperatur | 0ºC~55ºC | |
11 | Abmessungen | L580mm*W800*H210mm | |
12 | Gewicht | 90kg | |
13 | Innenwiderstand | ≤30mΩ | |
14 | Lebensdauer | 6500 | 25ºC |
15 | Kommunikation | CAN/RS232+RS485 |
Es gibt mehr als 15.000 Quadratmeter Produktionswerkstatt, mehr als 200 Mitarbeiter.Mehr als 20 herausragende technische Experten, mehr als 20 internationalen Vertrieb, sammeln reiche Forschung und Entwicklung, Produktion und Tests Erfahrung und ausgereifte kundenspezifische Dienstleistungen.