JDEC | 511.46F.40 | Редукционный воздушный клапан 511.46F.40 |
JDEC | 206LR.22.00 | Водяной насос 206LR.22.00 |
JDEC | 208L.22.00 | Водяной насос 208L.22.00 |
JDEC | 511.22Н1.00 | Насос забортной воды 511.22Н1.00 |
JDEC | 206LR.17.00 | Масляный насос 206LR.17.00 |
JDEC | 208L.12P.00 | ТНВД Тип Р9 в сборе для 8190 правоборт 208L.12P.00 |
JDEC | 228L.12P.00 | ТНВД Тип Р9 в сборе для 8190 левоборт 228L.12P.00 |
JDEC | 12VB.08.10.14 | Прокладка впускного коллектора 12VB.08.10.14 |
JDEC | Z12VB.09.04А | Прокладка выпускного коллектора Z12VB.09.04А |
JDEC | 226L.46F.10 | Стартер воздушный 226L.46F.10 |
JDEC | 266L.46F.10 | Стартер воздушный 266L.46F.10 |
JDEC | 206L.01.04B | Шпилька крышки цилиндра 206L.01.04B |
for spare parts for marine engines В6190ZLCZA-2R (1000r/min, 300kW) и В6190ZLCA-2 (1000r/min, 300kW) -Jinan Diesel Engine |
№ | название | номер | |
1 | B6190 | Прокладка Z12VB.08.10.35А | Z12VB.08.10.35А |
2 | B6190 | Прокладка 512.08.03A | 512.08.03A |
3 | B6190 | Прокладка впускного коллектора 512.08.08A | 512.08.08A |
4 | B6190 | Гильза цилиндра ОРИГИНАЛ () | 286L.01.51 |
5 | B6190 | Гильза цилиндра ОРИГИНАЛ (f)Копия | 286L.01.51 |
6 | B6190 | Воздушное реле JQQA1 резьба G1 G1 | 511.46F.20 |
7 | B6190 | Распылитель EZCK150S835TR FOOST | 511.16.20E |
8 | B6190 | Распылитель ZCK150S835 Копия () | 511.16.20E |
9 | B6190 | Плунжерная пара (для ТНВД типа Р9) новый тип для 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00 P9 | ZS1116 они бывают левые и правые? ? |
10 | B6190 | Ремкомплект к ТНВД новый тип для 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00 Копия(( | |
11 | B6190 | Ремкомплект к ТНВД старый тип для 206LC(266LC).13P.12P.11P-GJ Копия() | |
12 | B6190 | Обойма центробежных грузиков T9T-15 (для ТНВД тип P9) Копия(( | T9T-15 |
13 | B6190 | Клапан перепускной B3T-15С Копия() | B3T-15С |
14 | G12V190 | Компенсатор разнофланцевый Z12VB.09.20А | Z12VB.09.20А |
15 | G12V190 | Компенсатор разнофланцевый Z12VB.09.20B | Z12VB.09.20B |
№ | название | номер | |
1 | B6190 | Прокладка Z12VB.08.10.35А | Z12VB.08.10.35А |
2 | B6190 | Прокладка 512.08.03A | 512.08.03A |
3 | B6190 | Прокладка впускного коллектора 512.08.08A | 512.08.08A |
4 | B6190 | Гильза цилиндра ОРИГИНАЛ () | 286L.01.51 |
5 | B6190 | Гильза цилиндра ОРИГИНАЛ (f)Копия | 286L.01.51 |
6 | B6190 | Воздушное реле JQQA1 резьба G1 G1 | 511.46F.20 |
7 | B6190 | Распылитель EZCK150S835TR FOOST | 511.16.20E |
8 | B6190 | Распылитель ZCK150S835 Копия () | 511.16.20E |
9 | B6190 | Плунжерная пара (для ТНВД типа Р9) новый тип для 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00 P9 | ZS1116 они бывают левые и правые? ? |
10 | B6190 | Ремкомплект к ТНВД новый тип для 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00 Копия(( | |
11 | B6190 | Ремкомплект к ТНВД старый тип для 206LC(266LC).13P.12P.11P-GJ Копия() | |
12 | B6190 | Обойма центробежных грузиков T9T-15 (для ТНВД тип P9) Копия(( | T9T-15 |
13 | B6190 | Клапан перепускной B3T-15С Копия() | B3T-15С |
14 | G12V190 | Компенсатор разнофланцевый Z12VB.09.20А | Z12VB.09.20А |
15 | G12V190 | Компенсатор разнофланцевый Z12VB.09.20B | Z12VB.09.20B |
Wear Parts List 8000 Hours of A3000 Series Diesel Coupling Unit | ||
Serial No. | Drawing no. | Name |
1 | 601.01.02 | |
Cylinder liner | ||
2 | 601.01.03 | |
Cylinder head gasket | ||
3 | 601.01.04 | |
Bolt,cylinder head | ||
4 | 601.01.07 | |
Nut,cylinder head | ||
5 | 601.01.08 | |
Washer | ||
6 | 601.01.09 | |
Bracket | ||
7 | 601.01.13 | |
Cylinder head intake seal ring | ||
8 | 601.01.14 | |
Cylinder liner rubber seal ring | ||
9 | 601.01.15 | |
Cylinder liner water seal ring | ||
10 | 3012.01.18 | |
Oil return pipe gasket, turbocharger | ||
11 | 601.01.54 | |
Connecting oil pipe | ||
12 | 601.01.69 | |
Connecting oil pipe | ||
13 | 3012.03.00 | |
Cylinder head assembly | ||
14 | 601.03.20.10 | |
Rock arm, exhaust | ||
15 | 601.03.20.20 | |
Rocker arm pole | ||
16 | 601.03.10.04A | |
Seat,inlet valve | ||
17 | 601.03.10.05A | |
Seat,exhaust valve | ||
18 | 601.03.03 | |
Gasket | ||
19 | 601.03.09A | |
Upper cover seal ring | ||
20 | 601.03.14A | |
Exhaust valve | ||
21 | 601.03.15A | |
Intake valve | ||
22 | 601.03.16A | |
Valve split collet | ||
23 | 601.03.18 | |
Valve spring | ||
24 | 601.03.21 | |
Washer | ||
25 | 601.03.23 | O |
O seal ring | ||
26 | 601.03.20.30A | |
Adjusting screw subassembly | ||
27 | 601.03.30.02 | |
Adjusting screw ssembly | ||
28 | 601.05.30A | |
Piston subassembly | ||
29 | 601.05.02A-GJ | |
Piston rings | ||
30 | 601.05.06 | |
Piston pin | ||
31 | 601.05.10.03 | |
Connecting rod bolt | ||
32 | 601.06.30 | |
Roller pole base subassembly | ||
33 | 601.06.40A | |
Push rod group | ||
34 | 3012.08.02B | |
Sealing gasket | ||
35 | 3012.08.04A | |
Sealing gasket | ||
36 | 3012.08.08A | |
Sealing gasket | ||
37 | 3008.08.03C | |
Sealing gasket | ||
38 | 3012.09.10 | |
Corrugated pipe | ||
39 | 3012.09.20 | |
Corrugated pipe | ||
40 | 3012.09.30 | |
Corrugated pipe | ||
41 | 3012.09.40A | |
Corrugated pipe | ||
42 | 3012.09.01A | |
Gasket | ||
43 | 3012.09.02 | |
Bolt | ||
44 | 3012.09.03 | |
Nut | ||
45 | 3012.09.05A | |
Gasket | ||
46 | 3012.09.06 | |
Bolt | ||
47 | 3012.09.11 | |
Bolt | ||
48 | 3012.09.13A | |
Gasket | ||
49 | 3012.09.18A | |
Gasket | ||
50 | 3012.09.19A | |
Gasket | ||
51 | 601.09.11 | |
Nut | ||
52 | 601.09.21 | |
Bolt | ||
53 | B3012.10.10 | |
Filter element subassembly | ||
54 | 3012.11.00 | |
Fuel feed pump assembly | ||
55 | 3012.12D.00B | |
Unit injection pump assembly | ||
56 | 601.14.10A | |
High pressure fuel pipe subassembly | ||
57 | 206L.14.110 | |
Fuel stop valve subassembly | ||
58 | 601.16.00 | |
Injector assembly | ||
59 | 4008LB.16.10 | |
Nozzle couple subassembly | ||
60 | 601.16.06 | |
Pressure adjusting spring | ||
61 | 601.16.08 | |
Washer |