Tamaño | Clasificación de pliegue | Código de patrón | Profundidad de patrón (mm) | TT/TL | Llanta estándar | Dimensión total (mm) | Carga máx. (Kg) | Presión máx. (kpa) | |||
Anchura de sección | Diám. Total | 50km/h | 10km/h | 50km/h | 10km/h | ||||||
13.00-25 | 32PR | E-3 | 28 | TT | 10,00/1,5 | 350 | 1300 | 5125 | 9500 | 750 | 1125 |
13.00-25 | 28PR | E-3 | 28 | TT | 10,00/1,5 | 350 | 1300 | 4875 | 9250 | 700 | 1050 |
14.00-25 | 36PR | E-3 | 31,5 | TT | 10,00/1,5 | 375 | 1370 | 6600 | 11400 | 850 | 1125 |
14.00-25 | 32PR | E-3 | 31,5 | TT | 10,00/1,5 | 375 | 1370 | 6150 | 10900 | 750 | 1050 |
1.el nuevo patrón transversal, el hombro fuerte, la superficie de conducción de anchura y el diseño de estructura de alta resistencia son más adecuados para palas cargadoras, hojas de empuje y el dumper de servicio pesado que trabaja en áreas de minería y condiciones adversas.
2.la fórmula especial de la banda de rodadura proporciona una resistencia superior contra la punción, el desgaste y la resistencia a las grietas.