-potente y potente motor de gasolina con
-bajo consumo de combustible/ alta durabilidad/ bajo ruido
CERTIFICADO
LÍNEA DE PRODUCCIÓN
EXPOSICIÓN
EMBALAJE Y ENTREGA
Modelo | HLG1500 | HLG2500 | HLG3000 | HLG4000 | HLG6000E | HLG6000E-3 | HLG7000E | HLG7000E-3 | HLG8000E | HLG8000E-3 | |||||||||||||||
Frecuencia (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | ||||||||
Potencia nominal de CA (kw) | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,8 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | ||||||||
Máx. Potencia de CA (kw) | 1,2 | 1,3 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,3 | 7,0 | 6,3 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | ||||||||
Factor de potencia | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | .08 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | |||||||||
Tensión de salida de CA (V) | 230 | 120 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | ||||||||
Tipo de motor | OHV 4 Carrera, refrigerado por aire, un cilindro | ||||||||||||||||||||||||
Nivel de ruido LwA dB (A) | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||
Motor | HL90 | HL210 | HL210 | HL225 | HL420 | HL420 | HL420 | HL420 | HL460 | HL460 | |||||||||||||||
Capacidad de desplazamiento (cc) | 94 | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | |||||||||||||||
Máx. Salida (CV)/rpm | 2.6/3600 | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 | |||||||||||||||
Tipo de combustible | Gasolina sin plomo | ||||||||||||||||||||||||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
Trabajo continuo (H) | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
Aceite lubricante | SAE 5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | |||||||||||||||
Volumen de aceite lubricante (L) | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||||
Sistema de arranque | Retroceso | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | Retroceso o eléctrico | |||||||||||||||
N.W./ G.W. (kg) | 25/26 | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 95/97 | 95/97 | 97/99 | 97/99 | 98/100 | 98/100 | |||||||||||||||
Dimensión (L*W*H) (mm) | 467*365*422 | 610*460*475 | 610*460*475 | 610*460*475 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | |||||||||||||||
20ft contenedor CANT | 375 | 235 | 235 | 235 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||||||||||
40ft contenedor CANT | 785 | 485 | 485 | 485 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | |||||||||||||||
Certificado | CE / RUIDO/ EC-V / EPA / CARB / EMC / RoHS |
1. Le proporcionan productos de alta calidad con precios competitivos bajo el mismo nivel de calidad, diferentes productos según su
diferentes demandas del mercado.
2. Controlar estrictamente todo el proceso de producción y garantizar la entrega puntual, probar cada uno de nuestros productos uno por uno antes
embalaje para garantizar la calidad.
3. Le proporcionan una buena pre-venta, en venta y servicio postventa. No somos solo socios de trabajo, sino también Amigos y Familia.
4. Tenemos ingeniero de motores, ingeniero de bombas de agua, ingeniero de generadores, equipo técnico fuerte.
Cuando venga a nuestra fábrica, haremos todo lo posible para provearte todos los servicios para que te sientas como en casa. 5