Modelo | Dimensión externa (mm) L*W*H | Dimensión interna (mm) L*W*H | Sistema de calefacción |
PCO2850 | 2850*2300*2400 | 2650*2100*2000 | Eléctrico |
Diésel | |||
Gas | |||
PCO3800 | 3800*2300*2400 | 3600*2100*2000 | Eléctrico |
Diésel | |||
Gas | |||
PCO4750 | 4750*2300*2400 | 4550*2100*2000 | Eléctrico |
Diésel | |||
Gas | |||
PCO5700 | 5700*2300*2400 | 5500*2100*2000 | Eléctrico |
Diésel | |||
Gas | |||
PCO6650 | 6650*2300*2400 | 6450*2100*2000 | Diésel |
Gas | |||
Eléctrico | |||
Suministro de tensión:415V/3Phase/50Hz (para otras condiciones de electricidad, por favor, infórmenos con antelación, gracias ) |