Deutz Es uno de los motores de fama mundial de la parte superior de Alemania y de amplia aceptación en todo el mundo. Sutech Deutz de alimentación generadores son
Que van desde 200Kva hasta 600 KVA.
Grupos Electrógenos Deutz son muy utilizados en el sector del transporte, edificios, telecom, escuelas, hospitales, los buques, petrolube campos petroleros y
Área de suministro de energía industrial, etc., con Deutz, conjunto de la generación de fiabilidad, durabilidad, flexibilidad, ahorro de energía, protección del medio ambiente y
Después de todo el mundo maravilloso servicio de redes, Grupo Electrógeno Deutz actuar como un papel fundamental en el global generadores de la industria.
(Tags: Grupo Electrógeno Deutz, Deutz Generador)
Hasta ahora, Deutz tiene tres grandes fábricas en China, que son ShijiaZhuang(Huachai Deutz), (FAW Dalian Dalian Deutz) y
Beijing(Beinei Deutz), Huachai producen la mayoría de Deutz Deutz refrigerados por agua, Beinei engiens y FAW Dalian producen Deutz refrigerado por aire
Motores deutz. A partir de 2013, la mayoría de motores Deutz cambiado el modelo, actualizaremos tan pronto como sea posible.
250Kva/200 kw de Potencia del generador diesel con motor Deutz
Tipo | OutputPower | El modelo de motor | La cavidad*Golpe(mm) | Los cilindros | La cota(L*W*H) | El peso | |
Kw | Kva. | (Mm) | (Kg) | ||||
Refrigerado por agua grupos electrógenos diesel Deutz | |||||||
ST20E | 16 | 20 | D226B-3D. | 105x120 | 3 | 1750x800x1350 | 780 |
ST30E | 24 | 30 | D226B-3D. | 105x120 | 3 | 1750x800x1350 | 780 |
ST40E | 32 | 40 | TD226B-3D. | 105x120 | 3 | 1850x800x1350 | 810 |
ST50E | 40 | 50 | TD226B-3D. | 105x120 | 3 | 1850x800x1350 | 810 |
ST65E | 50 | 62.5 | TD226B-4D. | 105x120 | 4 | 2050x800x1350 | 950 |
ST100E | 80 | 100 | TD226B-6D | 105x120 | 6 | 2350x940x1400 | 1210 |
ST130E | 104 | 130 | TBD226B-6D | 105x120 | 6 | 2550x940x1400 | 1350 |
ST150E | 120 | 150 | TBD226B-6D5 | 105x120 | 6 | 2550x940x1400 | 1450 |
ST275E | 200 | 250 | BF6M1015 | 132x145 | 6 | 3000x980x1530 | 2300 |
ST303E | 220 | 275 | BF6M1015C | 132x145 | 6 | 3100x980x1530 | 2300 |
ST344E | 250 | 312, 5 | BF6M1015C | 132x145 | 6 | 3150x980x1530 | 2300 |
ST385E | 280 | 350 | BF6M1015C | 132x145 | 6 | 3150x980x1530 | 2300 |
ST413E | 300 | 375 | BF6M1015CP | 132x145 | 6 | 3220x1350x1800. | 2870 |
ST440E | 320 | 400 | BF6M1015CP | 132x145 | 6 | 3300x1350x1800. | 2870 |
ST481E | 350 | 437.5 | BF8M1015C | 132x145 | 8 | 3400x1250x1800. | 2870 |
ST550E | 400 | 500 | BF8M1016C | 132x145 | 8 | 3550x1250x1800. | 3190 |
Refrigerado por aire grupos electrógenos diesel Deutz | |||||||
ST14D | 14 | 17.5 | F2L912 | 100x120 | 2 | 1000x660x1110 | 320 |
ST24D | 24 | 30 | F3L912 | 100x120 | 3 | 1500x720x1220. | 395 |
ST30D | 30 | 37.5 | F4L912 | 100x120 | 4 | 1630x720x1220. | 460. |
ST32D | 32 | 40 | F4L913 | 100x120 | 4 | 1630x720x1220. | 760 |
ST40D | 40 | 50 | F4L912T | 100x120 | 4 | 2000x720x1220. | 850 |
ST48D | 48 | 60 | F6L912 | 100x120 | 6 | 2000x720x1220. | 980. |
ST48D | 48 | 60 | F6L913 | 102x125 | 6 | 2000x720x1220. | 1100 |
ST58D | 58 | 72.5 | F6L912T | 100x120 | 6 | 2000x720x1220. | 1120 |
ST80D | 80 | 100 | F6L913 | 102x125 | 6 | 2000x720x1220. | 1150 |
ST110D | 110 | 137.5 | BF6L913C | 102x125 | 6 | 2000x720x1220. | 1180 |
ST165D | 120 | 150 | BF8L513 | 125x130 | 8 | 2800x1260x1400 | 1400 |
ST206D | 150 | 187 | BF8L513C | 125x130 | 8 | 3000x1400x1500. | 1500 |
Introducción de la marca del motor principal | ||||||
La marca generador | El Generador(KW). | El Generador(Kva) | Diesel consumo(l/h) | El voltaje(V). | La frecuencia (Hz). | Velocidad (RPM). |
Cummins serie | 16-1560 | 20-1950 | 5.7-339.9 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
La serie Pks | 8-2000 | 10-2250 | 3-529 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
La serie Volvo | 68-544 | 85-680 | 16-133 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
Serirs MTU | 520-2600 | 650-3250 | 126.5-623.8 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
La serie Mitsubishi | 480-2000 | 600-2500 | 125-525 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
La serie Yangdong | 7.2-48 | 9-65 | < 240 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
La serie SDEC | 48-800 | 60-1000 | 195-225 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
Otras series ( tipo de contenedor Marítimo / series, Etc. ). |