Nombre del producto | Glicerina |
Fórmula molecular | C3H8O3 |
Peso molecular | 92,09 |
No CAS | 56-81-5 |
Archivos mol | 56-81-5.Mol |
Apariencia | Líquido viscoso |
Color | APHA:≤10 |
Olor | Inodoro. |
VALOR DE PH | 5.5-8 (25ºC, 5M EN H2O) |
Propiedades | Miscible |
Punto de fusión | 20 °C (encendido) |
Punto de ebullición | 290 °C. |
Densidad | 1,25 g/ml (lit.) |
Coeficiente de acidez | 14,15 (a 25ºC) |
Punto de inflamabilidad | 320 °F |
Condición de almacenamiento | 2-8°C. |
Contenedores | Capacidad | 20GP capacidad del contenedor | 40GP capacidad del contenedor |
Tambor de hierro | 250kg | 20000kg | 38000kg |
Tambor IBC | 1000kg | 20000kg | 28000kg |
P : ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A : T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega o 100% L/C a la vista.