Tank Brand es una Marca de lujo de alta gama para todoterrenos todoterreno creada por Great Wall Group basada en la innovación de la categoría SUV.
Confiando en la plataforma de tanques off-Road inteligente profesional global, con el concepto de desarrollo de productos "fuerte, único y gratuito",
Lideran la categoría de todoterreno para romper, crear un estilo de vida fresco y libre que los usuarios anhelan y construir una nueva categoría de todoterreno.
En la actualidad, la Marca de tanques nacida en el mundo ha abierto completamente la acción del mar,
En el futuro, llevará a China e incluso a las marcas de vehículos todoterreno del mundo a romper, y afectará a los alrededores y los tiempos con el camino de "TANQUE".
Modelo Tank 500,2023 | 3,0T Versión deportiva escalada 5 asientos | 3,0T Versión deportiva escalada 7 asientos | 3,0T deportes crear versión 5 asientos | 3,0T deportes crear versión 7 asientos | 3,0T Business treping versión 5 asientos | 3,0T Business treping versión 7 asientos | 3,0T Business crear versión 5 licencias | 3,0T Business crear versión 7 licencias | 3,0T versión especial personalizada de 5 asientos |
parámetro esencial | |||||||||
fabricante | Gran motor de pared | Gran pared de coches de gas | Gran motor de pared | Gran motor de pared | Gran motor de pared | Gran motor de pared | Gran motor de pared | Gran motor de pared | Gran motor de pared |
rango | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande |
Tipo de energía | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V a través del sistema de mezcla | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz |
Normas ambientales | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | País MI | País VI | País VI | País VI |
tiempo de comercialización | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 |
Potencia máxima (kW) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Par máximo (N-m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
motor | 3.0T360 cv V6 | 3.0T360 cv V6 | 3.0T360 cv V6 | 3.0T360 cv V6 | 3.0T360 cv V6 | 3.0T360 cv V6 | 3.0T360 cv V6 | 3.0T360 cv V6 | 3.0T360 cv V6 |
caja de engranajes | 9 autointegración de Fighter | 9 autointegración de Fighter | 9 autointegración de Fighter | 9 autointegración de Fighter | 9 autointegración de Fighter | 9 autointegración de Fighter | 9 autointegración de Fighter | 9 autointegración de Fighter | 9 autointegración de Fighter |
Altura "ancha" larga (mm) | 5070*1934*1905 | 5070*1934*1905 | 5070*1934*1905 | 5070*1934*1905 | 4878*1934*1905 | 4878*1934*1905 | 4878*1934*1905 | 4878*1934*1905 | 4878*1934*1905 |
carrocería | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 7 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 7 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 7 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 7 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos |
Velocidad máxima del vehículo (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Consumo de combustible combinado WLTC (L / 100km) | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 |
cuerpo del coche | |||||||||
base de rueda (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
galga delantera (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
vía trasera (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Distancia mínima al suelo a plena carga (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
ángulo de aproximación () | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
ángulo de salida () | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Número de asientos (individual) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Masa de preparación (kg) | 2475 | 2565 | 2475 | 2565 | 2475 | 2565 | 2475 | 2565 | 2475 |
Masa total de cuasi remolque (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
motor | |||||||||
tipo de motor | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
Desplazamiento (ml) | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
Medida (L) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Forma de admisión | Doble turboalimentado | Doble turboalimentado | Doble turboalimentado | Doble turboalimentado | Doble turboalimentado | Doble turboalimentado | Doble turboalimentado | Doble turboalimentado | Doble turboalimentado |
Diseño del motor | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Forma de disposición de cilindros | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Número de cilindros (individual) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Número de válvulas por cilindro (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
equipo de admisión | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Potencia máxima (PS) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Potencia máxima (kW) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Velocidad máxima de rotación de potencia (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Par máximo (N-m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Velocidad máxima de rotación del par (pm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
Potencia neta máxima (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Forma de combustible | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz | Gasolina + 48V sistema de mezcla de luz |
Etiqueta de combustible | No,95 | No,95 | No,95 | No,95 | No,95 | No,95 | No,95 | No,95 | No,95 |
caja de engranajes | |||||||||
Número de marcha | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo de transmisión | Transmisión automática manual (AT) | Transmisión automática manual (AT) | Transmisión automática manual (AT) | Transmisión automática manual (AT) | Transmisión automática manual (AT) | Transmisión automática manual (AT) | Transmisión automática manual (AT) | Transmisión automática manual (AT) | Transmisión automática manual (AT) |
Dirección del chasis | |||||||||
Camino de conducción | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero |
Tracción a las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas oportuna | Tracción a las cuatro ruedas oportuna | Tracción a las cuatro ruedas oportuna | Tracción a las cuatro ruedas oportuna | Tracción a las cuatro ruedas oportuna | Tracción a las cuatro ruedas oportuna | Tracción a las cuatro ruedas oportuna | Tracción a las cuatro ruedas oportuna | Tracción a las cuatro ruedas oportuna |
Estructura diferencial central | embrague multidisco | embrague multidisco | embrague multidisco | embrague multidisco | embrague multidisco | embrague multidisco | embrague multidisco | embrague multidisco | embrague multidisco |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de tipo brazo de horquilla doble | Suspensión independiente de tipo brazo de horquilla doble | Suspensión independiente de tipo brazo de horquilla doble | Suspensión independiente de tipo brazo de horquilla doble | Suspensión independiente de tipo brazo de horquilla doble | Suspensión independiente de tipo brazo de horquilla doble | Suspensión independiente de tipo brazo de horquilla doble | Suspensión independiente de tipo brazo de horquilla doble | Suspensión independiente de tipo brazo de horquilla doble |
Tipo de suspensión trasera | En general, el puente no es una suspensión independiente | En general, el puente no es una suspensión independiente | En general, el puente no es una suspensión independiente | En general, el puente no es una suspensión independiente | En general, el puente no es una suspensión independiente | En general, el puente no es una suspensión independiente | En general, el puente no es una suspensión independiente | En general, el puente no es una suspensión independiente | En general, el puente no es una suspensión independiente |
Tipo de potencia | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica |
estructura de la carrocería del coche | Tipo sin rodamiento | Tipo sin rodamiento | Tipo sin rodamiento | Tipo sin rodamiento | Tipo sin rodamiento | Tipo sin rodamiento | Tipo sin rodamiento | Tipo sin rodamiento | Tipo sin rodamiento |
Freno de rueda | |||||||||
Tipo de freno delantero | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación |
Tipo de freno trasero | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
Especificaciones de los neumáticos delanteros | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/50 R 20 |
Especificaciones de los neumáticos traseros | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/50 R 20 |
Especificación formal | a escala completa | a escala completa | a escala completa | a escala completa | a escala completa | a escala completa | a escala completa | a escala completa | a escala completa |
Diseño de control central: Con el arte viene el lujo
La inspiración del diseño proviene del carácter chino "montaña", que significa naturaleza, convierte la complejidad en simplicidad, y da lujo más imaginación poética.
Silla de masaje Nappa: Gran éxito en el interior, con todos
Asientos de masaje ejecutivo delantero y trasero de cuero nappa; con memoria: calefacción: Ventilación y otras funciones, sentarse en la carretera progresiva - una visión de ojo pausada y sonriente del viento y las nubes.
El Comfort de lujo tiene asientos para todo el coche
La resistencia cumple los requisitos de la norma nacional, la norma europea y la normativa estadounidense, adopta un diseño ergonómico, el conductor principal apoya el ajuste eléctrico de 8 posiciones del asiento + el ajuste eléctrico de 4 posiciones del respaldo, la parte delantera está equipada con las funciones de masaje de cintura del conductor principal, ventilación y calefacción, y el respaldo trasero se ajusta en dos marchas para proporcionar una experiencia de conducción segura y cómoda para el conductor y el acompañante.
Modo lento
En determinadas condiciones de la carretera, tras iniciar el modo de avance lento, el sistema controlará automáticamente el sistema de potencia y frenado, de modo que el vehículo pueda mantener una velocidad estable y el conductor pueda concentrarse en controlar la dirección de desplazamiento para mejorar la seguridad todoterreno.