Cojinetes especiales para la minería maquinaria, Cojinetes especiales para Cribas vibratorias, Cojinetes especiales para reductores y 22326 22328 22330 22332

Min.Order: 1
Product origin: Liaocheng, Shandong, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 0.1 ~ 12

Description
Dimensiones principales Las calificaciones de carga básica La limitación de velocidad El peso Hombro Oia.  Factores de cálculo  El cojinete número
D D B Cr Cdr Grasa El aceite Wt
Da
Min
Da
Máx.
Ra
Máx.
E Yi Y2. Yo Nuevo Viejo
Mm Mm Mm KN KN R/min. R/min. Kg. Mm Mm Mm   
160 290 80 879 1220 1400 1900 22.8 176 274 3 0.28 2.43 3.61 2.37 CA 22232 53532 H
160 290 80 879 1220 1400 1900 22.8 176 274 3 0.28 2.43 3.61 2.37 22232 C 53532
160 290 104 1050 1670 910 1200 30.6 176 274 3 0.36 1.87 2.79 1,83 CA 23232 3053232H
160 290 104 1050 1670 910 1200 30.6 176 274 3 0.36 1.87 2.79 1,83 23232 C 3053232
160 340 114 1350 1860 1000 1400 El 51,9 179 321 4 0.35 1.91 2.85 1.87 CA 22332 53632 H
160 340 114 1350 1860 1000 1400 El 51,9 179 321 4 0.35 1.91 2.85 1.87 22332 C 53632
170 230 45 339 633 1600 2100 5.4 181 219 2 0.18 3.71 5.52 3.63 CA 23934  
170 260 67 652 1110 1200 1600 13 184 246 2.1. 0.25 2.74 4.08 2.68 CA 23034 3053134H
170 260 67 652 1110 1200 1600 13 184 246 2.1. 0.25 2.74 4.08 2.68 23034 C 3053134
170 260 90 800 1470 860 1200 17.6 184 246 2.1. 0.32 2.12 3.15. 2.07 CA 24034 4053134 H
170 260 90 800 1470 860 1200 17.6 184 246 2.1. 0.32 2.12 3.15. 2.07 24034 C 4053134
170 280 88 887. 1490 990 1300 22.2 185 265 2.1. 0.31 2.21 3.29 2.16 CA 23134 3053734 H
170 280 88 887. 1490 990 1300 22.2 185 265 2.1. 0.31 2.21 3.29 2.16 23134 C 3053734
170 280 109 1080 1870 740 990 27.2 185 265 2.1. 0.37 1.8 2.69 1.76 24134 C 4053734 H
170 280 109 1080 1870 740 990 27.2 185 265 2.1. 0.37 1.8 2.69 1.76 24134 C 4053734
170 310 86 983 1380 1300 1800 29.2 187 293 4 0.28 2.41 3.59 2.35 CA 22234 53534 H
170 310 86 983 1380 1300 1800 29.2 187 293 4 0.28 2.41 3.59 2.35 22234 C 53534
170 310 110 1230 1970 840 1100 37.4 187 293 4 0.34 1.99 2.96 1.94 CA 23234 3053234 H
170 310 110 1230 1970 840 1100 37.4 187 293 4 0.34 1.99 2.96 1.94 23234 C 3053234
200 360 98 1290 1910 1100 1500 43.2 219 341 4 0.27 2.47 3.67 2.41 CA 22240 53540 H
200 360 98 1290 1910 1100 1500 43.2 219 341 4 0.27 2.47 3.67 2.41 22240C 53540
200 360 128 1580 2620 730 970 57.8 219 341 4 0.36 1.9 2,83 1.86 CA 23240 3053240 H
200 360 128 1580 2620 730 970 57.8 219 341 4 0.36 1.9 2,83 1.86 23240C 3053240
200 420 138 1990 2800 840 1100 95.2 222 398 5 0.35 1.95 2.9 1.91 CA 22340 53640 H
220 300 60 578 1120 1200 1600 12.6 234 286 2.1. 0.19 3.58 5.33 3.5 CA 23944  
220 340 90 1030 1790 930 1200 31 237 323 3 0.24 2.79 4.15 2.73 CA 23044 3053144 H
220 340 90 1030 1790 930 1200 31 237 323 3 0.24 2.79 4.15 2.73 23044 C 3053144
220 340 118 1370 2550 660. 880 40.5 237 323 3 0.32 2.09 3.11. 2.04 CA 24044 4053144 H
220 340 118 1370 2550 660. 880 40.5 237 323 3 0.32 2.09 3.11. 2.04 24044 C 4053144
220 370 120 1500 2570 760 1000 54.1 239 351 4 0.31 2.21 3.29 2.16 CA 23144 3053744 H
220 370 150 1870 3390 570 750 65.6 239 351 4 0.39 1.74 2.59 1.7 CA 24144 4053744 H
220 400 108 1560 2260 1000 1400 59.5 240 380 4 0.26 2.55 3.8 2.5 CA 22244 53544 H
220 400 144 1960 3270 660. 880 81.5 240 380 4 0.36 1.87 2.79 1,83 CA 23244 3053244 H
220 460. 145 2290 3250 760 1000 121 243 437 5 0.33 2.03 3.02 1.98 CA 22344 53644 H
240 320 60 677 1330 1100 1500 13.5 254 306 2.1. 0.17 3.95 5.88 3.86 CA 23948  
240 360 92 1130 2080 870 1200 34.3 257 343 3 0.24 2.81 4.19 2.75 CA 23048 3053148 H
240 360 92 1130 2080 870 1200 34.3 257 343 3 0.24 2.81 4.19 2.75 23048 C 3053148
240 360 118 1400 2680 620 830 43.6 257 343 3 0.3 2.26 3.37 2.21 CA 24048 4053148 H
100 180 46 317 423 2200 3000 5.1. 112 168 2.1. 0.26 2,55 3.8 2.5 CA 22220 53520 H
100 180 46 317 423 2200 3000 5.1. 112 168 2.1. 0.26 2.55 3.8 2.5 22220C 53520
100 180 60.3 405 589 1500 1900 6.81 112 168 2.1. 0.33 2.03 3.02 1.98 CA 23220 3053220 H
100 180 60.3 405 589 1500 1900 6.81 112 168 2.1. 0.33 2.03 3.02 1.98 23220C 3053220
100 215 47 382. 446 1600 2000 8.44 114 201 25 0.22 3 4.5 3 CA 21320  
100 215 73 613 799. 1600 2200 13.3 114 201 3 0.35 1.91 2.85 1.87 CA 22320 53620 H
100 215 73 613 799. 1600 2200 13.3 114 201 3 0.35 1.91 2.85 1.87 22320C 53620
110 150 30 182 303 2400 3300 1.5 118 142 1.1. 0.18 3.73 5.56 3,65 CA 23922  
110 170 45 304 489 1900 2500 3.79 120 160 2 0.25 2.67 3.97 2.61 CA 23022 3053122H
110 170 45 304 489 1900 2500 3.79 120 160 2 0.25 2.67 3.97 2.61 23022C 3053122
110 170 60 294 506 1300 1800 5.04 120 160 2 0.32 2.12 3.15. 2.07 CA 24022 4053122H
110 170 60 294 506 1300 1800 5.04 120 160 2 0.32 2.12 3.15. 2.07 24022C 4053122
110 180 56 382. 596 1500 2000 5.72 121 169 2 0.29 2.32 3.45 2.26 CA 23122 3053722H
110 180 56 382. 596 1500 2000 5.72 121 169 2 0.29 2.32 3.45 2.26 23122C 3053722
110 180 69 462 758 1200 1500 7.15 121 169 2 0.36 1.89 2.81 1.84 CA 24122 4053722H
110 180 69 462 758 1200 1500 7.15 121 169 2 0.36 1.89 2.81 1.84 24122C 4053722
110 200 53 414 574 2000 2700 7.69 123 187 2.1. 0.26 2.55 3.8 2.5 CA 22222 53522 H
110 200 53 414 574 2000 2700 7.69 123 187 2.1. 0.26 2.55 3.8 2.5 22222C 53522
1110 200 69.8 528 786 1300 1800 9,79 123 187 2.1. 0.34 2 2.97 1.95 CA 23222 3053222H
60 110 28 127 154 3700 4900 1.2 68 102 1.5 0.25 2.71 4.04 2.65 CA 22212 53512 H
60 110 28 127 154 3700 4900 1.2 68 102 1.5 0.25 2.71 4.04 2.65 22212 C 53512
60 130 31 165 175 2500 3400 1.99 70 120 2.1. 0.26 2.64 3.93 2.58 CA 21312  
60 130 46 243 2S4 2700 3600 3.01 70 120 2.1. 0.37 1.8 2.69 1.76 CA 22312 53612 H
60 130 46 243 284 2700 3600 3.01 70 120 2.1. 0.37 1.8 2.69 1.76 22312 C 53612
65 120 31 151 188 3400 4600 1.61 74 111 1.5 0.27 2.49 3.71 2.43 CA 22213 53513H
65 120 31 151 188 3400 4600 1.61 74 111 1.5 0.27 2.49 3.71 2.43 22213C 53513
65 140 33 186 197 2300 3100 2.45 76 129 2.1. 0.25 2.69 4 2.63 CA 21313  
65 140 48 251 291 2500 3400 3.53 76 129 2.1. 0.35 1.92 2.86 1.88 CA 22313 53613 H
65 140 48 251 291 2500 3400 3.53 76 129 2.1. 0.35 1.92 2.86 1.88 22313C 53613
70 125 31 155 193 3200 4300 1.68 79 116 1.5 0.24 2,83 4.21 2.77 CA 22214 53514 H
70 125 31 155 193 3200 4300 1.68 79 116 1.5 0.24 2,83 4.21 2.77 22214 C 53514
70 150 35 206 223 2200 2900 2.98 81 139 2.1. 0.25 2.74 4.08 2.68 CA 21314  
70 150 51 300 362 2400 3100 4.37 81 139 2.1. 0.35 1.95 2.91 1.91 CA 22314 53614 H
70 150 51 300 362 2400 3100 4.37 81 139 2.1. 0.35 1.95 2.91 1.91 22314 C 53614
240 360 118 1400 2680 620 830 43.6 257 343 3 0.3 2.26 3.37 2.21 24048C 4053148
240 400 128 1680 3060 700 930 66.3 259 381 4 0.32 2.13 3.17 2.08 CA 23148 3053748 H
240 400 160 2110 3880 520 700 El 83,2 259 381 4 0.38 1.77 2.64 1.73 CA 24148 4053748 H
240 440 120 1970 2870 750 950 80.7 258 422 3 0.28 2.4 3.6 2.4 CA 22248 53548 H
240 440 160 2450 4110 600 800 111 262 418 4 0.37 1.84 2.74 1.8 CA 23248 3053248 H
240 500 155 2690 3850 700 940 152 265 475 5 0.33 2.07 3.09 2.03 CA 22348 53648 H
260 360 75 835 1620 1000 1400 23.4 276 344 2.1. 0.19 3.5 5.21 3.42 CA 23952  
260 400 104 1420 2520 870 1200 49.8 278 382. 4 0.25 2.69 4 2.63 CA 23052 3053152 H
260 400 140 1650 3340 560 750 66 278 382. 4 0.33 2.07 3.09 2.03 CA 24052 4053152 H
260 440 144 2140 3660 640 850 92.1 281 419 4 0.32 2.12 3.15. 2.07 CA 23152 3053752 H
260 440 180 2650. 4940 480 640 115. 281 419 4 0.39 1.74 2.59 1.7 CA 24152 4053752 H
260 480 130 2230 3350 670 850 107 282 458 4 0.27 2.5 3.7 2.4 CA 22252 53552 H
260 480 174 De 2760 4600 550 740 144 283 457 5 0.37 1.84 2.74 1.8 CA 23252 3053252 H
260 540 165 2980 4330 650 870 188 286 514 6 0.32 2.1. 3.13 2.06 CA 22352 53652 H
280 380 75 1010 1950 960. 1300 24.3 296 364 2.1. 0.18 3.8 5.65 3.71 CA 23956  
280 420 106 1480 2710 870 1200 53.8 299 401 4 0.24 2.79 4.15 2.73 CA 23056 3053156 H
280 420 140 1940 3940 530 710 69.4 299 401 4 0.31 2.16 3.22 2.12 CA 24056 4053156 H
280 460. 146 2240 3950 600 800 98.1 301 439 5 0.31 2.18 3.24 2.13 CA 23156 3053756 H
280 460. 180 2730 5220 450 600 120 301 439 5 0.38 1.77 2.64 1.73 CA 24156 4053756 H
150 250 80 716 1150 1100 1500 16.2 164 236 2.1. 0.31 2.16 3.22 2.12 CA 23130 3053730 H
150 250 80 716 1150 1100 1500 16.2 164 236 2.1. 0.31 2.16 3.22 2.12 23130 C 3053730
150 250 100 891 1520 840 1100 20.2 164 236 2.1. 0.37 1,83 2.72 1.79 CA 24130 4053730 H
150 250 100 891 1520 840 1100 20.2 164 236 2.1. 0.37 1,83 2.72 1.79 24130 C 4053730
150 270 73 750 1060 1500 2000 18.1 165 255 3 0.27 2.49 3.71 2.43 CA 22230 53530 H
150 270 73 750 1060 1500 2000 13.1. 165 255 3 0.27 2.49 3.71 2.43 22230C 53530
150 270 96 925 1450 980. 1300 24.3 165 255 3 0.36 1.87 2.79 1,83 CA 23230 3053230 H
150 270 96 925 1450 980. 1300 24.3 165 255 3 0.36 1.87 2.79 1,83 23230C 3053230
150 320 108 1270 1750 1100 1500 43.7 168 302 4 0.35 1.92 2.86 1.88 CA 22330 53630 H
150 320 108 1270 1750 1100 1500 43.7 168 302 4 0.35 1.92 2.86 1.88 22330 C 53630
160 220 45 334 611 1700 2200 5.16 171 209 2 0.19 3.54 5.27 3.46 CA 23932  
160 240 60 538 917 1300 1700 9.56 173 227 2.1. 0.24 2.84 4.23 2.78 CA 23032 3053132 H
160 240 60 538 917 1300 1700 9.56 173 227 2.1. 0.24 2.84 4.23 2.78 23032 C 3053132
160 240 80 655 1180 930 1200 13 173 227 2.1. 0.3 2.26 3.37 2.21 CA 24032 4053132 H
160 240 80 655 1180 930 1200 13 173 227 2.1. 0.3 2.26 3.37 2.21 24032 C 4053132
160 270 86 841 1370 1000 1400 20.8 175 255 2.1. 0.31 2.16 3.22 2.12 CA 23132 3053732 H
160 270 86 841 1370 1000 1400 20.8 175 255 2.1. 0.31 2.16 3.22 2.12 23132C 3053732
160 270 109 1050 1810 780 1000 26.1 175 255 2.1. 0.39 1.74 2.59 1.7 CA 24132 4053732 H
160 270 109 1050 1810 780 1000 26.1 175 255 2.1. 0.39 1.74 2.59 1.7 24132C 4053732
110 200 69.8 528 786 1300 1800 9,79 123 187 2.1. 0.34 2 2.97 1.95 23222C 3053222
110 240 50 471 611 1400 1800 11.8 124 226 25 022 3.1. 4.7 3.1. CA 21322  
110 240 80 724 915 1500 2000 18.3 125 225 3 0.35 1,91 2.85 1,87 CA 22322 53622 H
110 240 80 724 915 1500 2000 18.3 125 225 3 0.35 1.91 2.85 1.87 22322 C 53622
120 165 34 226 383 2200 3000 2.12 129 156 1.1. 0.19 3,62 5.39 3.54 CA 23924  
120 180 46 317 514 1700 2300 4.1. 131 169 2 0.24 2.79 4.15 2.73 CA 23024 3053124 H
120 180 46 317 514 1700 2300 4.1. 131 169 2 0.24 279 4.15 2.73 23024 C 3053124
120 180 60 386 673 1200 1700 5.4 131 169 2 0.3 226 3.37 2.21 CA 24024 4053124 H
120 180 60 386 673 1200 1700 5.4 131 169 2 0.3 2.26 3.37 2.21 24024 C 4053124
120 200 62 468 726 1400 1900 . 8.01 132 188 2 0.3 2.25 3.34 2.2 CA 23124 3053724 H
120 200 62 468 726 1400 1900 8.01 132 188 2 0.3 2.25 3.34 2.2 23124 C 3053724
120 200 80 601 994 1100 1400 10.2 132 188 2 0.39 1.74 2.59 1.7 CA 24124 4053724 H
120 200 80 601 994 1100 1400 10.2 132 188 2 0.39 1.74 2.59 1.7 24124 C 4053724
120 215 58 488 666 1900 2500 9.06 133 202 2.1. 0.27 2.49 3.71 2.43 CA 22224 53524 H
120 215 58 488 666 1900 2500 9.06 133 202 2.1. 0.27 2.49 3.71 2.43 22224 C 53524
120 215 76 592 904 1200 1G00 12.1. 133 202 2.1. 0.34 1.98 2.94 1,93 CA 23224 3053224 H
120 215 76 592 904 1200 1600 12.1. 133 202 2.1. 0.34 1.98 2.94 1,93 23224 C 3053224
120 260 86 848 1130 1400 1800 23.4 136 244 3 0.34 1.96 2.92 1.92 CA 22324 53624 H
45 85 23 80.5 91,9 4900 6500. 0.597 52 78 1 0.27 2.5 3.72 2.44 CA 22209 53509 H
45 85 23 80.5 91,9 4900 6500. 0.597 52 78 1 0.27 2.5 3.72 2.44 22209 C 53509
45 100 25 105 112 3300 4400 1.01 53 92 1.5 0.26 2.55 3.8 2.5 CA 21309
45 100 36 146 168 3600 4800 1.43 53 92 1.5 0.39 1,71 2.54 1.67 CA 22309 53609 H
45 100 36 146 168 3600 4800 1.43 53 92 1.5 0.39 1,71 2.54 1.67 22309 C 53609
50 90 23 El 83,1 97.8 4500 6000 0.641 57 83 1 0.25 2.71 4.04 2.65 CA 22210 53510H
50 90 23 El 83,1 97.8 4500 6000 0.641 57 83 1 0.25 2.71 4.04 2.65 22210 C 53510
50 110 27 121 129 3000 4000 1.3 59 101 2 0.26 2.61 3.88 2.55 CA 21310
50 110 40 181 208 3200 4300 1.87 59 101 2 0.38 1.78 2.65 1.74 CA 22310 53610 H
50 110 40 181 208 3200 4300 1.87 59 101 2 0.38 1.78 2.65 1.74 22310 C 53610
55 100 25 102 119 4100 5400 0.849 63 92 1.5 0.26 2.64 3.93 2.58 CA 22211 53511 H
55 100 25 102 119 4100 5400 0.849 63 92 1.5 0.26 2.64 3.93 2.58 22211 C 53511
55 120 29 141 152 2800 3700 1.66 65 110 2 0.25 2.65 3.95 2.59 CA 21311
55 120 43 213 248 3000 3900 2.43 65 110 2 0.37 1.8 2.69 1.76 CA 22311 53611 H
55 120 43 213 248 3000 3900 2.43 65 110 2 0.37 1.8 2.69 1.76 22311 C 53611
380 620 194 3910 7390 450 600 236 406 594 5 0.3 2.23 3.32 2.18 CA 23176 3053776 H
380 620 243 4800 9650 390 590 292 402 598 4 0.39 1.73 2.58 1.69 CA 24176 4053776 H
380 680 175 4070 6380 600 800 271 409 651 6 0.25 2.69 4 2.63 CA 22276 53576 H
380 680 240 5250 9460 390 520 388 409 651 6 0.35 1.91 2.84 1.87 CA 23276 3053276 H
380 780 230 5850 9300 340 450 554 412 748 6 0.32 2.1. 3.2. 2.1. CA 22376 53676 H
400 540 106 1930 3960 680 900 El 68,2 420 520 4 0.18 3.82 5.69 3.74 CA 23980  
400 600 148 2890 5650 520 690 150 424 576 5 0.23 2.92 4.35 2.86 CA 23080 3053180 H
400 600 200 3720 8080 370 500 202 424 576 5 0.31 2.16 3.22 2.11. CA 24080 4053180 H
400 650 200 4220 8000 430 570 265 427 623 6 0.3 2.27 3.38 2.22 CA 23180 3053780 H
400 650 250 4800 9700. 360 560 333 428 692 5 0.4 1.7 2.53 1.66 CA 24180 4053780 H
400 720. 185 4610 7270 570 750 324 430 690 6 0.25 2.69 4 2.63 CA 22280 53580 H
400 720. 256 5850 10600 340 520 457 428 692 5 0.37 1.81 2.69 1.77 CA 23280 3053280 H
400 820 243 6232 9880 360 450 650 436 784 6 0.3 2.3. 3.4 2.2 CA 22380 53680 H
420 560 106 1980 4200 650 860 71.4 440 540 4 0.17 3.99 5,94 3.9 CA 23984  
420 620 150 3130 5980 500 670 154 444 596 5 0.23 2.99 4.45 2.92 CA 23084 3053184 H
420 620 200 3750 8100 380 480 199 442 598 4 0.31 2.2 3.2. 2.1. CA 24084 4053184 H
420 700 224 4680 9200 360 450 253 448. 672 5 0.3 2.3. 3.4 2.2 CA 23184 3053784 H
420 700 280 6000 12000 340 450 421 448. 672 5 0.38 1.8 2.6 1.7 CA 24184 4053784 H
420 760 195 5060 8080 540 710 382. 451 729 7.5 0.25 2.69 4 2.63 CA 22284 53584 H
420 760 272 6110 11900 320 400 549 456 724 6 0.35 1.9 2.9 1.8 CA 23284 3053284 H
440 600 118 2370 4820 610 810 96.1 462 578 4 0.18 3.8 5.65 3.71 CA 23988  
440 650 157 3390 6560 480 640 178 465 625 6 0.23 3.0 4.46 2,93 CA 23088 3053188 H
440 650 212 4150 9100 360 450 237 468 622 5 0.31 2.1. 3.2. 2.1. CA 24088 4053188 H
440 720. 226 4950 10000. 340 430 377 468 692 5 0.3 2.3. 3.4 2.2 CA 23188 3053788 H
440 720. 280 6000 12100 320 430 433 468 692 5 0.37 1.8 2.7 1.8 CA 24188 4053788 H
440 790 200 5420 8670 520 690 419 472 758 7.5 0.25 2.74 4.08 2.68 CA 22288 53588 H
440 790 280 6900 12800 300 400 594 476 754 6 0.35 1.9 2.9 1.9 CA 23288 3053288 H
460. 620 118 2420 5020 590 780 99.7 482 598 4 0.17 3.94 5,87 3.86 CA 23992  
460. 680 163 3390 6840 460. 610 206 488 652 5 0.22 3.07 4.57 3.0 CA 23092 3053192 H
460. 680 218 4500 9950 340 430 266 488 652 5 0.29 2.3. 3.4 2.3. CA 24092 4053192 H
460. 760 240 5500 10000. 320 400 457 496 724 6 0.3 2.3. 3.4 2.2 CA 23192 3053792 H
460. 760 300 6300 12400 300 400 512 496 724 6 0.39 1.7 2.6 1.7 CA 24192 4053792 H
460. 830 296 7050 14500 290 440 700 496 794 6 0.36 1.87 2.78 1,83 CA 23292 3053292 H
480 650 128 2750 5780 560 750 121 503 627 5 0.18 3.8 5.66 3.72 CA 23996  
480 700 165 3550 7640 360 550 218 508 672 5 0.23 2.94 4.83 2.88 CA 23096 3053196 H
480 700 218 4600 10200 320 4S0 270 508 672 5 0.3 2.3. 3.4 2.2 CA 24096 4053196 H
480 790 248 6100 12000 300 380 516 516 754 6 0.3 2.3. 3.4 2.2 CA 23196 3053796 H
480 790 308 7150 14600 300 380 567. 516 754 6 0.39 1.7 2.6 1.7 CA 24196 4053796H
340 460. 90 1280 2610 670 850 42.9 354 446 2.5 0.18 3.8 5.7 3.7 CA 23968  
340 520 133 2380 4290 610 810 102 362 498 5 0.24 2.79 4.15 2.73 CA 23068 3053168 H
340 520 180 2950 6180 430 580 141 362 498 5 0.33 2.07 3.08 2.02 CA 24068 4053168 H
340 580 190 3620 6460 490 650 212 365 555 5 0.32 2.09 3.11. 2.05 CA 23168 3053768 H
340 580 243 4280 8880 360 480 269 365 555 5 0.41 1.64 2.44 1.6 CA 24168 4053768 H
340 620 165 3610 5660 660. 880 217 367 593 6 0.26 2.62 3.9 2.56 CA 22268 53568 H
340 620 224 4460 7990 430 570 307 367 593 6 0.36 1.86 2.77 1.82. CA 23268 3053268 H
340 710 212 5000 7800 360 480 422 368 682. 5 0.33 2.1. 3.1. 2 CA 22368 53668 H
360 480 90 1470 3030 760 1000 El 44,6 378 462 3 0.17 4.03 6 3.94 CA 23972  
360 540 134 2490 4590 580 770 108 382. 518 5 0.23 2.9 4.31 2,83 CA 23072 3053172 H
360 540 180 3050 6510 410 550 148 382. 518 5 0.31 2.16 3.22 2.11. CA 24072 4053172 H
360 600 192 3760 6920. 470 620 224 386 574 5 0.31 2.16 3.22 2.11. CA 23172 3053772H
360 600 243 4410 9360 350 460. 282 386 574 5 0.39 1,71 2.55 1.68 CA 24172 4053772H
360 650 170 3920 6160 630 840 244 388 622 6 0.25 2.67 3.97 2.61 CA 22272 53572 H
360 650 232 4830 8690. 400 540 346 388 622 6 0.36 1.89 2.81 1.84 CA 23272 3053272 H
360 750 224 5500 8650 360 480 503 388 718 5 0.33 2.1. 3.1. 2 CA 22372 53672 H
380 520 106 1880 3780 710 940 65.4 400 500 4 0.18 3.66 5.45 3.58 CA 23976  
380 560 135 2580 4880 560 740 114 402 538 5 0.22 3 4.47 2.94 CA 23076 3053176 H
380 560 180 3150 6860 400 530 154 402 538 5 0.3 2.26 3.36 2.21 CA 24076 4053176 H
480 870 310 7750. 15200 260 340 853 516 834 6 0.35 1.9 2.9 1.8 CA 23296  3053296 H
500 720. 167 3150 7650 380 480 228 522 648 4 0.21 3.2. 4.8 3.1. 230/500 CA  
500 830 264 6850. 13400 280 360 570 536 794 6 0.31 2.2 3.2. 2.1. 231/500 CA  
500 920 336 9460 18600 280 360 985 536 884 6 0.35 1.9 2.9 1.8 232/500 CA  
530 780 185 3900 9650 340 430 313 558 752 5 0.22 3.1. 4.6 3.0 230/530 CA  
560 820 195 4300 10500 320 410 365 588 792 5 0.22 3.0 4.5 2.9 230/560 CA  
560 920 280 7590 15700 240 320 756 596 884 6 0.3 2.3. 3.4 2.2 231/560 CA  
560 920 355 10000. 20100 120 160 953 596 884 6 0.35 1.9 2.9 1.8 241/560 CA  
600 870 200 4700 11600 300 380 417 628 842 5 0.21 3.3 4.8 3.2. 230/600 CA  
600 980. 375 10000. 21600 110 150 1140 636 944 6 0.36 1.9 2.8 1.9 241/600 CA  
630 920 212 5150 12800 260 340 417 666 884 6 0.22 3.1. 4.7 3.1. 230/630 CA  
630 850 165 1290 9910 380 500 280 430 690 6 0.25 2.69 4 4 239/630 CAW33  
630 850 165 1290 9910 380 500 280 428 692 5 0.37 1.81 2.69 4 239/630 CAKW33  
630 920 212 6175 13173 380 500 485 436 784 6 0.3 2.3. 3.4 3.2. 230/630 CAKW33  
670 900 170 4370 10300 360 480 315 440 540 4 0.17 3.99 5,94 4 239/670 CAW33  
670 900 170 4370 10300 360 480 315 444 596 5 0.23 2.99 4.45 4 239/670 CAKW33  
670 980. 230 6580 14400 340 450 600 442 598 4 0.31 2.2 3.2. 3.2. 230/670 CAW33  
670 980. 230 6580 14400 340 450 600 448. 672 5 0.3 2.3. 3.4 3.2. 230/670 CAKW33  
670 980. 308 8500 19500 260 340 790 448. 672 5 0.38 1.8 2.6 2.5 240/670 CAW33  
670 980. 308 8500 19500 260 340 790 451 729 7.5 0.25 2.69 4 2.5 240/670 CAK30W33  
710 950 180 4680 12230 340 450 365 456 724 6 0.35 1.9 2.9 4 239/710 CAW33  
710 950 180 4680 12230 340 450 365 462 578 4 0.18 3.8 5.65 4 239/710 CAKW33  
710 1030 236 6665 17000 320 430 670 465 625 6 0.23 3.0 4.46 3.2. 230/710 CAW33  
710 1030 236 6665 17000 320 430 670 468 622 5 0.31 2.1. 3.2. 3.2. 230/710 CAKW33  
710 1030 315 8970 21700 240 320 895 468 692 5 0.3 2.3. 3.4 2.5 240/710 CAW33  
710 1030 315 8970 21700 240 320 895 468 692 5 0.37 1.8 2.7 2.5 240/710 CAK30W33  
750 1000 185 5474 13085 320 430 420 472 758 7.5 0.25 2.74 4.08 4 239/750 CAW33  
750 1000 185 5474 13085 320 430 420 476 754 6 0.35 1.9 2.9 4 239/750 CAKW33  
750 1090 335 9960 23700 220 300 1065 482 598 4 0.17 3.94 5,87 2.5 240/750 CAW33  
750 1090 335 9960 23700 220 300 1065 488 652 5 0.22 3.07 4.57 2.5 240/750 CAK30W33  
90 160 40 252 332 2500 3300 3.47 101 149 2 0.23 2.9 4.31 2,83 CA 22218 53518 H
90 160 40 252 332 2500 3300 3.47 101 149 2 0.23 2.9 4.31 2,83 22218 C 53518
90 160 El 52,4 316 453 1600 2200 4.64 101 149 2 0.33 2.07 3.09 2.03 CA 23218 3053218 H
90 160 El 52,4 316 453 1600 2200 4.64 101 149 2 0.33 2.07 3.09 2.03 23218 C 3053218
90 190 43 320 387 1700 2300 6.09 103 177 3 0.24 2.84 4.23 2.78 CA 21318  
90 190 64 486. 623 1900 2500 8.87 103 177 3 0.34 1.98 2.94 1,93 CA 22318 53618 H
90 190 64 486. 623 1900 2500 8.87 103 177 3 0.34 1.98 2.94 1,93 22318 C 53618
95 170 43 273 359 2400 3200 4.32 106 159 21 0.26 2.64 3.93 2.58 CA 22219 53519 H
95 170 43 273 359 2400 32®0 4.32 106 159 21 0.26 2.64 3.93 2.58 22219 C 53519
95 200 45 351 444 1700 2200 7.09 109 186 2.5 0.23 2.9 4.3. 2.8 CA 21319  
95 200 67 534 686 1800 2300 10.4 108 187 3 0.35 1.92 2.86 1.88 CA 22319 53619 H
95 200 67 534 686 1800 2300 10.4 108 187 3 0.35 1.92 2.86 1.88 22319 C 53619
100 140 30 173 278 2600 3500. 1.39 108 132 1.1. 0.2 3.45 5.13 3.37 CA 23920  
100 150 50 242 425 1500 2000 3.15. 109 141 1.5 0.3 2.23 3.32 2.18 CA 24020 4053120 H
100 150 50 242 425 1500 2000 3.15. 109 141 1.5 0.3 223 3.32 2.18 24020 C 4053120
100 165 65 389 632 1300 1700 5.54 111 154 2 0.38 1.77 2.64 1.73 CA 24120 4053720H
100 165 65 389 632 1300 1700 5.54 111 154 2 0.38 1.77 2.64 1.73 24120 C 4053720
100 165 52 326 490 1700 2200 4.39 111 154 2 0.31 2.21 3.29 2.16 CA 23120 3053720 H
100 165 52 326 490 1700 2200 4.39 111 154 2 0.31 2.21 3.29 2.16 23120 C 3053720
170 360 120 1500 2090 980. 1300 61.1 190 340 4 0.35 1.91 2.85 1.87 CA 22334 53634 H
170 360 120 1500 2090 980. 1300 61.1 190 340 4 0.35 1.91 2.85 1.87 22334 C 53634
180 250 52 447 849 1500 2000 7.98 192 238 2 0.19 3.5 5.21 3.42 CA 23936  
180 280 74 702 1170 1100 1500 17.3 195 265 2.1. 0.24 2.76 4.11. 2.7 CA 23036 3053136 H
180 280 74 702 1170 1100 1500 17.3 195 265 2.1. 0.24 2.76 4.11. 2.7 23036 C 3053136
180 280 100 936 1710 810 1100 23.5 195 265 2.1. 0.33 2.03 3.02 1.98 CA 24036 4053136 H
180 280 100 936 1710 810 1100 23.5 195 265 2.1. 0.33 2.03 3.02 1.98 24036 C 4053136
180 300 96 999 1650 930 1200 28 196 284 3 0.32 2.13 3.17 2.08 CA 23136 3053736 H
180 300 96 999 1650 930 1200 28 196 284 3 0.32 2.13 3.17 2.08 23136 C 3053736
