Nombre | NPK 12-12-17+2MGO+20 SO3+TE | ||
El peso | 250MTS. | ||
La producción de la fecha | Marzo 10, 2023 | ||
El resultado del análisis | |||
El tema | Standard | Resultado | |
Total de nitrógeno (N) | ≥12% | El 12,1% | |
Dispone de fósforo (P2O5). | ≥12% | 12.05% | |
El potasio (K2O) | ≥17% | El 17,5% | |
El total de la nutrición (N+P+K) | ≥41% | 41.65% | |
MgO | El 2% | Pasado | |
SO3 | El 20% | Pasado | |
Oligoelementos(Zn/FE/B/Mn) | 500ppm | Pasado | |
La humedad | ≤2% | El 1,5% | |
El cloruro | Ninguno | Ninguno | |
Conclusión | Calificado |
Fertilizante compuesto de nuestros productos han pasado un estricto control de calidad y control, en consonancia con las normas nacionales de calidad y requisitos del sector. Podemos proporcionar un certificado de garantía de calidad y de encomendar a un tercero para llevar a cabo pruebas de muestreo para garantizar la calidad y seguridad de nuestros productos.
Siempre nos preste atención a las necesidades y opiniones de clientes, comprometidos a ofrecer productos de calidad y servicios, de modo que los clientes pueden estar seguros de utilizar nuestros productos fertilizantes compuestos. Si usted tiene cualesquiera preguntas o problemas, no dude en ponerse en contacto con nosotros, que resolverá tan pronto como sea posible y ofrecer soluciones satisfactorias.