Modelo | Escalera mecánica Hyundai en movimiento | ||
Aplicación | Supermercado, Estación | ||
Velocidad(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Capacidad(P/h) | 5000 | 5000 | 5000 |
Grado | 0/12/30/35 | ||
Ancho(mm) | 600/800/1000 | ||
Motor | Motor sin engranajes | ||
Sistema de control | Controlador integrado | ||
Control de puerta | VVVF | ||
Profundidad del foso (m) | >1400 | ||
Voltaje de freno | DC110V | ||
Potencia | 380V, 50HZ/60HZ |
¡Elígenos, una elección sabia!