Modelo | HeatSTAR+6F | HeatSTAR+9F | HeatSTAR+12F | HeatSTAR+15F | HeatSTAR+19F | ||
Alimentación / refrigerante | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | ||||
Máx. Capacidad de calentamiento (1) | KW | 6,5 | 9,2 | 11,6 | 15,35 | 18,5 | |
C.O.P. (1) | W/W | 4,61 | 4,38 | 4,3 | 4,78 | 4,47 | |
Capacidad de calentamiento mín./máx.(1) | KW | 3,5 / 6,5 | 4,3/9,2 | 5,5 / 11,6 | 6/15,35 | 9,2/18,5 | |
Entrada de potencia de calentamiento mín./máx.(1) | W | 758 / 1410 | 927/2097 | 1107 / 2683 | 1222/3209 | 1834/4142 | |
GC mín./máx.(1) | W/W | 4,5 / 4,7 | 4,38/4,71 | 4,3 / 4,9 | 4,78/5,06 | 4,47/5,01 | |
Máx. Capacidad de calefacción(2) | KW | 6 | 8,6 | 11,2 | 14,26 | 18,2 | |
C.O.P. (2) | W/W | 3,46 | 3,37 | 3,45 | 3,64 | 3,6 | |
Capacidad de calentamiento mín./máx.(2) | KW | 3,15 / 6 | 3,9/8,6 | 4,9 / 11,2 | 5,6/14,26 | 8,5/18,2 | |
Potencia de entrada de calefacción mín./máx.(2) | W | 943 / 1732 | 1162/2550 | 1401 / 3263 | 1551/3913 | 2248/4998 | |
GC mín./máx.(2) | W/W | 3,34 / 3,56 | 3,37/3,58 | 3,3 / 3,5 | 3,64/3,82 | 3,6/3,82 | |
Máx. Capacidad de refrigeración (3) | KW | 7,45 | 9,5 | 9,8 | 18,57 | 22,5 | |
E.E.R (3) | W/W | 4,05 | 4,23 | 3,9 | 3,78 | 3,58 | |
Capacidad de refrigeración mín./máx.(3) | KW | 6,22/7,45 | 6,7/9,5 | 7,2/9,8 | 7,23/18,57 | 8,5/22,5 | |
Entrada de potencia de refrigeración mín./máx.(3) | W | 1400/1863 | 1679/2242 | 1791/2510 | 1334/4917 | 1660/6285 | |
E.E.R Mín./Máx.(3) | W/W | 4,05/4,45 | 4,0/4,6 | 4,0/3,8 | 3,78/5,42 | 3,58/5,12 | |
Máx. Capacidad de refrigeración (4) | KW | 4,5 | 7,2 | 8,5 | 13 | 16 | |
E.E.R (4) | W/W | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,96 | 2,85 | |
Capacidad de refrigeración mín./máx.(4) | KW | 3,5/4,5 | 4,9/7,2 | 4,9 / 8,5 | 4.46/13 | 5.5/16 | |
Entrada de potencia de refrigeración mín./máx.(4) | W | 1,33/1,68 | 1451/2366 | 1358 / 2987 | 2592/4390 | 2970/5510 | |
E.E.R Mín./Máx.(4) | W/W | 2,5/2,74 | 2,8/3,1 | 2,6 / 3,5 | 2,96/3,29 | 2,85/3,2 | |
Rango de temperatura ambiente viable | ºC | -25~43 | |||||
Mín. Temperatura del agua del sistema (calefacción/refrigeración) | ºC | 20 / 7 | |||||
Mín. Superficie del piso para la instalación, operación y almacenamiento | m2 | 7 | 17 | 28 | 56 | 58 | |
Mín. Área de trabajo de tuberías | m2 | 7 | 17 | 28 | 56 | 58 | |
Máx. Funcionamiento Alta presión | MPa | 4,2 | |||||
Máx. Funcionamiento Baja presión | MPa | 1,2 | |||||
Componentes | |||||||
Compresor | Tipo: Cantidad/sistema | Giratorio doble - 1 | Giratorio doble - 1 | Giratorio doble - 1 | Giratorio doble - 1 | Giratorio doble - 1 | |
Ventilador | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Flujo de aire | m3/h | 2500 | 3150 | 3150 | 6200 | 7000 | |
Potencia nominal | W | 34 | 45 | 45 | 90 | 120 | |
Nivel de ruido (potencia acústica) | Interior/exterior | DB(A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 | 44/59 | 44/61 |
Intercambiador de calor del lado del agua | Tipo | Intercambiador de calor de placas | |||||
Caída de presión del agua | KPa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Conexión de tuberías | Pulgadas | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" | |
Sistema hidráulico | |||||||
Flujo de agua admisible | Mín./nominal/Máx. | L/S | 0,21/0,29/0,35 | 0,26/0,43/0,52 | 0,34/0,57/0,68 | 0,43/0,71/0,85 | 0,55/0,92/1,1 |
Dimensiones y peso | |||||||
Dimensión neta (L×D×H) | Unidad exterior | mm | 10x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | 1085 x 390 x 1450 | 1085 x 390 x 1450 |
Peso neto | Unidad exterior | Kg | 65 | 78 | 85 | 120 | 130 |
P: ¿proporciona OEM y ODM?
R: Sí. Podemos diseñar productos y hacer logotipos, etiquetas, cartones, manuales de usuario, etc. de acuerdo a la demanda de nuestros clientes.