Voltaje predeterminado del sistema de la batería | 24VDC | 48VDC |
SALIDA DEL INVERSOR |
Potencia nominal | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
Potencia de sobrevoltaje | 6KVA | 10KVA |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Regulación de tensión ac (modo batería) | 230Vac±5% (ajuste) |
Eficiencia del inversor (pico) | 90%~93% |
Tiempo de transferencia | 10ms (para ordenadores personales),20ms (para electrodomésticos) |
ENTRADA DE CA |
Voltaje | 230VAC±5% |
Rango de tensión seleccionable | 170~280VAC(para ordenadores personales),90~280VAC(para electrodomésticos),184~253VAC(VDE) |
Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (detección automática) |
BATERÍA |
Tensión normal | 24VDC | 48VDC |
Tensión de carga flotante | 27,4VDC | 54,8VDC |
Protección contra sobrecarga | 30VDC | 60VDC |
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA |
Tensión máxima de circuito abierto de la matriz PV | 500VDC |
Potencia máxima de la matriz PV | 4000W |
Rango de tensión MPPT de matriz PV | 150~450Vdc |
Corriente de carga solar máxima | 80Amp |
Corriente de carga de CA máxima | 80Amp |
Corriente de carga máxima | 80Amp |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS |
Dimensiones de la máquina (An.*al.*Pr.)(mm) | 289*414*124,5 | 330*488*119 |
Dimensiones del paquete (An.*al.*Pr.)(mm) | 488*393*251 | 396*638*241 |
Peso neto (kg) | 8 | 14 |
Peso bruto (kg) | 9,5 | 16,4 |
OTROS |
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) |
Temperatura de funcionamiento | -10°C -55°C. |
Temperatura de almacenamiento | -15°C -60°C. |