Modelo | ZQZ5311TFC-P | ZQZ5311TFC | ZQZ5250TFC | ZQZ5160TFC |
Chasis | HOWO 8*4 | HOWO 8*4 | HOWO 6*4 | HOWO 4*2 |
Peso total (kg) | 31000 | 31000 | 25000 | 16000 |
Tanque de asfalto (L) | 10000 | 8000 | 6000 | 3000 |
Contenedor de agregación (m³) | 17,5 | 12 | 10 | 5 |
Máx. Anchura de sellado (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3100 |
Velocidad de pulverización de asfalto (L/M2) | 0,3-3,0 | 0,3-3,0 | 0,3-3,0 | 0,3-3,0 |
Velocidad de descascarillado (L/M2) | 2-22 | 2-22 | 2-22 | 2-22 |
Tipo de funcionamiento de la tolva | Plato de empuje | Elevación | Elevación | Elevación |
Tipo de control | Ordenador | Ordenador | Ordenador | Ordenador |
Q1, ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar