El Mejor Plato de remolque semi trompo teniendo Proveedor

Min.Order: 1
Product origin: Jinan, Shandong, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 35 ~ 200

Description
Tipo
Ref.
Un B E F H La capacidad El peso
Relacionados con
Mm Mm Mm Mm Mm Ton. Kg.








UA01
 
UT300-55UA01 295 295 220 200 55 0.5 8 U.300.12
UT400-55UA01 400 400 310 292 55 0.75 12.5 U.400.12
UT500-55UA01 500 500 410 392 55 1 16 U.500.12
UT600-65UA01 600 600 510 485 65 1.5 23 U.600.14
UT650-65UA01 650 650 560 535 65 1.75 25 U.650.14
UT700-65UA01 700 700 610 585 65 2 27.5 U.700.14
UT750-65UA01 750 750 660. 635. 65 2.3. 30 U.750.14
UT800-65UA01 800 800 710 685 65 2.5 32 U.800.14
UT850-65UA01 850 850 760 735 65 2.75 34 U.850.14
UT900-65UA01 900 900 810 785 65 3 36 U.900.14
UT950-65UA01 950 950 860 835 65 3.25 37 U.950.14
UT1015-80UA01 1010 1015 900 882 80 4 60 U.1015.16
UT1050-65UA01 1050 1050 960. 935 65 4.5 43 U.1050.14
UT1100-90UA01 1095 1108 985 949 90 5 45 U.1100.14
UT1105-80UA01 1100 1105 990 972 80 5 64 U.1105.16



 
Tipo Ref. Un B E F H La capacidad El peso Relacionados con
Mm Mm Mm Mm Mm Ton. Kg.


UB01
UT1000-80UB01 1000 1000 874 840 80 15 82  
UT1000-80UB01 1000 1000 874 840 90 15 85  
UT1100-78UB01 1100 1100 988 952 78 12 82  
UT1100-85UB01 1100 1100 976 943 85 18 97  
UT1600-92UB01 1600 1600 1400 1400 92 30 214  





 
Tipo
Ref.
Un B E F H La capacidad El peso
Relacionados con
Mm Mm Mm Mm Mm Ton. Kg.

UA02
UT1000-70UA02 1000 1000 846 879 70 8 77 1000X70
UT1000-90UA02 1000 1000 846 879 90 8 68 1000X90
Tipo
Ref.
Un B E F H La capacidad El peso
Relacionados con
Mm Mm Mm Mm Mm Ton. Kg.


UA03
UT1008-90UA03 1000 1008 886 849 90 10 78 SB1000-22LW
UT1100-90UA03 1095 1108 986 949 90 12 86 1100-22
UT1200-90UA03 1195 1208 1086 1050 90 13 95 1200-22
UT1211-90UA03 1200 1211 1083 1050 90 13 95 1211-22
UT1315-90UA03 1300 1315 1180 1146 90 14 107  
 
Tipo Ref. Un B E F H La capacidad El peso Relacionados con
Mm Mm Mm Mm Mm Ton. Kg.


UB02
UT1000-90UB02 987 1000 864 834 90 10 79 DB90-12LW
UT1066-90UB02 1058 1066 930 900 90 11 88  
UT1108-90UB02A 1095 1108 980. 943 90 18 95  
UT1108-90UB02B 1095 1108 974 942 90 19 97 DK90/16 Frue
UT1208-92UB02 1208 1195 1076 1040 92 22 108  
 
Tipo Ref. Un B E F H La capacidad El peso Relacionados con
Mm Mm Mm Mm Mm Ton. Kg.




Z
UT400-52Z 400 334 281 215 52 1 12 400.14 Z.
UT500-52Z 500 434 381 315 52 1.5 16 500.14 Z.
UT650-52Z 650 584 531 465 52 2 22 650.14 Z.
UT750-52Z 750 687 623 565 52 2.5 31 750.16 Z.
UT850-52Z 850 787 723 665 52 3 35 850.16 Z.
UT950-52Z 950 887. 823 765. 52 3.5 40 950.16 Z.
UT1050-52Z 1050 987 923 854 52 4 45 1050.16 Z.
UT1102-52Z 1102 1027 993 965 52 7 57 1100.16 Z.
UT1120-52Z 1120 1052 989 925 52 6 49 1120.16 Z.


Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top