Description
Nombre: | Piezas de repuesto 309009 RL1503 Fr890545 810014 Cr2158 19017740 713690090 51001 9009 Kit de rodamientos automáticos para KIA |
| Kit de cojinetes de rueda |
Posición: | eje delantero/trasero del cubo de la rueda |
Peso: | 0,5 KG |
Especificaciones: | tamaño de marcación:35*72*33mm |
Material: | Acero al cromo/GCR-15 |
Tecnología: | Forja caliente |
JAULA: | Metal/Nylon TN/acero |
JUNTA: | Abierto/2RS/ZZ |
Cuerpo rodante: | Bola/rodillo de acero |
ABS: | Con |
Calidad: | De calidad superior |
Marcas: | DHXB, OEM |
Origen: | China |
Introducción A LOS KITS DE COJINETES DE RUEDAS Suministramos rodamientos de ruedas a la mayoría de fabricantes de automóviles originales en el mundo y hemos desarrollado rodamientos para aplicaciones de automoción para completar su gama de kits.
·La gama de productos de más de 500 kits incluye tres generaciones de diseños de cojinetes de rueda.
·Sistema X-tracker patentado para vehículos de alto rendimiento y carga alta.
·Todos los cojinetes están sellados de por vida con grasa específica para aplicaciones de alto rendimiento.
·Los kits incluyen las tuercas, pernos o tornillos necesarios para realizar una reparación completa.
·Instrucciones de montaje, boletines técnicos y vídeos de sustitución disponibles para ayudar a realizar reparaciones precisas y eficientes.
·Diseñamos y fabricamos sellos para completar nuestra oferta de rodamientos.
·También disponible con anillo de impulso ABS de calidad OE y sensores para la máxima seguridad de frenado.
Catálogos relacionados que puede interesar Cojinete de rueda | Dimensiones (mm) | Masa | Conjunto de cubo | Cojinete del embrague | Transporte de camiones | Cojinete de rodillos cónicos | Kit de cojinetes de rueda | Cojinete de rueda |
d | D | B | C |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0,31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/10 | VKBA 1333 | 510082 |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0,36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | 510086 |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 0,34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | | 510058 |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0,56 | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 |
DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | 0,48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0,35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 |
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 0,28 | 28 BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 510100 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0,5 | MB242820 | VKC3514 | 201059 | 30206 | VKBA 3680 | 510037 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0,4 | 2DACF4-100/495 | VKC3515 | 800792 | 30207 | VKBA 3613 | 510038 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0,51 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 803194A | 30209 | VKBA 3639 | 516004 |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 30210 | VKBA 3648 | 516005 |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0,59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 30212 | VKBA 3596 | 516012 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0,56 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 30313 | VKBA 6831 | 510072 |
DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0,56 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 |
DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | | 1DACF6-98/44 | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0,63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 |
DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0,62 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0,6 | 2DACF5-100/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 |
DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | 0,54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 |
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0,52 | 3DACF10-85/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0,67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 |
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-805567 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0,62 | 3DACF026F-1AC | 3151027031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 |
DAC408402538 | 40 | 84,02 | 53,8 | 53,8 | 0,97 | 43560-26010 | F - 358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0,54 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 |
DU42750060 | 42 | 75 | 60 | 60 | | 2DACF6-1143/59 | F - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0,65 | 3DACF10-84/78-I | CR 1315 | 805531 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0,65 | BR930872 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A |
DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 0,68 | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0,84 | 2DACF4-100/565 | 3151044031 | BTH0022 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
DAC45820045 | 45 | 82 | 45 | 45 | | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34BWD11 |
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 1,08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B |
DAC50890051 | 50 | 89 | 51 | 51 | | 55BWKH01V | 500023560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A |
DAC52960050 | 52 | 96 | 50 | 50 | | 43202-72B00 | PRB-42 | VKBA528 | JH307749/10 | VKBA 959 | 35BWD19S |
DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | | 89544-06070(R) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 |
DU55900054 | 55 | 90 | 54 | 54 | | 2DACF5-100/56 | 500053960 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A |
DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | | 2DACF6-100/45 | F-218286,2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 |
Shandong Huaxu Bearing Co., Ltd Nuestra fábrica se especializa en cojinete de cubo de rueda, kit de cojinete de rueda, cojinete de embrague, cojinete de rodillos cónicos, cojinete de camión, cojinete de cubo de rueda de alta calidad.
Nuestros cojinetes tienen una gran capacidad de carga y una larga vida útil, y se adaptan ampliamente a diferentes vehículos.
Cojinetes de rueda y kits a vehículos como LADA, TOYOTA, HONDA, AUDI, Chevrolet, HYUNDAI, FIAT, FORD y así sucesivamente.
Cojinetes de camión aplicados a , MAN, BENZ, DAF, SAF , etc.
Y podemos producir rodamientos que puedan satisfacer sus múltiples demandas.
Por ejemplo , cojinete de rueda, cojinete de rodillos cónicos, cojinete de liberación del embrague, cojinete de bolas, rodamiento de la carretilla, etc.
Podemos proporcionar marcas como, TIMKEN, NSK, KOYO, NTN, NACHI, GMB, BW, GM, HYUNDAI ETC. P: ¿Cuál es su servicio posventa y garantía?
R: Prometemos asumir las siguientes responsabilidades cuando se encuentren productos defectuosos:
1,12 meses de garantía desde el primer día de recepción de los bienes;
2. Los reemplazos se enviarían con los bienes de su próximo pedido;
3. Reembolso por productos defectuosos si los clientes lo requieren.
P: ¿acepta pedidos ODM&OEM?
R: Sí, proporcionamos servicios ODM&OEM a clientes de todo el mundo, también personalizamos la caja y el embalaje OEM como sus necesidades.
P:¿Qué es el MOQ?
R: MOQ es 10pcs para productos estandarizados; para productos personalizados, MOQ debe negociarse con anticipación. No hay MOQ para órdenes de muestra.
P: ¿Cuánto tiempo dura el plazo de entrega?
R: El plazo de entrega para los pedidos de muestra es de 3-5 días, para los pedidos a granel es de 5-15 días.
P: ¿ofrecen muestras gratuitas?
R: Sí ofrecemos muestras gratuitas a distribuidores y mayoristas, sin embargo, los clientes deben soportar el transporte. NO ofrecemos muestras gratuitas a los usuarios finales.
P: ¿Cómo hacer el pedido?
R: 1. Envíenos un correo electrónico con el modelo, la Marca y la cantidad, la forma de envío de los rodamientos y le haremos un presupuesto de nuestro mejor precio;
2. Factura proforma hecha y enviada a usted como el precio acordado por ambas partes;
3. Pago del depósito después de confirmar el PI y organizamos la producción;
4. Saldo pagado antes del envío o después de la copia del conocimiento de carga.