Modelo | Reducción | relación | Velocidad m/min | Potencia KW | capacidad de cable metálico (m) | Tamaño de rodillo (mm) | Diámetro de cable metálico (mm) | Tamaño de la base (mm) | tamaño de la maquinaria (mm) |
JM-0,5T | 300 | 36 | 18/33 | 3 | 150 | 159*300-55 | 6,3/7,7 | 600*560 | 700*620*400 |
JM-1T | 330 | 55 | 12 | 5,5 | 200 | 140*380-65 | 7,7/9,3 | 740*670 | 860*780*500 |
JM-1,5T | 380 | 65 | 12 | 7,5 | 150 | 180*400-70 | 11/12,5 | 855*830 | 1050*830*550 |
JM-2T | 435 | 65 | 12/35 | 11 | 200 | 180*500-85 | 11/12,5 | 855*950 | 1050*980*550 |
JM-3T | 485 | 91 | 12/18 | 15 | 200 | 219*540-110 | 13/15 | 1080*950 | 1180*1080*600 |
JM-5T | 620 | 122 | 12/18/30 | 18,5 | 200 | 325*590-125 | 15/17,5/19,5 | 1200*1180 | 1450*1180*800 |
JM-8T | 750 | 175 | 12/20 | 22 | 300 | 426*920-165 | 21.5/24 | 1700*1670 | 1850*1675*950 |
JM-10T | 890 | 200 | 12/20 | 30 | 300 | 426*940-195 | 28/30 | 1800*1700 | 1950*1700*950 |
JM-16T | Cinco ejes | 220 | 9 | 30-6 | 500 | 500*1050-200 | 28/36 | - | 2200*2050*1100 |
JM-20T | Cinco ejes | 252 | 9 | 37-6 | 500 | 580*1150-235 | 34/40 | - | 2450*2250*1300 |
Electromagnetismo/hidráulico:JM-0,5T a JM-2T | |||||||||
Hidráulico:JM-3T a JT-M-20T |
Parámetro de cabrestante eléctrico JM | ||||||
Modelo | Tracción nominal de línea (KN) | Capacidad del tambor(m) | Cable metálico | Motor | ||
Diámetro (mm) | velocidad de elevación (m/min) | Modelo de motor | Potencia del motor (KW) | |||
JM1 | 10 | 100 | 9,3 | 15 | Y112M-6 | 3 |
JM2 | 20 | 150 | 13 | 16 | Y160M-6 | 7,5 |
JM3,2 | 32 | 200 | 15,5 | 12 | YZR160M-6 | 7,5 |
JM5 | 50 | 250 | 21,5 | 9,5 | YZR160L-6 | 11 |
JM8 | 80 | 250 | 26 | 8 | YZR180L-6 | 15 |
JM10 | 100 | 250 | 30 | 8 | YZR200L-6 | 22 |
JM12 | 120 | 300 | 32 | 8 | YZR225M-6 | 30 |
JM16 | 160 | 500 | 37 | 10 | YZR250M-8 | 37 |
JM20 | 200 | 600 | 42 | 10 | YZR280M-8 | 45 |
JM25 | 250 | 800 | 48 | 9 | YZR280S-8 | 55 |
JM32 | 320 | 700 | 50 | 9 | YZR315S-8 | 75 |
JM50 | 500 | 700 | 60 | 9 | YZR315M-8 | 90 |
Parámetro de cabrestante eléctrico JK | ||||||
Modelo | Tracción nominal de línea (KN) | Capacidad del tambor(m) | Cable metálico | Motor | ||
Diámetro (mm) | velocidad de elevación (m/min) | Modelo de motor | Potencia del motor (KW) | |||
JK1 | 10 | 80 | 9,3 | 22 | Y112M-4 | 4 |
JK2 | 20 | 110 | 13 | 24 | Y132M-4 | 7,5 |
JK3,2 | 32 | 250 | 15,5 | 30 | YZR180L-6 | 15 |
JK5 | 50 | 200 | 21,5 | 30 | YZR225M-6 | 30 |
JK8 | 80 | 250 | 26 | 30 | YZR280S-8 | 45 |
JK10 | 100 | 300 | 30 | 30 | YZR315S-8 | 55 |