Tipo | Caja de herramientas de aleación de aluminio |
Material | Aluminio |
Uso | Almacenamiento de herramientas |
Casas, almacenes, camiones, remolques, etc | |
Tamaño | 1100*540*630 mm |
Color | Color natural /Negro /Blanco /requisito del cliente/// |
Embalaje | Caja de cartón/caja de madera |
Puerto | Qingdao/Shanghai |
Estilo | Pickup&Casual& |
Bolsas Dureza | Moderación |
Información de dimensiones | Wide*Hight*Thickness, puede suministrarse un tamaño diferente |
Forma | Cuadrado, Trapezoide, semicírculo, personalizado,,, |
Asistencia personalizada | OEM, ODM |
Grosor | 2,0mm Comprobador de aluminio Plate2,0mm |
Accesorios | Cerraduras + bisagras de piano + Junta de goma++ |
Aplicación | Auto |
Función | Proteger instrumento |
Operación | Duradero |
Garantía: | 3years |
Peso: | 36,5 kilos |
Bloqueo: | Acero inoxidable T LockT |
Proceso: | Completamente soldado |
Embalaje: | Bolsa de burbujas + espuma+cartón++ |
Bisagras | Bisagra de acero inoxidable |
Acceso a la tapa | Tapa de media apertura con amortiguadores de gas |
Una tapa de apertura completa con amortiguadores de gas |
Elementos | Si | Fe | Cu | MN | Mg | CR | Zn | TI | Otros | Al | ||
Contenido | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | 0,15 | Permanezca | ||
Aleación | Especificado | Tensión | Rendimiento | Elongación | ||||||||
Temperatura | fuerza | fuerza | ||||||||||
Grosor (mm) | (MPa) | (MPa) | (%) | |||||||||
1050-O/ | 0,2-0,5 | 65-95 | Min20 | Min20 | ||||||||
1050-H111 | 0,5-1,5 | Min22 | ||||||||||
1,5-3,0 | Min26 | |||||||||||
3,0-6,0 | Min29 | |||||||||||
6,0-12,5 | Min35 | |||||||||||
12,5-80,0 | ||||||||||||
1050-H112 | 6,0-12,5 | Min75 | min30 | Min20 | ||||||||
12,5-80,0 | Min70 | Min25 | ||||||||||
1050-H12 | 0,2-0,5 | 85-125 | Min65 | Min2 | ||||||||
0,5-1,5 | Min4 | |||||||||||
1,5-3,0 | Min5 | |||||||||||
3,0-6,0 | Min7 | |||||||||||
6,0-12,5 | Min9 | |||||||||||
12,5-40,0 | ||||||||||||
1050-H14 | 0,2-1,5 | 105-145 | Min85 | Min2 | ||||||||
1,5-3,0 | Min4 | |||||||||||
3,0-6,0 | Min5 | |||||||||||
6,0-12,5 | Min6 | |||||||||||
12.5-25 | ||||||||||||
1050-H16 | 0,2-0,5 | 120-160 | Min100 | min1 | ||||||||
0,5-1,5 | Min2 | |||||||||||
1,5-4,0 | Min3 | |||||||||||
1050-H18 | 0,2-0,5 | Min135 | Min120 | min1 | ||||||||
0,5-1,5 | Min140 | Min2 | ||||||||||
1,5-3,0 | Min2 | |||||||||||
1050-H19 | 0,2-0,5 | Min155 | Min140 | min1 | ||||||||
0,5-1,5 | Min150 | Min130 | ||||||||||
1,5-3,0 | ||||||||||||
1050-H22 | 0,2-0,5 | 85-125 | Min55 | Min4 | ||||||||
0,5-1,5 | Min5 | |||||||||||
1,5-3,0 | Min6 | |||||||||||
3,0-6,0 | Min11 | |||||||||||
6,0-12,5 | Min12 | |||||||||||
1050-H24 | 0,2-0,5 | 105-145 | Min75 | Min3 | ||||||||
0,5-1,5 | Min4 | |||||||||||
1,5-3,0 | Min5 | |||||||||||
3,0-6,0 | Min8 | |||||||||||
6,0-12,5 | ||||||||||||
1050-H26 | 0,2-0,5 | 120-160 | Min90 | Min2 | ||||||||
0,5-1,5 | Min3 | |||||||||||
1,5-4,0 | Min4 | |||||||||||
1050-H28 | 0,2-0,5 | Min140 | Min110 | Min2 | ||||||||
0,5-1,5 | ||||||||||||
1,5-3,0 | Min3 |
Xuzhou RunKun Aluminium Co., Ltd. Es una empresa importadora y exportadora profesional que se ocupa del diseño, desarrollo y venta de productos de aluminio, equipos, consultoría, etc. y somos un proveedor de materiales de alta gama con nuestra propia fábrica. Tenemos 16 líneas de producción de procesamiento de fundición, 3 líneas de producción de procesamiento de fundición continua, 12 líneas de producción de procesamiento de CC, 5 máquinas de corte, 5 máquinas de corte, 20 máquinas de tensión, 1 hornos de recocido, 10 máquinas perforadoras. Los principales productos son el círculo de aluminio, la tira, el perfil, la pantalla de luz, las señales de tráfico, Placa, barra, tubo, etc. en relieve la producción anual es de más de 300.000 toneladas.
Nuestras ventajas:
* con una superficie de 100.000 metros cuadrados, más de 100 empleados, con equipo técnico profesional
* más de 50 conjuntos de modernos equipos de procesamiento de producción, equipos de pruebas, equipos CNC
* una cifra anual de ventas que supera los 5.000.000 USD
* la producción anual es de más de 300.000 toneladas
* Garantía de calidad, los productos pasan por inspección de calidad múltiple antes de salir la fábrica
Nuestras instalaciones bien equipadas y un excelente control de calidad en todas las etapas de producción nos permiten garantizar la satisfacción total del cliente.como resultado de nuestros productos de alta calidad y un servicio al cliente excepcional, hemos conseguido una red de ventas global que llega a Alemania, Italia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia, India, Canadá y Australia. La empresa se comprometió a crear una plataforma de comercio y servicio internacional de placas de aluminio segura, fiable y segura, proporcionando productos de alta calidad y servicios perfectos a clientes globales.
Q1: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos una empresa comercial profesional del aluminio y tenemos nuestra propia fábrica, que puede resolver cualquier necesidad relacionada con el aluminio para usted.