7100A 400V 5SDD 71b0400/DS 808D-7110-04 diodo de soldadura en coche
Función
Diseñado para el equipo de soldadura de media frecuencia
Alta fiabilidad en la máquina de soldadura
Muy poca tensión
Muy baja resistencia térmica
Hasta 2.000 Hz
Aplicación
Para todo tipo de frecuencia intermedia, la frecuencia de alimentación máquina de soldadura por resistencia.
Como el automóvil abrazadera de soldadura, costura a máquina de soldadura, máquina de soldar la malla, y así sucesivamente.
Diodo de soldadura para soldadura por puntos de media frecuencia
Desarrollamos y producimos el diodo de soldadura de alta corriente para la aplicación de soldadura por puntos de media frecuencia.
Nuestra corriente del diodo de soldadura tiene 4000A,7100A,9200A,10500A,12000A,13500A,16000A,18000A.
Su tensión es de 200V-600C.
Los Diodos de soldadura
La soldadura de alta corriente del diodo es un dispositivo semiconductor de baja tensión se utiliza en frecuencia media de la máquina de soldadura por puntos, MFDC punteadora, soldador de costura.
Su gama actual es de 7100a 13500A. La tensión es de 200V o 400V. Los diodos de soldadura, también son conocidos como"Diodos soldador soldador","los diodos rectificadores".
Los diodos de soldadura son los principales componentes de rectificador de resistencia durante el soldador. Diodo rectificador de soldadura como salida.
Diodo de soldadura para soldadura por puntos de media frecuencia
Desarrollamos y producimos el diodo de soldadura de alta corriente para la aplicación de soldadura por puntos de media frecuencia.
Nuestra corriente del diodo de soldadura tiene 4000A,7100A,9200A,10500A,12000A,13500A,16000A,18000A.
Su tensión es de 200V-600C.
El tipo de vivienda
Ref. | Si(AV). | VRRM | IFSM | I2, t | VTO | RT. | TVJM | RthJC | RthCH | F | Presentacion |
Tc=85ºC | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||||
(A) | (V). | (KA) | Un2S103 | V | MΩ | °C. | (ºC/W) | (ºC/W) | KN | ||
ZP4000/02-06 | 5000 | 200 a 600 | 45 | 10 | 0.80 | 0.030 | 170 | 0.010 | 0.005 | 20-25 | D1 |
ZP7100/02-06 | 7100 | 200 a 600 | 55 | 15 | 0.75 | 0.025 | 170 | 0.010 | 0.005 | 20-25 | D1 |
ZP12000/02-06 | 11000 | 200 a 600 | 85 | 36 | 0.75 | 0.020 | 170 | 0.006 | 0.003 | 35-40 | D2 |
ZP16000/02-06 | 16000 | 200 a 600 | 120 | 72 | 0.80 | 0,019 | 190 | 0.004 | 0.002 | 50-60 | D3 |
Ref. | Si(AV). | VRRM | IFSM | I2, t | VTO | RT. | TVJM | RthJC | RthCH | F | Presentacion |
Tc=85ºC | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||||
(A) | (V). | (KA) | Un2S103 | V | MΩ | °C. | (ºC/W) | (ºC/W) | KN | ||
ZP10500/02-06 | 10500 | 200 a 600 | 70 | 25 | 0.80 | 0.03 | 170 | 0.0050 | 0,0026 | 30-50 | D18 |
ZP13500/02-06 | 13500 | 200 a 600 | 85 | 36 | 0.75 | 0.02 | 170 | 0.0039 | 0,0025 | 35-70 | D19 |
ZP18000/02-06 | 18000 | 200 a 600 | 120 | 72 | 0.80 | 0.02 | 190 | 0,0035 | 0.002 | 70-80 | D20 |
Los diodos de soldadura están diseñados para la mediana y alta frecuencia de equipos de soldadura y optimizado para el rectificador de corriente elevada. El estado de tensión es muy baja y la corriente de salida es alta.
Hitachi ABB Redes Eléctricas es la venta de viviendas normales alojados y menos la soldadura de diodos. Este último es cada vez más y más importante en aplicaciones de soldadura de alta corriente para unir materiales refractarios de alta.
Para la descarga e impresión de hojas de datos en formato pdf, haga clic en los números de pieza
Media frecuencia Número de artículo | VRRM (V). | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Package* (mm) |
---|---|---|---|---|
5SDD 71X0200 | 200 | 7110 | 55,0 | 60/44 |
5SDD 0120C0200 | 200 | 11000 | 85.0 | 75/57 |
5SDD 71B0400 / 5SDD 71B0200 | 400 | 7110 | 55,0 | 62/44 |
5SDD 71X0400 | 400 | 7110 | 55,0 | 60/44 |
5SDD 0120C0400 | 400 | 11350 | 85.0 | 75/57 |
5SDD 92Z0401 | 400 | 9244 | 60.0 | 53/47 |
5SDD 0105Z0401 | 400 | 10502 | 70.0 | 56/49,5 |
5SDD 0135Z0401 | 400 | 13526 | 85.0 | 63.5/57 |
Alta frecuencia Número de artículo | VRRM (V). | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Package* (mm) |
---|---|---|---|---|
5SDF 63B0400 | 400 | 6266 | 44 | 63/44 |
5SDF 63X0400 | 400 | 6266 | 44 | 61/44 |
5SDF 90Z0401 | 400 | 9041 | 48 | 53/47 |
5SDF 0102C0400 | 400 | 10159 | 70 | 75.5/57 |
5SDF 0103Z0401 | 400 | 10266 | 54 | 56/49,5 |
5SDF 0131Z0401 | 400 | 13058 | 70 | 63.5/57 |
La unidad de los diodos de soldadura