Cable de cobre estañado para GNC termistor

Min.Order: 500
Product origin: Taizhou, Jiangsu, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ US$ 114-117

Description
Campos de aplicación
Los productos son ampliamente utilizados en las industrias de resistencias de película de carbono, las resistencias de película metálica, resistencias de película de óxido de metal, el fusible de resistencias, las resistencias de enrollado de alambre, resistencias, piezoresistors cristal glaseado, termistores, resistencias, no inductivo photoresistors, fusibles térmicos, fusibles, condensadores, cables de puente (puentes), inductores, transformadores, diodos, cables de alta temperatura, la marina de los cables, cables con aislamiento de triple, sensores de temperatura del aparato de gas, soldadura de hilos, cables planos flexibles (FFC) y así sucesivamente.
Material
La base material de revestimiento de estaño el cable de alambre de cobre deberán ser conformes a los requisitos especificados en el estándar industrial chino GB/T3953-2009 y Japan Industrial Standard JIS3102,y American Industrial la norma ASTM B33 Cable de cobre de ronda para usos eléctricos.
Ventajas del producto
1. No hay decoloración y la disolución en el chapado después de que el envejecimiento de la alta temperatura; y las condiciones de envejecimiento de la alta temperatura de 155ºC 16H, 170ºC 4H, 180ºC 2H y 200ºC a 1H y así sucesivamente puede ser arbitrariamente seleccionada.
2. La soldabilidad es excelente; la soldadura, ferrocromo y soldadura por ola de soldadura por reflujo puede ser arbitrariamente satisfechos.
3. El chapado es brillante, suave, uniforme y húmedo; y la fuerza vinculante y la continuidad es buena.
4. Las propiedades mecánicas se pueden personalizar de forma privada, para garantizar la aplicación estable y fiable en las diferentes condiciones.
Características del producto
 
Características del cable de cobre estañado.
De diámetro La tolerancia Ovalidad máx. El espesor de recubrimiento La elongación Fuerza tensil Min. Doblar los bienes Electricresistivty
Cable flexible Cable duro semi Cable duro Cable flexible Cable duro semi Cable duro El peso Veces
Mm Mm Mm Μm % Kg/mm2 G  Ωmm2/m
0.3 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.32 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.36 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.38 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.4 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.41 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,42 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.43 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.44 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.45 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.46 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.47 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.48 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,49 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.5 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0,52 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.53 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.54 ±0,01 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.55 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.56 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.58 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0.0190
0.6 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.62 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.65 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.66 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.68 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.7 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.72 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.74 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.75 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.76 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.78 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.79 ±0.015 0.01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.8 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.81 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.82 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.85 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.9 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.95 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
0.98 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.02 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.03. ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.05 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.1. ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.13 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.15 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.2 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.25 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.3 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.35 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.38 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.4 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.45 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.5 ±0.015 0.01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.6 ±0,02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.62 ±0,02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.65 ±0,02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.7 ±0,02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1,71 ±0,02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
1.8 ±0,02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2 ±0,02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
2.13 ±0,02 0.015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0.0182
Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top