De 3 pulgadas de alta presión Manguera de descarga de la bomba de agua/PVC flexible Layflat

Min.Order: 100
Product origin: Qingdao, Shandong, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 0.2 ~ 5

Description

De 3 pulgadas de alta presión Manguera de descarga de la bomba de agua/pvc flexible layflat


Servicio estándar de disposición plana la manguera de PVC también se llama layflat mangueras de agua, piscina y spa retrolavado flexible, manguera de la bomba de agua; La manguera de deshidratación, etc., que está diseñado para el líquido a baja presión de la entrega.


Aplicación:
Este layflat mangueras de agua se utiliza principalmente en líquido a baja presión de la entrega. La entrega de líquidos en general, incluyendo agua potable, agua, residuos químicos leves, la industria de aguas residuales, etc, una manguera layflat ideal para la construcción de deshidratación, construcción de carreteras, lavado industrial, las industrias de la bomba de agua y así sucesivamente.

Características:
El deber de manguera de PVC Layflat estándar es de pequeño espesor, peso ligero, alta resistencia a la presión, anti-químicas, anti-envejecimiento, anti-UV, resistente a la abrasión, no absorben agua, el mildiu de pruebas, diferentes colores disponibles, fácil para compactar y quede plano para el almacenamiento, fácil de solucionar con acoplamientos y abrazaderas, asambleas o longitud de corte.

Especificación:
Servicio estándar Layflat PVC flexible:

El  Diámetro interior   Espesor de pared. El peso W. P. (a  23ºC)   La longitud de las ETS
Pulg. Mm Pulg. Mm Kg/m Bar Psi M Ft
1 25 0.047 1.2 0.15 5 75 100 300
1-1/4 32 0.047 1.2 0.17 5 75 100 300
1-1/2 38 0.049 1.25 0.19 5 75 100 300
2 51 0, 043 1.1. 0.22 4 60 100 300
2-1/2 64 0.047 1.2 0.3 4 60 100 300
3 76 0.047 1.2 0.35 4 60 100 300
4 102 0.047 1.2 0.53 4 60 100 300
5 127 0, 053 1.35 0.75 4 60 100 300
6 153 0, 053 1.35 0.9 4 60 100 300
8 203 0, 071 1.8 1.6 3 45 100 300
10 254 0.094 2.4 2.6 3 45 50 150
12 305 0.094 2.4 3.1. 2 30 50 150
14 358 0.118 3 5 2 30 50 150
16 408 0.118 3 6 2 30 50 150


Deber Layflat mediano de PVC flexible:

El  Diámetro interior   Espesor de pared. El peso W. P. (a  23ºC)   La longitud de las ETS
Pulg. Mm Pulg. Mm Kg/m Bar Psi M Ft
1 25 0, 051 1.3 0.16 8 120 100 300
1-1/4 32 0, 051 1.3 0.19 7 100 100 300
1-1/2 38 0, 051 1.3 0.21 7 100 100 300
2 51 0, 053 1.35 0.3 6 90 100 300
2-1/2 64 0.057 1.45 0.4 6 90 100 300
3 76 0.057 1.45 0.5 6 90 100 300
4 102 0, 071 1.8 0.8 6 90 100 300
5 127 0, 075 1.9 1.08 6 90 100 300
6 153 0.094 2.4 1.6 6 90 100 300
8 203 0.103 2.6 2.2 5 75 50 150


Heavy Duty Layflat PVC flexible:

El  Diámetro interior   Espesor de pared. El peso W. P. (a  23ºC)   La longitud de las ETS
Pulg. Mm Pulg. Mm Kg/m Bar Psi M Ft
1 25 0.06 1.5 0.19 10 150 100 300
1-1/4 32 0.06 1.5 0.21 10 150 100 300
1-1/2 38 0, 071 1.7 0.29 10 150 100 300
2 51 0.061 1.55 0.35 8 120 100 300
2 51 0.069 1.75 0.4 10 150 100 300
2-1/2 64 0.079 2 0.6 10 150 100 300
3 76 0.079 2 0.66 8 120 100 300
3 76 0, 095 2.4 0.8 10 150 100 300
4 102 0, 083 2.1. 0.92 8 120 100 300
4 102 0, 095 2.4 1 10 150 100 300
5 127 0, 075 1.9 1.08 10 150 100 300
6 153 0.118 3 2 8 120 100 300
8 203 0.126 3.2. 2.8 6 90 50 150

 







Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top