El tema | La especificacióN | Los resultados | Los méTodos |
Compuesto de marcador | 10:1 | Conformar | TLC |
La apariencia y color | Polvo marróN | Conformar | GB5492-85 |
El olor y sabor | CaracteríStica | Conformar | GB5492-85 |
Parte de la planta usa | Root | Conformar | |
Extraer el disolvente | El agua | Conformar | |
La densidad aparente | 0.4-0.6g/ml | 0,50g/ml | |
Malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
PéRdida por desecacióN | ≤5,0% | 3.41% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤5,0% | 3,55% | GB5009.4 |
Los residuos de disolvente | Negativo | Conformar | GC |
Los metales pesados |
El total de los metales pesados | ≤10ppm | 3ppm | El AAS |
El arséNico (As) | ≤1.0ppm | 0,15 ppm | El AAS(GB/T5009.11) |
El plomo (Pb) | ≤1.5ppm | 0.7Ppm | El AAS(GB5009.12) |
El cadmio | <1mg/kg. | No detectado | El AAS(GB/T5009.15) |
El mercurio | ≤0.1ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.17) |
La microbiologíA |
Recuento de la placa total | ≤10,000 ufc/g | <100 | GB4789.2 |
El total de la levadura y molde | ≤1000 UFC/g | <10 | GB4789.15 |
E.Coli | ≤10NMP/100 g. | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
La salmonela | Negativo en 25g | No detectado | GB4789.4 |
Staphylococcus | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |
El embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor interior:Doble Cubierta exterior:Bolsa de pláStico, cartóN Neutral barril y dejar a la sombra y en lugar fresco y seco |
Vida de anaquel | 3 añOs cuando se almacena correctamente |
Fecha de caducidad | 3 añO |