Accesorios de tubería de polipropileno tuberías tubos Cable PPR al azar

Min.Order: 100
Product origin: Tianjin, China
Infringement complaint: complaintComplaint
US$ 0.1 ~ 0.55

Description
DN S5 S4 S3 2. S2.5   Longitud
(M)
El espesor de pared nominal El espesor de pared nominal El espesor de pared nominal El espesor de pared nominal
  20   +0.30 2.0 +0.30 2.3. +0.40 2.8 +0.40 3.4 +0.50 6-9
  25   +0.30 2.3. +0.40 2.8 +0.40 3.5 +0.50 4.2. +0.60 6-9
32 +0.30 2.9 +0.40 3.6 +0.50 4.4. +0.60 5.4 +0.70 6-9
40 +0.40 3.7 +0.50 4.5 +0.60 5.5 +0.70 6.7 +0.80 6-9
50 +0.50 4.6 +0.60 5.6 +0.70 6.9 +0.80 8.4 +1, 00 6-9
63 +0.60 5.8 +0.70 7.1. 0.90 8.6 +1, 00 10.5 +1.20 6-9
75 +0.70 6.8 +0.80 8.4 +1, 00 10.3 1.20 12.5 +1.40 6-9
90 +0.90 8.2. +1, 00 10.1. +1.20 12.3 +1.40 15.0 +1.60 6-9
110 +1, 0 10.0 +1.10 12.3 +1.40 15.1. +1.70 18.3 +2.00 6-9




Product Tag:
Related categories:
Scroll to Top